SuperGrok Plus
xAI · Monthly · 161 storefronts
US price$100.00/mo$100
Cheaper than US7 of 161
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
161 of 161
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PakistanRs 24,900 PKR | $89.89 | ▼ −10% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 2 | Canada$129 CAD | $90.80 | ▼ −9% | European Central Bank | Oct 12, 2026 | |
| 3 | EgyptE£4,999.99 EGP | $93.53 | ▼ −6% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 4 | Taiwan$2,990 TWD | $93.61 | ▼ −6% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 5 | IndonesiaRp 1,699,000 IDR | $94.68 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Japan¥15,000 JPY | $94.95 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 12, 2026 | |
| 7 | Philippines₱5,990 PHP | $94.97 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | United States$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Antigua & Barbuda$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Anguilla$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Angola$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Argentina$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Burkina Faso$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bahrain$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bermuda$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Brunei$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bolivia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bahamas$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bhutan$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Botswana$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Belize$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Costa Rica$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Cape Verde$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Dominica$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Dominican Republic$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Algeria$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Ecuador$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Fiji$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Micronesia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Gabon$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Grenada$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Gambia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Guatemala$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Guinea-Bissau$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Guyana$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Honduras$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Jamaica$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Jordan$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Kyrgyzstan$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Cambodia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | St. Kitts & Nevis$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Kuwait$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Cayman Islands$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Laos$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | St. Lucia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Sri Lanka$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Liberia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Morocco$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Madagascar$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | North Macedonia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mali$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mongolia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mauritania$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Montserrat$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Maldives$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Malawi$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mozambique$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Namibia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Niger$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Nicaragua$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Nauru$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Oman$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Panama$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Papua New Guinea$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Palau$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Paraguay$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Rwanda$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Solomon Islands$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Seychelles$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Sierra Leone$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Suriname$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | São Tomé & Príncipe$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | El Salvador$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Eswatini$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Turks & Caicos Islands$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Chad$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Tajikistan$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Turkmenistan$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Tunisia$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Tonga$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Trinidad & Tobago$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Uruguay$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Uzbekistan$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | St. Vincent & Grenadines$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | British Virgin Islands$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Vanuatu$100 USD | $100.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | Hong Kong$788 HKD | $100.42 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 88 | Türkiye₺4,999.99 TRY | $101.18 | ▲ +1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 89 | Chile$99,990 CLP | $101.46 | ▲ +1% | Open market reference rate | Oct 12, 2026 | |
| 90 | Australia$150 AUD | $103.66 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 91 | India₹9,900 INR | $104.15 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 92 | Romanialei 499.99 RON | $105.07 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Saudi ArabiaSAR 399.99 | $106.66 | ▲ +7% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Mexico$1,999 MXN | $107.92 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | SwitzerlandCHF 90 | $108.41 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 96 | United Arab EmiratesAED 399.99 | $108.91 | ▲ +9% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 97 | QatarQAR 399.99 | $109.89 | ▲ +10% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 98 | South Korea₩149,000 KRW | $110.71 | ▲ +11% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | New Zealand$200 NZD | $112.01 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Austria€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Bosnia & Herzegovina€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Belgium€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Bulgaria€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Cyprus€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Germany€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 12, 2026 | |
| 100 | Estonia€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Spain€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Finland€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | France€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Greece€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Croatia€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Ireland€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Italy€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Lithuania€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Luxembourg€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Latvia€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Montenegro€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Malta€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Netherlands€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Portugal€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Serbia€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Slovenia€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Slovakia€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | Kosovo€100 EUR | $112.08 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 125 | Nigeria₦149,900 NGN | $112.66 | ▲ +13% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 126 | Israel₪349.90 ILS | $112.79 | ▲ +13% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 127 | TanzaniaTZS 299,900 | $114.11 | ▲ +14% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 128 | Vietnam₫2,999,000 VND | $115.83 | ▲ +16% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 129 | Singapore$149.98 SGD | $116.90 | ▲ +17% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 130 | BrazilR$599.90 BRL | $118.63 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 131 | Thailand฿3,990 THB | $118.96 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Albania$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Armenia$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Azerbaijan$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Barbados$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Benin$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Côte d’Ivoire$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Cameroon$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Georgia$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Ghana$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Iceland$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Kenya$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Moldova$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Mauritius$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Nepal$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Senegal$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Ukraine$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Uganda$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Zambia$119 USD | $119.00 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 150 | South AfricaR 1,999.99 ZAR | $120.80 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 151 | MalaysiaRM 499.90 MYR | $122.45 | ▲ +22% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 152 | Polandzł 499.99 PLN | $128.24 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 153 | CzechiaKč 2,790 CZK | $128.40 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 154 | Swedenkr 1,295 SEK | $129.86 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 155 | PeruPEN 449.90 | $130.82 | ▲ +31% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 156 | United Kingdom£100 GBP | $132.47 | ▲ +32% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 157 | Kazakhstan₸59,990 KZT | $133.13 | ▲ +33% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 158 | Denmarkkr 899 DKK | $134.80 | ▲ +35% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 159 | Norwaykr 1,290 NOK | $135.73 | ▲ +36% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 160 | HungaryFt 44,990 HUF | $138.68 | ▲ +39% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 161 | Colombia$499,900 COP | $156.33 | ▲ +56% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 |
App not available (14)
The app is not offered in these storefronts.