SuperGrok Lite
xAI · Monthly · 160 storefronts
US price$10.00/mo$10
Cheaper than US5 of 160
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
160 of 160
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EgyptE£499.99 EGP | $9.35 | ▼ −6% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 2 | IndonesiaRp 169,000 IDR | $9.42 | ▼ −6% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 3 | Japan¥1,500 JPY | $9.50 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 3 | Philippines₱599 PHP | $9.50 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Canada$14 CAD | $9.85 | ▼ −1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | United States$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Antigua & Barbuda$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Anguilla$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Angola$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Argentina$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Burkina Faso$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bahrain$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bermuda$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Brunei$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bolivia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bahamas$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bhutan$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Botswana$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Belize$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Costa Rica$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Cape Verde$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Dominica$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Dominican Republic$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Algeria$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Ecuador$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Fiji$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Micronesia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Gabon$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Grenada$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Gambia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Guatemala$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Guinea-Bissau$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Guyana$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Honduras$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Jamaica$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Jordan$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Kyrgyzstan$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Cambodia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | St. Kitts & Nevis$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Kuwait$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Cayman Islands$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Laos$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | St. Lucia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Sri Lanka$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Liberia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Morocco$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Madagascar$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | North Macedonia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mali$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mongolia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mauritania$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Montserrat$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Maldives$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Malawi$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mozambique$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Namibia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Niger$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Nicaragua$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Nauru$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Oman$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Panama$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Papua New Guinea$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Palau$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Paraguay$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Rwanda$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Solomon Islands$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Seychelles$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Sierra Leone$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Suriname$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | São Tomé & Príncipe$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | El Salvador$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Eswatini$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Turks & Caicos Islands$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Chad$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Tajikistan$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Turkmenistan$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Tunisia$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Tonga$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Trinidad & Tobago$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Uruguay$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Uzbekistan$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | St. Vincent & Grenadines$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | British Virgin Islands$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Vanuatu$10 USD | $10.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 85 | Taiwan$320 TWD | $10.02 | = 0% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 86 | Türkiye₺499.99 TRY | $10.12 | ▲ +1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | Chile$9,990 CLP | $10.14 | ▲ +1% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 88 | Australia$15 AUD | $10.37 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 89 | South Korea₩14,000 KRW | $10.40 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | PakistanRs 2,900 PKR | $10.47 | ▲ +5% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 91 | Romanialei 49.99 RON | $10.50 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 92 | Saudi ArabiaSAR 39.99 | $10.66 | ▲ +7% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Mexico$199 MXN | $10.74 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | SwitzerlandCHF 9 | $10.84 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | United Arab EmiratesAED 39.99 | $10.89 | ▲ +9% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 96 | QatarQAR 39.99 | $10.99 | ▲ +10% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 97 | Nigeria₦14,900 NGN | $11.20 | ▲ +12% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 97 | New Zealand$20 NZD | $11.20 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Austria€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Bosnia & Herzegovina€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Belgium€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Bulgaria€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Cyprus€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Germany€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Estonia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Spain€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Finland€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | France€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Greece€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Croatia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Ireland€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Italy€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Lithuania€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Luxembourg€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Latvia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Montenegro€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Malta€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Netherlands€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Portugal€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Serbia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Slovenia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Slovakia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Kosovo€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 124 | Hong Kong$88 HKD | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 125 | Israel₪34.90 ILS | $11.25 | ▲ +13% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 126 | TanzaniaTZS 29,900 | $11.38 | ▲ +14% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 127 | CzechiaKč 249 CZK | $11.46 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 128 | Vietnam₫299,000 VND | $11.55 | ▲ +15% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 129 | Singapore$14.98 SGD | $11.68 | ▲ +17% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 130 | BrazilR$59.90 BRL | $11.84 | ▲ +18% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 131 | Thailand฿399 THB | $11.90 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Albania$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Armenia$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Azerbaijan$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Barbados$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Benin$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Côte d’Ivoire$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Cameroon$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Georgia$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Ghana$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Iceland$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Kenya$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Moldova$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Mauritius$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Nepal$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Senegal$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Ukraine$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Uganda$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Zambia$12 USD | $12.00 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 150 | South AfricaR 199.99 ZAR | $12.08 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 151 | MalaysiaRM 49.90 MYR | $12.22 | ▲ +22% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 152 | Polandzł 49.99 PLN | $12.82 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 153 | Swedenkr 129 SEK | $12.94 | ▲ +29% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 154 | PeruPEN 44.90 | $13.06 | ▲ +31% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 155 | United Kingdom£10 GBP | $13.25 | ▲ +32% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 156 | Kazakhstan₸5,990 KZT | $13.29 | ▲ +33% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 157 | Denmarkkr 89 DKK | $13.34 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 158 | Norwaykr 129 NOK | $13.57 | ▲ +36% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 159 | HungaryFt 4,490 HUF | $13.84 | ▲ +38% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 160 | Colombia$49,900 COP | $15.61 | ▲ +56% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 |
Not in the listed in-app purchases (1)
The app is available in these storefronts but Apple's page doesn't list this plan among its top in-app purchases, so no price could be read.
App not available (14)
The app is not offered in these storefronts.