Peru
AI subscription prices in the Peru App Store
Price index117US = 100
Plans listed20 / 217 / 7 App
Cheapest worldwide0
Billing currencyPENPeruvian Sol1 PEN = 0.290782 USD1 USD = 3.439 PEN · Central Reserve Bank of Peru · Oct 13, 2026
Plans in this storefront
| Plan | Converted | vs US | Cheapest storefront | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoPEN 19.90/mo | $5.79 | ▼ −28% | Indonesia$4.18 | ||
| ChatGPT PlusPEN 79.90/mo | $23.23 | ▲ +16% | Philippines$15.84 | ||
| ChatGPT Pro 100PEN 394.90/mo | $114.83 | ▲ +15% | Montenegro$95.26 | ||
| ChatGPT Pro 200PEN 799.90/mo | $232.60 | ▲ +16% | Philippines$158.39 | ||
| ChatGPT Pro 500PEN 1,969.90/mo | $572.81 | ▲ +15% | Montenegro$476.33 | ||
| Claude ProPEN 89.90/mo | $26.14 | ▲ +31% | Pakistan$17.69 | ||
| Claude Pro (Annual)PEN 999.90/yr | $290.75 | ▲ +35% | Egypt$187.05 | ||
| Claude Max 5xPEN 599.90/mo | $174.44 | ▲ +40% | Indonesia$111.40 | ||
| Claude Max 20xPEN 999.90/mo | $290.75 | ▲ +16% | Indonesia$222.85 | ||
| Google AI PlusPEN 17.99/mo | $5.23 | ▲ +5% | Türkiye$4.05 | ||
| Google AI ProPEN 73.90/mo | $21.49 | ▲ +7% | Indonesia$17.22 | ||
| Google AI Ultra | Not listed | Canada$197.08 | |||
| SuperGrok LitePEN 44.90/mo | $13.06 | ▲ +31% | Egypt$9.35 | ||
| SuperGrokPEN 119.90/mo | $34.86 | ▲ +16% | Türkiye$26.31 | ||
| SuperGrok PlusPEN 449.90/mo | $130.82 | ▲ +31% | Pakistan$89.89 | ||
| SuperGrok HeavyPEN 1,299.90/mo | $377.99 | ▲ +26% | Philippines$237.66 | ||
| Perplexity ProPEN 89.90/mo | $26.14 | ▲ +31% | Philippines$15.84 | ||
| Perplexity MaxPEN 899.90/mo | $261.67 | ▲ +31% | Canada$175.27 | ||
| Microsoft 365 PersonalPEN 30.99/mo | $9.01 | ▼ −10% | Egypt$4.47 | ||
| Microsoft 365 PremiumPEN 74.99/mo | $21.81 | ▲ +9% | Nigeria$12.78 | ||
| Mistral ProPEN 69.90/mo | $20.33 | ▲ +36% | Philippines$12.67 | ||
Price trend in Peru
Converted price of each flagship plan in this storefront.
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
Converted to USD at today's rate.