Perplexity Max
Perplexity AI · Monthly · 122 storefronts
US price$200.00/mo$200
Cheaper than US7 of 122
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
122 of 122
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada$249 CAD | $175.27 | ▼ −12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 2 | PakistanRs 49,900 PKR | $180.13 | ▼ −10% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 3 | EgyptE£9,999.99 EGP | $187.05 | ▼ −6% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 4 | Hong Kong$1,488 HKD | $189.62 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Japan¥30,000 JPY | $189.90 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | QatarQAR 699.99 | $192.30 | ▼ −4% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 7 | IndonesiaRp 3,499,000 IDR | $194.99 | ▼ −3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | United States$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Afghanistan$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Argentina$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Burkina Faso$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bahrain$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bermuda$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Brunei$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Bolivia$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Botswana$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | DR Congo$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Congo$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Costa Rica$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Dominican Republic$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Ecuador$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Micronesia$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Gabon$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Guatemala$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Honduras$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Iraq$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 14, 2026 | |
| 8 | Jamaica$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Jordan$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Kyrgyzstan$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Cambodia$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Kuwait$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Cayman Islands$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Lebanon$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Sri Lanka$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Morocco$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Madagascar$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | North Macedonia$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mali$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mongolia$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Macau$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mauritania$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Montserrat$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Mozambique$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Niger$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Nicaragua$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Oman$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Panama$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Palau$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Paraguay$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Suriname$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | São Tomé & Príncipe$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | El Salvador$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Tajikistan$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Uruguay$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Uzbekistan$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Venezuela$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | Yemen$200 USD | $200.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 58 | Türkiye₺9,999.99 TRY | $202.36 | ▲ +1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 59 | Philippines₱12,990 PHP | $205.95 | ▲ +3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 60 | Australia$300 AUD | $207.33 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 61 | Thailand฿6,990 THB | $208.41 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 62 | India₹19,900 INR | $209.35 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 63 | Romanialei 999.99 RON | $210.13 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 64 | Russia₽17,990 RUB | $215.08 | ▲ +8% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 65 | Mexico$3,999 MXN | $215.90 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 66 | SwitzerlandCHF 180 | $216.81 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 67 | United Arab EmiratesAED 799.99 | $217.83 | ▲ +9% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 68 | Taiwan$6,990 TWD | $218.85 | ▲ +9% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 69 | New Zealand$400 NZD | $224.03 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 70 | Nigeria₦299,900 NGN | $225.40 | ▲ +13% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 71 | Israel₪699.90 ILS | $225.62 | ▲ +13% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 72 | TanzaniaTZS 599,900 | $228.25 | ▲ +14% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 73 | CzechiaKč 4,990 CZK | $229.66 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 74 | Vietnam₫5,999,000 VND | $231.69 | ▲ +16% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 75 | Chile$229,990 CLP | $233.37 | ▲ +17% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 76 | Singapore$299.98 SGD | $233.83 | ▲ +17% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 77 | Saudi ArabiaSAR 899.99 | $240.00 | ▲ +20% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 78 | South AfricaR 3,999.99 ZAR | $241.59 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 79 | MalaysiaRM 999.90 MYR | $244.92 | ▲ +22% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Albania$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Armenia$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Azerbaijan$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Belarus$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Côte d’Ivoire$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Cameroon$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Georgia$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Ghana$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Kenya$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Moldova$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Senegal$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Ukraine$250 USD | $250.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 92 | Swedenkr 2,495 SEK | $250.20 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Polandzł 999.99 PLN | $256.47 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Austria€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Bulgaria€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 13, 2026 | |
| 94 | Cyprus€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Germany€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Estonia€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Spain€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Finland€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | France€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Greece€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Croatia€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Italy€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Lithuania€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Latvia€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Malta€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Netherlands€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Portugal€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Serbia€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Slovenia€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Slovakia€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Kosovo€229 EUR | $256.66 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | BrazilR$1,299.90 BRL | $257.05 | ▲ +29% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 115 | South Korea₩349,000 KRW | $259.31 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | PeruPEN 899.90 | $261.67 | ▲ +31% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 117 | Norwaykr 2,490 NOK | $262.00 | ▲ +31% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 118 | United Kingdom£200 GBP | $264.93 | ▲ +32% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 119 | Kazakhstan₸119,990 KZT | $266.28 | ▲ +33% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 120 | Denmarkkr 1,799 DKK | $269.74 | ▲ +35% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 121 | HungaryFt 89,990 HUF | $277.39 | ▲ +39% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 122 | Colombia$999,900 COP | $312.70 | ▲ +56% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 |
Not in the listed in-app purchases (52)
The app is available in these storefronts but Apple's page doesn't list this plan among its top in-app purchases, so no price could be read.
- Algeria
- Angola
- Anguilla
- Antigua & Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bosnia & Herzegovina
- British Virgin Islands
- Cape Verde
- Chad
- Dominica
- Eswatini
- Fiji
- Gambia
- Grenada
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Iceland
- Ireland
- Laos
- Liberia
- Libya
- Luxembourg
- Malawi
- Maldives
- Mauritius
- Montenegro
- Myanmar (Burma)
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Papua New Guinea
- Rwanda
- Seychelles
- Sierra Leone
- Solomon Islands
- St. Kitts & Nevis
- St. Lucia
- St. Vincent & Grenadines
- Tonga
- Trinidad & Tobago
- Tunisia
- Turkmenistan
- Turks & Caicos Islands
- Uganda
- Vanuatu
- Zambia
- Zimbabwe
App not available (1)
The app is not offered in these storefronts.