Perplexity Max
Perplexity AI · 月付 · 124 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 124 / 124
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大$249 CAD | ¥1,175.70 | ▼ −12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 2 | 巴基斯坦Rs 49,900 PKR | ¥1,205.09 | ▼ −10% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 3 | 埃及E£9,999.99 EGP | ¥1,250.66 | ▼ −6% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 中国香港$1,488 HKD | ¥1,267.69 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 日本¥30,000 JPY | ¥1,269.37 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 卡塔尔QAR 699.99 | ¥1,285.79 | ▼ −4% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 7 | 印度尼西亚Rp 3,499,000 IDR | ¥1,297.49 | ▼ −3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 美国$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 阿富汗$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 阿根廷$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 布基纳法索$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴林$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 百慕大$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 文莱$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 玻利维亚$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 博茨瓦纳$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 刚果(金)$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 刚果(布)$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 哥斯达黎加$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 多米尼加共和国$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 厄瓜多尔$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 密克罗尼西亚$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 加蓬$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 危地马拉$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 洪都拉斯$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 伊拉克$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月14日 | |
| 8 | 牙买加$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 约旦$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 吉尔吉斯斯坦$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 柬埔寨$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 科威特$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 开曼群岛$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 黎巴嫩$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 斯里兰卡$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 摩洛哥$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 马达加斯加$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 北马其顿$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 马里$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 蒙古$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 中国澳门$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 毛里塔尼亚$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 蒙特塞拉特$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 莫桑比克$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 尼日尔$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 尼加拉瓜$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 阿曼$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴拿马$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 帕劳$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴拉圭$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 苏里南$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 圣多美和普林西比$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 萨尔瓦多$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 塔吉克斯坦$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 乌拉圭$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 乌兹别克斯坦$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 委内瑞拉$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 也门$200 USD | ¥1,337.24 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 58 | 土耳其₺9,999.99 TRY | ¥1,350.01 | ▲ +1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 59 | 菲律宾₱12,990 PHP | ¥1,379.33 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 60 | 澳大利亚$300 AUD | ¥1,395.83 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 61 | 泰国฿6,990 THB | ¥1,398.67 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 62 | 印度₹19,900 INR | ¥1,401.10 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 63 | 罗马尼亚lei 999.99 RON | ¥1,411.35 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 64 | 俄罗斯₽17,990 RUB | ¥1,436.11 | ▲ +7% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 65 | 墨西哥$3,999 MXN | ¥1,454.46 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 66 | 阿拉伯联合酋长国AED 799.99 | ¥1,456.48 | ▲ +9% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 67 | 瑞士CHF 180 | ¥1,460.66 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 68 | 中国台湾NT$6,990 TWD | ¥1,463.26 | ▲ +9% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 69 | 尼日利亚₦299,900 NGN | ¥1,506.50 | ▲ +13% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 70 | 以色列₪699.90 ILS | ¥1,512.28 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 71 | 新西兰$400 NZD | ¥1,514.80 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 72 | 坦桑尼亚TZS 599,900 | ¥1,519.04 | ▲ +14% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 73 | 捷克Kč 4,990 CZK | ¥1,543.59 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 74 | 越南₫5,999,000 VND | ¥1,552.71 | ▲ +16% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 75 | 智利$229,990 CLP | ¥1,566.52 | ▲ +17% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 76 | 新加坡$299.98 SGD | ¥1,567.94 | ▲ +17% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 77 | 沙特阿拉伯SAR 899.99 | ¥1,604.67 | ▲ +20% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 78 | 南非R 3,999.99 ZAR | ¥1,627.42 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 79 | 马来西亚RM 999.90 MYR | ¥1,638.02 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 阿尔巴尼亚$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 亚美尼亚$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 阿塞拜疆$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 白俄罗斯$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 科特迪瓦$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 喀麦隆$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 格鲁吉亚$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 加纳$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 肯尼亚$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 摩尔多瓦$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 塞内加尔$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 乌克兰$250 USD | ¥1,671.55 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 92 | 瑞典kr 2,495 SEK | ¥1,684.38 | ▲ +26% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 93 | 巴西R$1,299.90 BRL | ¥1,709.96 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 94 | 波兰zł 999.99 PLN | ¥1,721.72 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 奥地利€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 比利时€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月16日 | |
| 95 | 保加利亚€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月13日 | |
| 95 | 塞浦路斯€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 德国€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 爱沙尼亚€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 西班牙€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 芬兰€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 法国€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 希腊€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 克罗地亚€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 意大利€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 立陶宛€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 卢森堡€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月16日 | |
| 95 | 拉脱维亚€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 马耳他€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 荷兰€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 葡萄牙€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 塞尔维亚€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 斯洛文尼亚€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 斯洛伐克€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 科索沃€229 EUR | ¥1,723.00 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 117 | 秘鲁PEN 899.90 | ¥1,749.11 | ▲ +31% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 118 | 韩国₩349,000 KRW | ¥1,751.74 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 119 | 挪威kr 2,490 NOK | ¥1,763.44 | ▲ +32% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 120 | 哈萨克斯坦₸119,990 KZT | ¥1,766.59 | ▲ +32% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 121 | 英国£200 GBP | ¥1,783.26 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 丹麦kr 1,799 DKK | ¥1,810.84 | ▲ +35% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 匈牙利Ft 89,990 HUF | ¥1,864.84 | ▲ +39% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 哥伦比亚$999,900 COP | ¥2,108.70 | ▲ +58% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 |
未出现在内购列表中(50)
这些地区可以下载该 App,但 Apple 页面的热门内购列表里没有这个套餐,因此无法读取价格。
App 未上架(1)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。