匈牙利
匈牙利 App Store AI 订阅价格
价格指数133美区 = 100
上架套餐20 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币HUF匈牙利福林1 HUF = 0.020723 CNY1 USD = 322.65 HUF · 欧洲央行 · 2026年10月16日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoFt 2,990/月 | ¥61.96 | ▲ +16% | 印度尼西亚¥27.81 | ||
| ChatGPT PlusFt 8,990/月 | ¥186.30 | ▲ +39% | 菲律宾¥106.08 | ||
| ChatGPT Pro 100Ft 40,490/月 | ¥839.06 | ▲ +25% | 黑山¥639.46 | ||
| ChatGPT Pro 200Ft 89,990/月 | ¥1,864.84 | ▲ +39% | 菲律宾¥1,060.78 | ||
| ChatGPT Pro 500Ft 199,990/月 | ¥4,144.33 | ▲ +24% | 黑山¥3,197.62 | ||
| Claude ProFt 8,990/月 | ¥186.30 | ▲ +39% | 巴基斯坦¥118.34 | ||
| Claude Pro (Annual)Ft 99,990/年 | ¥2,072.06 | ▲ +44% | 埃及¥1,250.66 | ||
| Claude Max 5xFt 59,990/月 | ¥1,243.16 | ▲ +49% | 印度尼西亚¥741.27 | ||
| Claude Max 20xFt 99,990/月 | ¥2,072.06 | ▲ +24% | 印度尼西亚¥1,482.90 | ||
| Google AI PlusFt 1,890/月 | ¥39.17 | ▲ +17% | 土耳其¥27.00 | ||
| Google AI ProFt 8,790/月 | ¥182.15 | ▲ +36% | 印度尼西亚¥114.58 | ||
| Google AI Ultra | 未列出 | 加拿大¥1,322.02 | |||
| SuperGrok LiteFt 4,490/月 | ¥93.04 | ▲ +39% | 埃及¥62.53 | ||
| SuperGrokFt 12,990/月 | ¥269.19 | ▲ +34% | 土耳其¥175.50 | ||
| SuperGrok PlusFt 44,990/月 | ¥932.31 | ▲ +39% | 巴基斯坦¥601.34 | ||
| SuperGrok HeavyFt 129,990/月 | ¥2,693.74 | ▲ +34% | 菲律宾¥1,591.70 | ||
| Perplexity ProFt 8,990/月 | ¥186.30 | ▲ +39% | 菲律宾¥106.08 | ||
| Perplexity MaxFt 89,990/月 | ¥1,864.84 | ▲ +39% | 加拿大¥1,175.70 | ||
| Microsoft 365 PersonalFt 3,550/月 | ¥73.57 | ▲ +10% | 埃及¥29.89 | ||
| Microsoft 365 PremiumFt 8,790/月 | ¥182.15 | ▲ +36% | 尼日利亚¥85.40 | ||
| Mistral ProFt 6,990/月 | ¥144.85 | ▲ +45% | 菲律宾¥84.84 | ||
匈牙利 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。