ChatGPT Pro 200
OpenAI · 月付 · 169 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 169 / 169
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾₱9,990 PHP | ¥1,059.77 | ▼ −21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 2 | 加拿大$249 CAD | ¥1,172.72 | ▼ −12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 巴基斯坦Rs 49,900 PKR | ¥1,205.27 | ▼ −10% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 4 | 埃及E£9,999.99 EGP | ¥1,251.56 | ▼ −6% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 日本¥30,000 JPY | ¥1,270.64 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 卡塔尔QAR 699.99 | ¥1,286.72 | ▼ −4% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 7 | 越南₫4,999,000 VND | ¥1,291.82 | ▼ −3% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 8 | 印度尼西亚Rp 3,499,000 IDR | ¥1,304.68 | ▼ −3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 巴西R$999.90 BRL | ¥1,322.99 | ▼ −1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 美国$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 阿富汗$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 安提瓜和巴布达$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 安圭拉$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 安哥拉$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 阿根廷$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 阿塞拜疆$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 布基纳法索$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 巴林$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 百慕大$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 文莱$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 玻利维亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 巴哈马$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 不丹$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 博茨瓦纳$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 伯利兹$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 刚果(金)$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 刚果(布)$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 哥斯达黎加$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 佛得角$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 多米尼克$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 多米尼加共和国$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 阿尔及利亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 厄瓜多尔$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 斐济$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 密克罗尼西亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 加蓬$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 格林纳达$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 冈比亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 危地马拉$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 几内亚比绍$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 圭亚那$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 洪都拉斯$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 伊拉克$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 牙买加$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 约旦$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 吉尔吉斯斯坦$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 柬埔寨$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 圣基茨和尼维斯$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 科威特$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 开曼群岛$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 老挝$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 黎巴嫩$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 圣卢西亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 斯里兰卡$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 利比里亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 利比亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 摩洛哥$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 马达加斯加$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 北马其顿$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 马里$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 缅甸$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 蒙古$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 毛里塔尼亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 蒙特塞拉特$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 毛里求斯$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 马尔代夫$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 马拉维$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 莫桑比克$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 纳米比亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 尼日尔$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 尼加拉瓜$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 瑙鲁$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 阿曼$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 巴拿马$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 巴布亚新几内亚$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 帕劳$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 巴拉圭$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 卢旺达$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 所罗门群岛$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 塞舌尔$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 塞拉利昂$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 塞内加尔$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 苏里南$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 圣多美和普林西比$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 萨尔瓦多$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 斯威士兰$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 特克斯和凯科斯群岛$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 乍得$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 塔吉克斯坦$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 土库曼斯坦$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 突尼斯$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 汤加$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 特立尼达和多巴哥$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 乌拉圭$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 乌兹别克斯坦$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 圣文森特和格林纳丁斯$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 英属维尔京群岛$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 瓦努阿图$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 也门$200 USD | ¥1,338.20 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 100 | 土耳其₺9,999.99 TRY | ¥1,353.97 | ▲ +1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 101 | 智利$199,990 CLP | ¥1,357.78 | ▲ +1% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 102 | 澳大利亚$300 AUD | ¥1,387.22 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 103 | 泰国฿6,990 THB | ¥1,394.45 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 印度₹19,900 INR | ¥1,400.74 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 105 | 罗马尼亚lei 999.99 RON | ¥1,406.01 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 106 | 墨西哥$3,999 MXN | ¥1,444.62 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 阿拉伯联合酋长国AED 799.99 | ¥1,457.52 | ▲ +9% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 108 | 中国台湾NT$6,990 TWD | ¥1,464.32 | ▲ +9% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 109 | 哈萨克斯坦₸99,990 KZT | ¥1,484.70 | ▲ +11% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 110 | 韩国₩299,000 KRW | ¥1,486.46 | ▲ +11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 新西兰$400 NZD | ¥1,498.96 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 112 | 保加利亚€199.99 EUR | ¥1,499.78 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 113 | 黑山€200 EUR | ¥1,499.86 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 尼日利亚₦299,900 NGN | ¥1,508.13 | ▲ +13% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 115 | 以色列₪699.90 ILS | ¥1,509.61 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 坦桑尼亚TZS 599,900 | ¥1,527.25 | ▲ +14% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 117 | 捷克Kč 4,990 CZK | ¥1,536.63 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 118 | 秘鲁PEN 799.90 | ¥1,556.31 | ▲ +16% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 119 | 新加坡$299.98 SGD | ¥1,564.53 | ▲ +17% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 120 | 沙特阿拉伯SAR 899.99 | ¥1,605.83 | ▲ +20% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 121 | 瑞士CHF 200 | ¥1,611.89 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 南非R 3,999.99 ZAR | ¥1,616.49 | ▲ +21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 马来西亚RM 999.90 MYR | ¥1,638.78 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 阿尔巴尼亚$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 亚美尼亚$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 巴巴多斯$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 贝宁$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 科特迪瓦$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 喀麦隆$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 格鲁吉亚$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 加纳$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 冰岛$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 肯尼亚$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 摩尔多瓦$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 尼泊尔$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 乌克兰$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 乌干达$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 赞比亚$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 津巴布韦$250 USD | ¥1,672.76 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 瑞典kr 2,495 SEK | ¥1,674.12 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 141 | 波兰zł 999.99 PLN | ¥1,716.07 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 奥地利€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 比利时€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 塞浦路斯€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 德国€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 爱沙尼亚€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 西班牙€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 芬兰€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 法国€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 希腊€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 克罗地亚€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 爱尔兰€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 意大利€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 立陶宛€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 卢森堡€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 拉脱维亚€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 马耳他€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 荷兰€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 葡萄牙€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 塞尔维亚€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 斯洛文尼亚€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 斯洛伐克€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 142 | 科索沃€229 EUR | ¥1,717.34 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 165 | 挪威kr 2,490 NOK | ¥1,753.03 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 166 | 英国£200 GBP | ¥1,772.67 | ▲ +32% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 167 | 丹麦kr 1,799 DKK | ¥1,804.85 | ▲ +35% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 168 | 匈牙利Ft 89,990 HUF | ¥1,856.06 | ▲ +39% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 169 | 哥伦比亚$999,900 COP | ¥2,092.27 | ▲ +56% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 |
App 未上架(6)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。