澳大利亚
澳大利亚 App Store AI 订阅价格
价格指数109美区 = 100
上架套餐21 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币AUD澳大利亚元1 AUD = 4.6241 CNY1 USD = 1.447 AUD · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go$13/月 | ¥60.11 | ▲ +12% | 印度尼西亚¥27.97 |
| ChatGPT Plus$29.99/月 | ¥138.68 | ▲ +4% | 菲律宾¥105.98 |
| ChatGPT Pro 100$154.99/月 | ¥716.68 | ▲ +7% | 黑山¥637.37 |
| ChatGPT Pro 200$300/月 | ¥1,387.22 | ▲ +4% | 菲律宾¥1,059.77 |
| ChatGPT Pro 500$769.99/月 | ¥3,560.48 | ▲ +6% | 黑山¥3,187.13 |
| Claude Pro$30/月 | ¥138.72 | ▲ +4% | 巴基斯坦¥118.35 |
| Claude Pro (Annual)$349.99/年 | ¥1,618.37 | ▲ +13% | 埃及¥1,251.56 |
| Claude Max 5x$199.99/月 | ¥924.77 | ▲ +11% | 印度尼西亚¥745.37 |
| Claude Max 20x$399.99/月 | ¥1,849.58 | ▲ +11% | 印度尼西亚¥1,491.12 |
| Google AI Plus$7.99/月 | ¥36.95 | ▲ +11% | 土耳其¥27.08 |
| Google AI Pro$32.99/月 | ¥152.55 | ▲ +14% | 印度尼西亚¥115.22 |
| Google AI Ultra$329.99/月 | ¥1,525.89 | ▲ +14% | 加拿大¥1,318.68 |
| SuperGrok Lite$15/月 | ¥69.36 | ▲ +4% | 埃及¥62.58 |
| SuperGrok$50/月 | ¥231.20 | ▲ +15% | 土耳其¥176.02 |
| SuperGrok Plus$150/月 | ¥693.61 | ▲ +4% | 巴基斯坦¥601.43 |
| SuperGrok Heavy$500/月 | ¥2,312.03 | ▲ +15% | 菲律宾¥1,590.18 |
| Perplexity Pro$30/月 | ¥138.72 | ▲ +4% | 菲律宾¥105.98 |
| Perplexity Max$300/月 | ¥1,387.22 | ▲ +4% | 加拿大¥1,172.72 |
| Microsoft 365 Personal$16/月 | ¥73.98 | ▲ +11% | 埃及¥29.91 |
| Microsoft 365 Premium$33/月 | ¥152.59 | ▲ +14% | 尼日利亚¥85.49 |
| Mistral Pro$22.99/月 | ¥106.31 | ▲ +6% | 菲律宾¥84.76 |
澳大利亚 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。