ChatGPT Pro 500
OpenAI · 月付 · 169 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 169 / 169
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山€424.99 EUR | ¥3,187.13 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 1 | 科索沃€424.99 EUR | ¥3,187.13 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 泰国฿16,490 THB | ¥3,289.62 | ▼ −2% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 以色列₪1,549.90 ILS | ¥3,342.97 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 瑞士CHF 415 | ¥3,344.66 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 卡塔尔QAR 1,819.99 | ¥3,345.49 | = 0% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 美国$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 阿富汗$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 安提瓜和巴布达$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 安圭拉$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 安哥拉$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 阿根廷$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 布基纳法索$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 百慕大$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 文莱$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 玻利维亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 不丹$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 博茨瓦纳$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 伯利兹$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 刚果(金)$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 刚果(布)$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 哥斯达黎加$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 佛得角$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 多米尼克$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 多米尼加共和国$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 阿尔及利亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 厄瓜多尔$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 斐济$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 密克罗尼西亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 加蓬$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 格林纳达$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 冈比亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 危地马拉$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 几内亚比绍$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圭亚那$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 洪都拉斯$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 伊拉克$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 牙买加$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 约旦$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣基茨和尼维斯$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 科威特$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 开曼群岛$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 黎巴嫩$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣卢西亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 斯里兰卡$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 利比里亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 利比亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 摩洛哥$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马达加斯加$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 北马其顿$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马里$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 缅甸$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 蒙古$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 毛里塔尼亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 蒙特塞拉特$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 毛里求斯$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马尔代夫$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马拉维$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 莫桑比克$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 纳米比亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 尼日尔$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 尼加拉瓜$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 瑙鲁$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 巴拿马$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 巴布亚新几内亚$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 帕劳$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 巴拉圭$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 卢旺达$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 所罗门群岛$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 塞舌尔$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 塞拉利昂$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣多美和普林西比$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 萨尔瓦多$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 斯威士兰$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 特克斯和凯科斯群岛$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 乍得$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 塔吉克斯坦$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 土库曼斯坦$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 突尼斯$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 汤加$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 特立尼达和多巴哥$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣文森特和格林纳丁斯$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 英属维尔京群岛$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 瓦努阿图$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 也门$500 USD | ¥3,345.51 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 87 | 埃及E£26,999.99 EGP | ¥3,379.22 | ▲ +1% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 88 | 巴基斯坦Rs 139,999 PKR | ¥3,381.49 | ▲ +1% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 89 | 巴西R$2,599.90 BRL | ¥3,439.97 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 马来西亚RM 2,099.90 MYR | ¥3,441.61 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 91 | 菲律宾₱32,490 PHP | ¥3,446.62 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 92 | 中国台湾NT$16,500 TWD | ¥3,456.54 | ▲ +3% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 93 | 智利$509,990 CLP | ¥3,462.45 | ▲ +3% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 94 | 阿曼$519.99 USD | ¥3,479.27 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 阿拉伯联合酋长国AED 1,919.99 | ¥3,498.08 | ▲ +5% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 96 | 印度尼西亚Rp 9,399,000 IDR | ¥3,504.63 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 97 | 尼日利亚₦699,900 NGN | ¥3,519.65 | ▲ +5% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 98 | 日本¥84,000 JPY | ¥3,557.78 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 新西兰$949.99 NZD | ¥3,559.99 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 100 | 澳大利亚$769.99 AUD | ¥3,560.48 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 101 | 墨西哥$9,899 MXN | ¥3,575.96 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 加拿大$759.99 CAD | ¥3,579.35 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 103 | 土耳其₺26,499 TRY | ¥3,587.90 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 新加坡$689.98 SGD | ¥3,598.56 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 105 | 罗马尼亚lei 2,599.99 RON | ¥3,655.64 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 106 | 越南₫14,199,000 VND | ¥3,669.24 | ▲ +10% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 107 | 巴林$549.99 USD | ¥3,680.00 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 巴哈马$549.99 USD | ¥3,680.00 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 柬埔寨$549.99 USD | ¥3,680.00 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 老挝$549.99 USD | ¥3,680.00 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 苏里南$549.99 USD | ¥3,680.00 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 112 | 南非R 9,199 ZAR | ¥3,717.54 | ▲ +11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 113 | 印度₹52,900 INR | ¥3,723.58 | ▲ +11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 尼泊尔$559.99 USD | ¥3,746.91 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 乌兹别克斯坦$559.99 USD | ¥3,746.91 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 瑞典kr 5,599 SEK | ¥3,756.86 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 117 | 波兰zł 2,199 PLN | ¥3,773.68 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 118 | 哥伦比亚$1,819,900 COP | ¥3,808.11 | ▲ +14% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 | |
| 119 | 加纳$569.99 USD | ¥3,813.82 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 119 | 津巴布韦$569.99 USD | ¥3,813.82 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 121 | 捷克Kč 12,390 CZK | ¥3,815.40 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 坦桑尼亚TZS 1,500,000 | ¥3,818.77 | ▲ +14% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 123 | 奥地利€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 比利时€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 保加利亚€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 塞浦路斯€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 德国€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 爱沙尼亚€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 西班牙€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 芬兰€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 法国€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 希腊€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 克罗地亚€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 爱尔兰€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 意大利€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 立陶宛€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 卢森堡€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 拉脱维亚€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 马耳他€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 荷兰€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 葡萄牙€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 塞尔维亚€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 斯洛文尼亚€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 斯洛伐克€509.99 EUR | ¥3,824.57 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 146 | 秘鲁PEN 1,969.90 | ¥3,832.70 | ▲ +15% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 沙特阿拉伯SAR 2,149.99 | ¥3,836.17 | ▲ +15% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 148 | 肯尼亚$579.99 USD | ¥3,880.73 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 148 | 赞比亚$579.99 USD | ¥3,880.73 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 150 | 丹麦kr 3,899 DKK | ¥3,911.68 | ▲ +17% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 韩国₩790,000 KRW | ¥3,927.43 | ▲ +17% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 152 | 英国£444.99 GBP | ¥3,944.11 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 阿塞拜疆$589.99 USD | ¥3,947.64 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 贝宁$589.99 USD | ¥3,947.64 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 科特迪瓦$589.99 USD | ¥3,947.64 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 格鲁吉亚$589.99 USD | ¥3,947.64 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 塞内加尔$589.99 USD | ¥3,947.64 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 乌干达$589.99 USD | ¥3,947.64 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 159 | 巴巴多斯$590 USD | ¥3,947.70 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 159 | 喀麦隆$590 USD | ¥3,947.70 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 161 | 乌克兰$599 USD | ¥4,007.92 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 162 | 阿尔巴尼亚$599.99 USD | ¥4,014.55 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 162 | 亚美尼亚$599.99 USD | ¥4,014.55 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 162 | 摩尔多瓦$599.99 USD | ¥4,014.55 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 165 | 乌拉圭$609.99 USD | ¥4,081.46 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 166 | 哈萨克斯坦₸274,990 KZT | ¥4,083.18 | ▲ +22% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 167 | 匈牙利Ft 199,990 HUF | ¥4,124.82 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 168 | 冰岛$619.99 USD | ¥4,148.37 | ▲ +24% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 169 | 挪威kr 5,899 NOK | ¥4,153.06 | ▲ +24% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 |
App 未上架(6)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。