日本
日本 App Store AI 订阅价格
价格指数101美区 = 100
上架套餐21 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币JPY日元1 JPY = 0.042355 CNY1 USD = 157.98 JPY · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go¥1,400/月 | ¥59.30 | ▲ +11% | 印度尼西亚¥27.97 |
| ChatGPT Plus¥3,000/月 | ¥127.06 | ▼ −5% | 菲律宾¥105.98 |
| ChatGPT Pro 100¥16,800/月 | ¥711.56 | ▲ +6% | 黑山¥637.37 |
| ChatGPT Pro 200¥30,000/月 | ¥1,270.64 | ▼ −5% | 菲律宾¥1,059.77 |
| ChatGPT Pro 500¥84,000/月 | ¥3,557.78 | ▲ +6% | 黑山¥3,187.13 |
| Claude Pro¥3,000/月 | ¥127.06 | ▼ −5% | 巴基斯坦¥118.35 |
| Claude Pro (Annual)¥35,000/年 | ¥1,482.41 | ▲ +3% | 埃及¥1,251.56 |
| Claude Max 5x¥20,000/月 | ¥847.09 | ▲ +1% | 印度尼西亚¥745.37 |
| Claude Max 20x¥40,000/月 | ¥1,694.18 | ▲ +1% | 印度尼西亚¥1,491.12 |
| Google AI Plus¥720/月 | ¥30.50 | ▼ −9% | 土耳其¥27.08 |
| Google AI Pro¥2,900/月 | ¥122.83 | ▼ −8% | 印度尼西亚¥115.22 |
| Google AI Ultra¥32,000/月 | ¥1,355.35 | ▲ +1% | 加拿大¥1,318.68 |
| SuperGrok Lite¥1,500/月 | ¥63.53 | ▼ −5% | 埃及¥62.58 |
| SuperGrok¥5,000/月 | ¥211.77 | ▲ +6% | 土耳其¥176.02 |
| SuperGrok Plus¥15,000/月 | ¥635.32 | ▼ −5% | 巴基斯坦¥601.43 |
| SuperGrok Heavy¥50,000/月 | ¥2,117.73 | ▲ +6% | 菲律宾¥1,590.18 |
| Perplexity Pro¥3,000/月 | ¥127.06 | ▼ −5% | 菲律宾¥105.98 |
| Perplexity Max¥30,000/月 | ¥1,270.64 | ▼ −5% | 加拿大¥1,172.72 |
| Microsoft 365 Personal¥2,100/月 | ¥88.94 | ▲ +33% | 埃及¥29.91 |
| Microsoft 365 Premium¥3,200/月 | ¥135.53 | ▲ +1% | 尼日利亚¥85.49 |
| Mistral Pro¥2,500/月 | ¥105.89 | ▲ +6% | 菲律宾¥84.76 |
日本 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。