加拿大
加拿大 App Store AI 订阅价格
价格指数96美区 = 100
上架套餐21 / 217 / 7 App
全球最低2
计价货币CAD加拿大元1 CAD = 4.7097 CNY1 USD = 1.4207 CAD · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go$12.99/月 | ¥61.18 | ▲ +14% | 印度尼西亚¥27.97 |
| ChatGPT Plus$24.99/月 | ¥117.70 | ▼ −12% | 菲律宾¥105.98 |
| ChatGPT Pro 100$152.99/月 | ¥720.54 | ▲ +8% | 黑山¥637.37 |
| ChatGPT Pro 200$249/月 | ¥1,172.72 | ▼ −12% | 菲律宾¥1,059.77 |
| ChatGPT Pro 500$759.99/月 | ¥3,579.35 | ▲ +7% | 黑山¥3,187.13 |
| Claude Pro$28/月 | ¥131.87 | ▼ −1% | 巴基斯坦¥118.35 |
| Claude Pro (Annual)$299.99/年 | ¥1,412.87 | ▼ −2% | 埃及¥1,251.56 |
| Claude Max 5x$179.99/月 | ¥847.70 | ▲ +1% | 印度尼西亚¥745.37 |
| Claude Max 20x$349.99/月 | ¥1,648.36 | ▼ −1% | 印度尼西亚¥1,491.12 |
| Google AI Plus$6.99/月 | ¥32.92 | ▼ −1% | 土耳其¥27.08 |
| Google AI Pro$26.99/月 | ¥127.12 | ▼ −5% | 印度尼西亚¥115.22 |
| Google AI Ultra$279.99/月 | ¥1,318.68 | ▼ −1% | 加拿大¥1,318.68 |
| SuperGrok Lite$14/月 | ¥65.94 | ▼ −1% | 埃及¥62.58 |
| SuperGrok$40/月 | ¥188.39 | ▼ −6% | 土耳其¥176.02 |
| SuperGrok Plus$129/月 | ¥607.55 | ▼ −9% | 巴基斯坦¥601.43 |
| SuperGrok Heavy$400/月 | ¥1,883.89 | ▼ −6% | 菲律宾¥1,590.18 |
| Perplexity Pro$25/月 | ¥117.74 | ▼ −12% | 菲律宾¥105.98 |
| Perplexity Max$249/月 | ¥1,172.72 | ▼ −12% | 加拿大¥1,172.72 |
| Microsoft 365 Personal$11.49/月 | ¥54.11 | ▼ −19% | 埃及¥29.91 |
| Microsoft 365 Premium$26.99/月 | ¥127.12 | ▼ −5% | 尼日利亚¥85.49 |
| Mistral Pro$19.99/月 | ¥94.15 | ▼ −6% | 菲律宾¥84.76 |
加拿大 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。