Perplexity Pro
Perplexity AI · 月付 · 174 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 174 / 174
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾₱999 PHP | ¥105.98 | ▼ −21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 2 | 加拿大$25 CAD | ¥117.74 | ▼ −12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 巴基斯坦Rs 4,900 PKR | ¥118.35 | ▼ −12% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 4 | 埃及E£999.99 EGP | ¥125.15 | ▼ −6% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 中国香港$148 HKD | ¥126.19 | ▼ −6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 日本¥3,000 JPY | ¥127.06 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 7 | 卡塔尔QAR 69.99 | ¥128.66 | ▼ −4% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 印度尼西亚Rp 349,000 IDR | ¥130.13 | ▼ −3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 美国$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 阿富汗$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 安提瓜和巴布达$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 安圭拉$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 安哥拉$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 阿根廷$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 布基纳法索$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 百慕大$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 文莱$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 玻利维亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 不丹$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 博茨瓦纳$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 伯利兹$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 刚果(金)$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 刚果(布)$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 哥斯达黎加$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 佛得角$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 多米尼克$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 多米尼加共和国$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 阿尔及利亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 厄瓜多尔$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 斐济$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 密克罗尼西亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 加蓬$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 格林纳达$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 冈比亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 危地马拉$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 几内亚比绍$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 圭亚那$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 洪都拉斯$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 伊拉克$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 牙买加$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 约旦$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 圣基茨和尼维斯$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 科威特$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 开曼群岛$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 黎巴嫩$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 圣卢西亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 斯里兰卡$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 利比里亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 利比亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 摩洛哥$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 马达加斯加$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 北马其顿$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 马里$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 缅甸$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 蒙古$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 中国澳门$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 毛里塔尼亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 蒙特塞拉特$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 毛里求斯$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 马尔代夫$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 马拉维$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 莫桑比克$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 纳米比亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 尼日尔$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 尼加拉瓜$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 瑙鲁$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 阿曼$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 巴拿马$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 巴布亚新几内亚$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 帕劳$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 巴拉圭$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 卢旺达$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 所罗门群岛$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 塞舌尔$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 塞拉利昂$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 圣多美和普林西比$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 萨尔瓦多$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 斯威士兰$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 特克斯和凯科斯群岛$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 乍得$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 土库曼斯坦$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 突尼斯$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 汤加$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 特立尼达和多巴哥$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 乌拉圭$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 圣文森特和格林纳丁斯$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 委内瑞拉$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 英属维尔京群岛$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 瓦努阿图$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 9 | 也门$20 USD | ¥133.82 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 91 | 土耳其₺999.99 TRY | ¥135.40 | ▲ +1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 92 | 澳大利亚$30 AUD | ¥138.72 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 93 | 泰国฿699 THB | ¥139.44 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 94 | 罗马尼亚lei 99.99 RON | ¥140.59 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 印度₹1,999 INR | ¥140.71 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 96 | 俄罗斯₽1,790 RUB | ¥143.19 | ▲ +7% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 97 | 墨西哥$399 MXN | ¥144.14 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 98 | 韩国₩29,000 KRW | ¥144.17 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 中国台湾NT$690 TWD | ¥144.55 | ▲ +8% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 100 | 瑞士CHF 18 | ¥145.07 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月13日 | |
| 101 | 阿拉伯联合酋长国AED 79.99 | ¥145.74 | ▲ +9% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 巴林$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 巴哈马$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 吉尔吉斯斯坦$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 柬埔寨$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 老挝$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 苏里南$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 塔吉克斯坦$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 乌兹别克斯坦$22 USD | ¥147.20 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 110 | 新西兰$40 NZD | ¥149.90 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 黑山€20 EUR | ¥149.99 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 112 | 尼日利亚₦29,900 NGN | ¥150.36 | ▲ +12% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 113 | 以色列₪69.90 ILS | ¥150.77 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 坦桑尼亚TZS 59,900 | ¥152.50 | ▲ +14% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 115 | 捷克Kč 499 CZK | ¥153.66 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 越南₫599,000 VND | ¥154.79 | ▲ +16% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 117 | 智利$22,990 CLP | ¥156.08 | ▲ +17% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 118 | 新加坡$29.98 SGD | ¥156.36 | ▲ +17% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 119 | 沙特阿拉伯SAR 89.99 | ¥160.57 | ▲ +20% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 120 | 南非R 399.99 ZAR | ¥161.65 | ▲ +21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 121 | 马来西亚RM 99.90 MYR | ¥163.73 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 奥地利€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 比利时€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 保加利亚€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 塞浦路斯€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 德国€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 爱沙尼亚€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 西班牙€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 芬兰€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 法国€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 希腊€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 克罗地亚€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 爱尔兰€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 意大利€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 立陶宛€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 卢森堡€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 拉脱维亚€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 马耳他€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 荷兰€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 葡萄牙€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 塞尔维亚€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 斯洛文尼亚€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 斯洛伐克€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 科索沃€22 EUR | ¥164.98 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 146 | 瑞典kr 249 SEK | ¥167.08 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 阿尔巴尼亚$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 亚美尼亚$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 阿塞拜疆$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 巴巴多斯$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 贝宁$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 白俄罗斯$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 科特迪瓦$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 喀麦隆$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 格鲁吉亚$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 加纳$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 冰岛$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 肯尼亚$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 摩尔多瓦$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 尼泊尔$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 塞内加尔$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 乌克兰$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 乌干达$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 赞比亚$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 津巴布韦$25 USD | ¥167.28 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 166 | 波兰zł 99.99 PLN | ¥171.59 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 167 | 巴西R$129.90 BRL | ¥171.87 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 168 | 秘鲁PEN 89.90 | ¥174.91 | ▲ +31% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 169 | 挪威kr 249 NOK | ¥175.30 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 170 | 英国£20 GBP | ¥177.27 | ▲ +32% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 171 | 哈萨克斯坦₸11,990 KZT | ¥178.03 | ▲ +33% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 172 | 丹麦kr 179 DKK | ¥179.58 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 173 | 匈牙利Ft 8,990 HUF | ¥185.42 | ▲ +39% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 174 | 哥伦比亚$99,900 COP | ¥209.04 | ▲ +56% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 |
App 未上架(1)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。