印度尼西亚
印度尼西亚 App Store AI 订阅价格
价格指数91美区 = 100
上架套餐20 / 217 / 7 App
全球最低4
计价货币IDR印度尼西亚卢比1 IDR = 0.000373 CNY1 USD = 17,944.55 IDR · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoRp 75,000/月 | ¥27.97 | ▼ −48% | 印度尼西亚¥27.97 | ||
| ChatGPT PlusRp 349,000/月 | ¥130.13 | ▼ −3% | 菲律宾¥105.98 | ||
| ChatGPT Pro 100Rp 1,889,000/月 | ¥704.36 | ▲ +5% | 黑山¥637.37 | ||
| ChatGPT Pro 200Rp 3,499,000/月 | ¥1,304.68 | ▼ −3% | 菲律宾¥1,059.77 | ||
| ChatGPT Pro 500Rp 9,399,000/月 | ¥3,504.63 | ▲ +5% | 黑山¥3,187.13 | ||
| Claude ProRp 349,000/月 | ¥130.13 | ▼ −3% | 巴基斯坦¥118.35 | ||
| Claude Pro (Annual)Rp 3,999,000/年 | ¥1,491.12 | ▲ +4% | 埃及¥1,251.56 | ||
| Claude Max 5xRp 1,999,000/月 | ¥745.37 | ▼ −11% | 印度尼西亚¥745.37 | ||
| Claude Max 20xRp 3,999,000/月 | ¥1,491.12 | ▼ −11% | 印度尼西亚¥1,491.12 | ||
| Google AI PlusRp 75,000/月 | ¥27.97 | ▼ −16% | 土耳其¥27.08 | ||
| Google AI ProRp 309,000/月 | ¥115.22 | ▼ −14% | 印度尼西亚¥115.22 | ||
| Google AI Ultra | 未列出 | 加拿大¥1,318.68 | |||
| SuperGrok LiteRp 169,000/月 | ¥63.02 | ▼ −6% | 埃及¥62.58 | ||
| SuperGrokRp 499,000/月 | ¥186.06 | ▼ −7% | 土耳其¥176.02 | ||
| SuperGrok PlusRp 1,699,000/月 | ¥633.51 | ▼ −5% | 巴基斯坦¥601.43 | ||
| SuperGrok HeavyRp 4,999,000/月 | ¥1,863.99 | ▼ −7% | 菲律宾¥1,590.18 | ||
| Perplexity ProRp 349,000/月 | ¥130.13 | ▼ −3% | 菲律宾¥105.98 | ||
| Perplexity MaxRp 3,499,000/月 | ¥1,304.68 | ▼ −3% | 加拿大¥1,172.72 | ||
| Microsoft 365 PersonalRp 136,000/月 | ¥50.71 | ▼ −24% | 埃及¥29.91 | ||
| Microsoft 365 PremiumRp 330,000/月 | ¥123.05 | ▼ −8% | 尼日利亚¥85.49 | ||
| Mistral ProRp 249,000/月 | ¥92.85 | ▼ −7% | 菲律宾¥84.76 | ||
印度尼西亚 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。