价格矩阵
所有地区 × 所有套餐,以显示货币呈现。单元格颜色表示与美区价格的差异。
低于美区高于美区
| ChatGPT | Claude | Gemini | Grok | Perplexity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾89 | ¥105.99 | ¥136.83 | ¥116.69 | ¥189.89 | ¥105.99 |
| 加拿大96 | ¥117.70 | ¥131.88 | ¥127.13 | ¥188.42 | ¥117.76 |
| 巴基斯坦93 | ¥118.36 | ¥118.36 | ¥135.29 | ¥190.83 | ¥118.36 |
| 埃及88 | ¥125.12 | ¥125.12 | ¥117.63 | ¥187.75 | ¥125.12 |
| 坦桑尼亚106 | ¥127.06 | ¥152.49 | ¥127.26 | ¥228.90 | ¥152.49 |
| 日本101 | ¥127.06 | ¥127.06 | ¥122.85 | ¥211.77 | ¥127.06 |
| 卡塔尔100 | ¥128.67 | ¥128.67 | ¥134.16 | ¥183.80 | ¥128.67 |
| 越南104 | ¥128.94 | ¥154.76 | ¥126.39 | ¥206.49 | ¥154.76 |
| 印度尼西亚91 | ¥130.14 | ¥130.14 | ¥115.22 | ¥186.08 | ¥130.14 |
| 巴西111 | ¥132.15 | ¥171.89 | ¥128.20 | ¥198.32 | ¥171.89 |
| 不丹97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 乌兹别克斯坦102 | ¥133.75 | ¥147.20 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 乌拉圭102 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 乍得97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 也门96 | ¥133.75 | × | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 伊拉克97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 伯利兹98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 佛得角99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 冈比亚97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 几内亚比绍97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 刚果(布)96 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 刚果(金)97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 利比亚97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 利比里亚97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 加蓬99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 北马其顿99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 博茨瓦纳98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 卢旺达97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 危地马拉98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 厄瓜多尔98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 吉尔吉斯斯坦100 | ¥133.75 | ¥147.20 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 哥斯达黎加98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 土库曼斯坦99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 圣卢西亚99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 圣基茨和尼维斯99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 圣多美和普林西比97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | — | ¥133.82 |
| 圣文森特和格林纳丁斯98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 圭亚那98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 塞内加尔112 | ¥133.75 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 塞拉利昂97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 塞舌尔99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 多米尼克98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 多米尼加共和国98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 安哥拉97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 安圭拉99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 安提瓜和巴布达99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 密克罗尼西亚98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | — | ¥133.82 |
| 尼加拉瓜97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 尼日尔97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 尼泊尔110 | ¥133.75 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 巴哈马104 | ¥133.75 | ¥147.20 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 巴布亚新几内亚98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 巴拉圭99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 巴拿马99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 巴林104 | ¥133.75 | ¥147.20 | ¥147.14 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 布基纳法索98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 帕劳100 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 开曼群岛99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 所罗门群岛98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 摩洛哥98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 文莱99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 斐济99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 斯威士兰97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 斯里兰卡98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 柬埔寨102 | ¥133.75 | ¥147.20 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 格林纳达99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 毛里塔尼亚98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 毛里求斯104 | ¥133.75 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 汤加99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 洪都拉斯97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 牙买加98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 特克斯和凯科斯群岛99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 特立尼达和多巴哥99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 玻利维亚97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 瑙鲁100 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 瓦努阿图98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 百慕大99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 科威特98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 科特迪瓦113 | ¥133.75 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 突尼斯97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 约旦97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 纳米比亚98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 缅甸93 | ¥133.75 | × | — | × | ¥133.82 |
| 美国100 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 老挝101 | ¥133.75 | ¥147.20 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 苏里南100 | ¥133.75 | ¥147.20 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 英属维尔京群岛99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 莫桑比克97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 萨尔瓦多97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 蒙古97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 蒙特塞拉特99 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | — | ¥133.82 |
| 贝宁112 | ¥133.75 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 赞比亚112 | ¥133.75 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 阿塞拜疆110 | ¥133.75 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥167.28 |
| 阿富汗94 | ¥133.75 | × | × | × | ¥133.82 |
| 阿尔及利亚97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 阿曼101 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥140.44 | — | ¥133.82 |
| 阿根廷97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 马尔代夫98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 马拉维97 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 马达加斯加98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 马里98 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥133.82 |
| 黎巴嫩96 | ¥133.75 | ¥133.82 | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 土耳其94 | ¥135.43 | ¥135.43 | ¥117.76 | ¥176.04 | ¥135.43 |
| 智利109 | ¥135.69 | ¥156.10 | ¥145.93 | ¥237.53 | ¥156.10 |
| 澳大利亚109 | ¥138.70 | ¥138.70 | ¥152.56 | ¥231.17 | ¥138.70 |
| 泰国106 | ¥139.44 | ¥139.44 | ¥149.61 | ¥199.33 | ¥139.44 |
| 罗马尼亚107 | ¥140.58 | ¥140.58 | ¥154.63 | ¥210.90 | ¥140.58 |
| 印度98 | ¥140.71 | ¥140.71 | ¥137.23 | ¥204.14 | ¥140.71 |
| 墨西哥107 | ¥144.12 | ¥144.12 | ¥142.72 | ¥216.39 | ¥144.12 |
| 韩国113 | ¥144.19 | ¥164.06 | ¥144.19 | ¥218.73 | ¥144.19 |
| 中国台湾103 | ¥144.53 | ¥144.53 | ¥136.16 | ¥207.42 | ¥144.53 |
| 阿拉伯联合酋长国107 | ¥145.73 | ¥145.73 | ¥140.24 | ¥218.60 | ¥145.73 |
| 哈萨克斯坦120 | ¥148.34 | ¥178.05 | ¥148.34 | ¥222.61 | ¥178.05 |
| 保加利亚119 | ¥149.88 | ¥165.00 | ¥157.44 | ¥262.42 | ¥165.00 |
| 新西兰106 | ¥149.88 | ¥149.88 | ¥138.64 | ¥187.35 | ¥149.88 |
| 黑山107 | ¥149.88 | ¥150.01 | ¥149.88 | ¥224.95 | ¥150.01 |
| 以色列113 | ¥150.75 | ¥150.75 | ¥161.52 | ¥215.45 | ¥150.75 |
| 捷克122 | ¥153.69 | ¥153.69 | ¥169.35 | ¥246.03 | ¥153.69 |
| 乌克兰114 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 乌干达115 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 亚美尼亚115 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 冰岛118 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 加纳114 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 喀麦隆114 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 塔吉克斯坦102 | ¥153.83 | ¥147.20 | ¥133.75 | ¥200.73 | ¥147.20 |
| 巴巴多斯116 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥153.83 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 摩尔多瓦117 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 格鲁吉亚116 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 津巴布韦109 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | × | ¥167.28 |
| 肯尼亚115 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 阿尔巴尼亚115 | ¥153.83 | ¥167.28 | ¥133.75 | ¥267.64 | ¥167.28 |
| 秘鲁117 | ¥155.43 | ¥174.90 | ¥143.79 | ¥233.25 | ¥174.90 |
| 新加坡112 | ¥156.37 | ¥156.37 | ¥150.75 | ¥208.49 | ¥156.37 |
| 尼日利亚105 | ¥158.38 | ¥150.35 | ¥143.32 | ¥250.91 | ¥150.35 |
| 沙特阿拉伯114 | ¥160.58 | ¥160.58 | ¥153.43 | ¥231.91 | ¥160.58 |
| 瑞士110 | ¥161.19 | ¥145.06 | ¥137.03 | ¥241.81 | ¥145.06 |
| 南非120 | ¥161.66 | ¥161.66 | ¥173.77 | ¥242.48 | ¥161.66 |
| 马来西亚113 | ¥163.73 | ¥163.73 | ¥160.45 | ¥212.91 | ¥163.73 |
| 瑞典123 | ¥167.07 | ¥167.07 | ¥171.09 | ¥267.71 | ¥167.07 |
| 波兰123 | ¥171.62 | ¥171.62 | ¥168.15 | ¥257.40 | ¥171.62 |
| 克罗地亚124 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥172.43 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 卢森堡122 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥157.44 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 塞尔维亚119 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥141.72 | — | ¥165.00 |
| 塞浦路斯123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 奥地利123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 希腊124 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥172.43 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 德国123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 意大利123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 拉脱维亚123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 斯洛伐克123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 斯洛文尼亚123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 比利时123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 法国123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那118 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥141.72 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 爱尔兰123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 爱沙尼亚123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 科索沃123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥172.43 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 立陶宛123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 芬兰124 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥172.43 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 荷兰123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 葡萄牙123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 西班牙123 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥164.93 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 马耳他122 | ¥172.43 | ¥165.00 | ¥141.72 | ¥262.49 | ¥165.00 |
| 挪威133 | ¥175.30 | ¥175.30 | ¥182.33 | ¥280.89 | ¥175.30 |
| 英国127 | ¥177.18 | ¥177.25 | ¥168.35 | ¥265.90 | ¥177.25 |
| 丹麦127 | ¥179.59 | ¥179.59 | ¥169.55 | ¥249.84 | ¥179.59 |
| 匈牙利132 | ¥185.41 | ¥185.41 | ¥181.33 | ¥267.91 | ¥185.41 |
| 哥伦比亚138 | ¥209.03 | ¥209.03 | ¥165.34 | ¥271.79 | ¥209.03 |
| 中国大陆75 | × | × | × | × | × |
| 中国澳门95 | × | × | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 中国香港100 | × | × | ¥134.69 | ¥194.37 | ¥126.19 |
| 俄罗斯106 | × | × | × | × | ¥143.19 |
| 委内瑞拉100 | × | × | ¥133.75 | × | ¥133.82 |
| 白俄罗斯123 | × | × | × | × | ¥167.28 |
显示 175 / 175 · × 未上架 · — 未列出