印度
印度 App Store AI 订阅价格
价格指数98美区 = 100
上架套餐19 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币INR印度卢比1 INR = 0.070389 CNY1 USD = 95.0578 INR · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go₹399/月 | ¥28.09 | ▼ −48% | 印度尼西亚¥27.97 | ||
| ChatGPT Plus₹1,999/月 | ¥140.71 | ▲ +5% | 菲律宾¥105.98 | ||
| ChatGPT Pro 100₹10,699/月 | ¥753.09 | ▲ +13% | 黑山¥637.37 | ||
| ChatGPT Pro 200₹19,900/月 | ¥1,400.74 | ▲ +5% | 菲律宾¥1,059.77 | ||
| ChatGPT Pro 500₹52,900/月 | ¥3,723.58 | ▲ +11% | 黑山¥3,187.13 | ||
| Claude Pro₹1,999/月 | ¥140.71 | ▲ +5% | 巴基斯坦¥118.35 | ||
| Claude Pro (Annual)₹19,900/年 | ¥1,400.74 | ▼ −3% | 埃及¥1,251.56 | ||
| Claude Max 5x₹12,900/月 | ¥908.02 | ▲ +9% | 印度尼西亚¥745.37 | ||
| Claude Max 20x₹24,900/月 | ¥1,752.69 | ▲ +5% | 印度尼西亚¥1,491.12 | ||
| Google AI Plus₹399/月 | ¥28.09 | ▼ −16% | 土耳其¥27.08 | ||
| Google AI Pro₹1,950/月 | ¥137.26 | ▲ +3% | 印度尼西亚¥115.22 | ||
| Google AI Ultra | 未列出 | 加拿大¥1,318.68 | |||
| SuperGrok Lite | 未列出 | 埃及¥62.58 | |||
| SuperGrok₹2,900/月 | ¥204.13 | ▲ +2% | 土耳其¥176.02 | ||
| SuperGrok Plus₹9,900/月 | ¥696.85 | ▲ +4% | 巴基斯坦¥601.43 | ||
| SuperGrok Heavy₹29,900/月 | ¥2,104.63 | ▲ +5% | 菲律宾¥1,590.18 | ||
| Perplexity Pro₹1,999/月 | ¥140.71 | ▲ +5% | 菲律宾¥105.98 | ||
| Perplexity Max₹19,900/月 | ¥1,400.74 | ▲ +5% | 加拿大¥1,172.72 | ||
| Microsoft 365 Personal₹689/月 | ¥48.50 | ▼ −27% | 埃及¥29.91 | ||
| Microsoft 365 Premium₹1,999/月 | ¥140.71 | ▲ +5% | 尼日利亚¥85.49 | ||
| Mistral Pro₹1,499/月 | ¥105.51 | ▲ +5% | 菲律宾¥84.76 | ||
印度 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。