ChatGPT Pro 100
OpenAI · 月付 · 169 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 169 / 169
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山€84.99 EUR | ¥637.37 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 1 | 科索沃€84.99 EUR | ¥637.37 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 泰国฿3,350 THB | ¥668.30 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 以色列₪309.90 ILS | ¥668.42 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 瑞士CHF 83 | ¥668.93 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 美国$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 阿富汗$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 安提瓜和巴布达$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 安圭拉$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 安哥拉$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 阿根廷$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 布基纳法索$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 百慕大$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 文莱$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 玻利维亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 不丹$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 博茨瓦纳$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 伯利兹$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 刚果(金)$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 刚果(布)$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 哥斯达黎加$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 佛得角$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 多米尼克$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 多米尼加共和国$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 阿尔及利亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 厄瓜多尔$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 斐济$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 密克罗尼西亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 加蓬$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 格林纳达$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 冈比亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 危地马拉$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 几内亚比绍$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圭亚那$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 洪都拉斯$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 伊拉克$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 牙买加$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 约旦$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣基茨和尼维斯$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 科威特$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 开曼群岛$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 黎巴嫩$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣卢西亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 斯里兰卡$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 利比里亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 利比亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 摩洛哥$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马达加斯加$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 北马其顿$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马里$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 缅甸$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 蒙古$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 毛里塔尼亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 蒙特塞拉特$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 毛里求斯$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马尔代夫$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 马拉维$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 莫桑比克$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 纳米比亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 尼日尔$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 尼加拉瓜$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 瑙鲁$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 巴拿马$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 巴布亚新几内亚$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 帕劳$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 巴拉圭$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 卢旺达$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 所罗门群岛$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 塞舌尔$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 塞拉利昂$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣多美和普林西比$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 萨尔瓦多$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 斯威士兰$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 特克斯和凯科斯群岛$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 乍得$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 塔吉克斯坦$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 土库曼斯坦$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 突尼斯$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 汤加$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 特立尼达和多巴哥$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 圣文森特和格林纳丁斯$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 英属维尔京群岛$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 瓦努阿图$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 也门$100 USD | ¥669.10 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 86 | 卡塔尔QAR 364.99 | ¥670.92 | = 0% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 87 | 埃及E£5,399.99 EGP | ¥675.84 | ▲ +1% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 88 | 巴基斯坦Rs 27,999 PKR | ¥676.28 | ▲ +1% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 89 | 马来西亚RM 419.90 MYR | ¥688.19 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 菲律宾₱6,490 PHP | ¥688.48 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 91 | 中国台湾NT$3,300 TWD | ¥691.31 | ▲ +3% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 92 | 巴西R$524.90 BRL | ¥694.50 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 93 | 智利$102,990 CLP | ¥699.22 | ▲ +5% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 94 | 阿拉伯联合酋长国AED 384.99 | ¥701.42 | ▲ +5% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 阿曼$104.99 USD | ¥702.49 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 96 | 印度尼西亚Rp 1,889,000 IDR | ¥704.36 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 97 | 日本¥16,800 JPY | ¥711.56 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 98 | 新西兰$190 NZD | ¥712.01 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 澳大利亚$154.99 AUD | ¥716.68 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 100 | 土耳其₺5,299.99 TRY | ¥717.61 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 101 | 墨西哥$1,989 MXN | ¥718.52 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 新加坡$137.98 SGD | ¥719.63 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 103 | 加拿大$152.99 CAD | ¥720.54 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 尼日利亚₦144,900 NGN | ¥728.67 | ▲ +9% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 105 | 巴林$109 USD | ¥729.32 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 106 | 罗马尼亚lei 519.99 RON | ¥731.12 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 巴哈马$109.99 USD | ¥735.95 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 柬埔寨$109.99 USD | ¥735.95 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 老挝$109.99 USD | ¥735.95 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 苏里南$109.99 USD | ¥735.95 | ▲ +10% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 越南₫2,849,000 VND | ¥736.23 | ▲ +10% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 112 | 南非R 1,839 ZAR | ¥743.19 | ▲ +11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 113 | 乌兹别克斯坦$111.99 USD | ¥749.33 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 瑞典kr 1,120 SEK | ¥751.51 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 115 | 印度₹10,699 INR | ¥753.09 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 波兰zł 439 PLN | ¥753.36 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 117 | 尼泊尔$112.99 USD | ¥756.02 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 118 | 哥伦比亚$364,900 COP | ¥763.55 | ▲ +14% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 | |
| 119 | 捷克Kč 2,490 CZK | ¥766.77 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 120 | 沙特阿拉伯SAR 429.99 | ¥767.22 | ▲ +15% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 121 | 秘鲁PEN 394.90 | ¥768.33 | ▲ +15% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 加纳$114.99 USD | ¥769.40 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 122 | 津巴布韦$114.99 USD | ¥769.40 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 奥地利€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 比利时€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 保加利亚€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 塞浦路斯€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 德国€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 爱沙尼亚€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 西班牙€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 芬兰€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 法国€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 希腊€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 克罗地亚€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 爱尔兰€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 意大利€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 立陶宛€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 卢森堡€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 拉脱维亚€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 马耳他€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 荷兰€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 葡萄牙€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 塞尔维亚€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 斯洛文尼亚€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 斯洛伐克€102.99 EUR | ¥772.35 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 肯尼亚$115.99 USD | ¥776.09 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 147 | 赞比亚$115.99 USD | ¥776.09 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 149 | 坦桑尼亚TZS 304,900 | ¥776.23 | ▲ +16% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 150 | 英国£88.90 GBP | ¥787.95 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 阿塞拜疆$117.99 USD | ¥789.47 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 贝宁$117.99 USD | ¥789.47 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 科特迪瓦$117.99 USD | ¥789.47 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 格鲁吉亚$117.99 USD | ¥789.47 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 塞内加尔$117.99 USD | ¥789.47 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 乌干达$117.99 USD | ¥789.47 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 157 | 韩国₩159,000 KRW | ¥790.46 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 158 | 丹麦kr 789 DKK | ¥791.56 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 159 | 喀麦隆$118.99 USD | ¥796.16 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 160 | 巴巴多斯$119 USD | ¥796.23 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 160 | 乌克兰$119 USD | ¥796.23 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 162 | 阿尔巴尼亚$119.99 USD | ¥802.86 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 162 | 亚美尼亚$119.99 USD | ¥802.86 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 162 | 摩尔多瓦$119.99 USD | ¥802.86 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 165 | 乌拉圭$121.99 USD | ¥816.24 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 166 | 哈萨克斯坦₸54,990 KZT | ¥816.52 | ▲ +22% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 167 | 冰岛$123.99 USD | ¥829.62 | ▲ +24% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 168 | 匈牙利Ft 40,490 HUF | ¥835.11 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 169 | 挪威kr 1,190 NOK | ¥837.79 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 |
App 未上架(6)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。