丹麦
丹麦 App Store AI 订阅价格
价格指数127美区 = 100
上架套餐20 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币DKK丹麦克朗1 DKK = 1.0033 CNY1 USD = 6.6693 DKK · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Gokr 64/月 | ¥64.21 | ▲ +20% | 印度尼西亚¥27.97 | ||
| ChatGPT Pluskr 179/月 | ¥179.58 | ▲ +34% | 菲律宾¥105.98 | ||
| ChatGPT Pro 100kr 789/月 | ¥791.56 | ▲ +18% | 黑山¥637.37 | ||
| ChatGPT Pro 200kr 1,799/月 | ¥1,804.85 | ▲ +35% | 菲律宾¥1,059.77 | ||
| ChatGPT Pro 500kr 3,899/月 | ¥3,911.68 | ▲ +17% | 黑山¥3,187.13 | ||
| Claude Prokr 179/月 | ¥179.58 | ▲ +34% | 巴基斯坦¥118.35 | ||
| Claude Pro (Annual)kr 1,999/年 | ¥2,005.50 | ▲ +39% | 埃及¥1,251.56 | ||
| Claude Max 5xkr 999/月 | ¥1,002.25 | ▲ +20% | 印度尼西亚¥745.37 | ||
| Claude Max 20xkr 1,999/月 | ¥2,005.50 | ▲ +20% | 印度尼西亚¥1,491.12 | ||
| Google AI Pluskr 40/月 | ¥40.13 | ▲ +20% | 土耳其¥27.08 | ||
| Google AI Prokr 169/月 | ¥169.55 | ▲ +27% | 印度尼西亚¥115.22 | ||
| Google AI Ultra | 未列出 | 加拿大¥1,318.68 | |||
| SuperGrok Litekr 89/月 | ¥89.29 | ▲ +33% | 埃及¥62.58 | ||
| SuperGrokkr 249/月 | ¥249.81 | ▲ +24% | 土耳其¥176.02 | ||
| SuperGrok Pluskr 899/月 | ¥901.92 | ▲ +35% | 巴基斯坦¥601.43 | ||
| SuperGrok Heavykr 2,499/月 | ¥2,507.12 | ▲ +25% | 菲律宾¥1,590.18 | ||
| Perplexity Prokr 179/月 | ¥179.58 | ▲ +34% | 菲律宾¥105.98 | ||
| Perplexity Maxkr 1,799/月 | ¥1,804.85 | ▲ +35% | 加拿大¥1,172.72 | ||
| Microsoft 365 Personalkr 79/月 | ¥79.26 | ▲ +19% | 埃及¥29.91 | ||
| Microsoft 365 Premiumkr 169/月 | ¥169.55 | ▲ +27% | 尼日利亚¥85.49 | ||
| Mistral Prokr 129/月 | ¥129.42 | ▲ +29% | 菲律宾¥84.76 | ||
丹麦 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。