SuperGrok Heavy
xAI · 月付 · 133 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 133 / 133
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾₱14,990 PHP | ¥1,590.18 | ▼ −21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 2 | 土耳其₺12,999.99 TRY | ¥1,760.17 | ▼ −12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 卡塔尔QAR 999.99 | ¥1,838.18 | ▼ −8% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 印度尼西亚Rp 4,999,000 IDR | ¥1,863.99 | ▼ −7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 新西兰$500 NZD | ¥1,873.70 | ▼ −7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 埃及E£14,999.99 EGP | ¥1,877.34 | ▼ −6% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 7 | 加拿大$400 CAD | ¥1,883.89 | ▼ −6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴基斯坦Rs 79,900 PKR | ¥1,929.88 | ▼ −4% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 9 | 中国香港$2,288 HKD | ¥1,950.86 | ▼ −3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 泰国฿9,990 THB | ¥1,992.92 | ▼ −1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 美国$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 安提瓜和巴布达$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 阿根廷$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 布基纳法索$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 巴林$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 百慕大$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 文莱$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 玻利维亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 巴哈马$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 博茨瓦纳$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 哥斯达黎加$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 佛得角$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 多米尼加共和国$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 阿尔及利亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 厄瓜多尔$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 斐济$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 密克罗尼西亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 危地马拉$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 圭亚那$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 洪都拉斯$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 牙买加$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 约旦$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 吉尔吉斯斯坦$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 柬埔寨$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 科威特$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 开曼群岛$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 老挝$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 圣卢西亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 斯里兰卡$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 利比里亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 摩洛哥$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 北马其顿$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 马里$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 蒙古$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 毛里塔尼亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 蒙特塞拉特$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 毛里求斯$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 马尔代夫$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 马拉维$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 莫桑比克$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 纳米比亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 尼日尔$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 尼加拉瓜$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 阿曼$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 巴拿马$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 巴布亚新几内亚$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 巴拉圭$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 塞拉利昂$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 圣多美和普林西比$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 萨尔瓦多$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 斯威士兰$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 特克斯和凯科斯群岛$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 塔吉克斯坦$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 特立尼达和多巴哥$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 乌拉圭$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 乌兹别克斯坦$300 USD | ¥2,007.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 67 | 越南₫7,999,000 VND | ¥2,067.07 | ▲ +3% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 68 | 新加坡$399.98 SGD | ¥2,086.08 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 69 | 中国台湾NT$9,990 TWD | ¥2,092.78 | ▲ +4% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 70 | 印度₹29,900 INR | ¥2,104.63 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 71 | 罗马尼亚lei 1,499.99 RON | ¥2,109.02 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 72 | 日本¥50,000 JPY | ¥2,117.73 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 73 | 马来西亚RM 1,299.90 MYR | ¥2,130.46 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 74 | 以色列₪999.90 ILS | ¥2,156.68 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 75 | 墨西哥$5,999 MXN | ¥2,167.11 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 76 | 阿拉伯联合酋长国AED 1,199.99 | ¥2,186.29 | ▲ +9% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 77 | 韩国₩449,000 KRW | ¥2,232.17 | ▲ +11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 78 | 黑山€300 EUR | ¥2,249.79 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 79 | 坦桑尼亚TZS 899,900 | ¥2,291.00 | ▲ +14% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 80 | 澳大利亚$500 AUD | ¥2,312.03 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 81 | 沙特阿拉伯SAR 1,299.99 | ¥2,319.54 | ▲ +16% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 82 | 智利$349,990 CLP | ¥2,376.17 | ▲ +18% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 83 | 瑞士CHF 300 | ¥2,417.83 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 84 | 南非R 5,999.99 ZAR | ¥2,424.74 | ▲ +21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 捷克Kč 7,990 CZK | ¥2,460.45 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 86 | 丹麦kr 2,499 DKK | ¥2,507.12 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 87 | 尼日利亚₦499,900 NGN | ¥2,513.89 | ▲ +25% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 88 | 秘鲁PEN 1,299.90 | ¥2,529.13 | ▲ +26% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 89 | 波兰zł 1,499.99 PLN | ¥2,574.11 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 奥地利€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 比利时€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 塞浦路斯€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 德国€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 爱沙尼亚€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 西班牙€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 芬兰€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 法国€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 希腊€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 克罗地亚€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 爱尔兰€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 意大利€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 立陶宛€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 卢森堡€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 拉脱维亚€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 马耳他€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 荷兰€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 葡萄牙€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 塞尔维亚€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 斯洛文尼亚€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 斯洛伐克€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 科索沃€349 EUR | ¥2,617.26 | ▲ +30% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 112 | 保加利亚€349.99 EUR | ¥2,624.68 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 113 | 巴西R$1,999.90 BRL | ¥2,646.10 | ▲ +32% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 英国£300 GBP | ¥2,659.01 | ▲ +32% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 115 | 哈萨克斯坦₸179,990 KZT | ¥2,672.58 | ▲ +33% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 阿尔巴尼亚$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 亚美尼亚$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 阿塞拜疆$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 贝宁$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 科特迪瓦$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 喀麦隆$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 格鲁吉亚$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 加纳$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 冰岛$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 肯尼亚$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 摩尔多瓦$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 乌克兰$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 乌干达$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 116 | 赞比亚$400 USD | ¥2,676.41 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 130 | 瑞典kr 3,995 SEK | ¥2,680.60 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 匈牙利Ft 129,990 HUF | ¥2,681.06 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 132 | 哥伦比亚$1,299,900 COP | ¥2,720.02 | ▲ +36% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 | |
| 133 | 挪威kr 3,990 NOK | ¥2,809.07 | ▲ +40% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 |
未出现在内购列表中(28)
这些地区可以下载该 App,但 Apple 页面的热门内购列表里没有这个套餐,因此无法读取价格。
App 未上架(14)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。