瑞典
瑞典 App Store AI 订阅价格
价格指数123美区 = 100
上架套餐20 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币SEK瑞典克朗1 SEK = 0.670988 CNY1 USD = 9.9719 SEK · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Gokr 85/月 | ¥57.03 | ▲ +7% | 印度尼西亚¥27.97 | ||
| ChatGPT Pluskr 249/月 | ¥167.08 | ▲ +25% | 菲律宾¥105.98 | ||
| ChatGPT Pro 100kr 1,120/月 | ¥751.51 | ▲ +12% | 黑山¥637.37 | ||
| ChatGPT Pro 200kr 2,495/月 | ¥1,674.12 | ▲ +25% | 菲律宾¥1,059.77 | ||
| ChatGPT Pro 500kr 5,599/月 | ¥3,756.86 | ▲ +12% | 黑山¥3,187.13 | ||
| Claude Prokr 249/月 | ¥167.08 | ▲ +25% | 巴基斯坦¥118.35 | ||
| Claude Pro (Annual)kr 2,995/年 | ¥2,009.61 | ▲ +40% | 埃及¥1,251.56 | ||
| Claude Max 5xkr 1,495/月 | ¥1,003.13 | ▲ +20% | 印度尼西亚¥745.37 | ||
| Claude Max 20xkr 2,995/月 | ¥2,009.61 | ▲ +20% | 印度尼西亚¥1,491.12 | ||
| Google AI Pluskr 55/月 | ¥36.90 | ▲ +11% | 土耳其¥27.08 | ||
| Google AI Prokr 255/月 | ¥171.10 | ▲ +28% | 印度尼西亚¥115.22 | ||
| Google AI Ultra | 未列出 | 加拿大¥1,318.68 | |||
| SuperGrok Litekr 129/月 | ¥86.56 | ▲ +29% | 埃及¥62.58 | ||
| SuperGrokkr 399/月 | ¥267.72 | ▲ +33% | 土耳其¥176.02 | ||
| SuperGrok Pluskr 1,295/月 | ¥868.93 | ▲ +30% | 巴基斯坦¥601.43 | ||
| SuperGrok Heavykr 3,995/月 | ¥2,680.60 | ▲ +34% | 菲律宾¥1,590.18 | ||
| Perplexity Prokr 249/月 | ¥167.08 | ▲ +25% | 菲律宾¥105.98 | ||
| Perplexity Maxkr 2,495/月 | ¥1,674.12 | ▲ +25% | 加拿大¥1,172.72 | ||
| Microsoft 365 Personalkr 115/月 | ¥77.16 | ▲ +15% | 埃及¥29.91 | ||
| Microsoft 365 Premiumkr 249/月 | ¥167.08 | ▲ +25% | 尼日利亚¥85.49 | ||
| Mistral Prokr 199/月 | ¥133.53 | ▲ +33% | 菲律宾¥84.76 | ||
瑞典 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。