Claude Pro (Annual)
Anthropic · 年付 · 166 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 166 / 166
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及E£9,999.99 EGP | ¥1,250.66 | ▼ −13% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 2 | 菲律宾₱12,990 PHP | ¥1,379.33 | ▼ −4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 印度₹19,900 INR | ¥1,401.10 | ▼ −3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 加拿大$299.99 CAD | ¥1,416.46 | ▼ −1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 美国$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 安提瓜和巴布达$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 安圭拉$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 安哥拉$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 阿根廷$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 布基纳法索$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 百慕大$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 文莱$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 玻利维亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 不丹$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 博茨瓦纳$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 伯利兹$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 刚果(金)$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 刚果(布)$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 哥斯达黎加$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 佛得角$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 多米尼克$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 多米尼加共和国$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 阿尔及利亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 厄瓜多尔$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 斐济$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 密克罗尼西亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 加蓬$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 格林纳达$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 冈比亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 危地马拉$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 几内亚比绍$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 圭亚那$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 洪都拉斯$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 伊拉克$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 牙买加$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 约旦$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 圣基茨和尼维斯$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 科威特$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 开曼群岛$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 黎巴嫩$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 圣卢西亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 斯里兰卡$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 利比里亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 利比亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 摩洛哥$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 马达加斯加$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 北马其顿$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 马里$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 蒙古$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 毛里塔尼亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 蒙特塞拉特$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 马尔代夫$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 马拉维$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 莫桑比克$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 纳米比亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 尼日尔$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 尼加拉瓜$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 瑙鲁$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 阿曼$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 巴拿马$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 巴布亚新几内亚$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 帕劳$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 巴拉圭$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 卢旺达$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 所罗门群岛$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 塞舌尔$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 塞拉利昂$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 圣多美和普林西比$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 萨尔瓦多$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 斯威士兰$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 特克斯和凯科斯群岛$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 乍得$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 土库曼斯坦$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 突尼斯$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 汤加$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 特立尼达和多巴哥$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 乌拉圭$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 圣文森特和格林纳丁斯$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 英属维尔京群岛$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 瓦努阿图$214.99 USD | ¥1,437.47 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 81 | 巴基斯坦Rs 59,900 PKR | ¥1,446.59 | ▲ +1% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 82 | 阿拉伯联合酋长国AED 799.99 | ¥1,456.48 | ▲ +1% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 83 | 中国台湾NT$6,990 TWD | ¥1,463.26 | ▲ +2% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 84 | 卡塔尔QAR 799.99 | ¥1,469.48 | ▲ +2% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 日本¥35,000 JPY | ¥1,480.94 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 86 | 印度尼西亚Rp 3,999,000 IDR | ¥1,482.90 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 87 | 黑山€199.99 EUR | ¥1,504.72 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 88 | 新西兰$399.99 NZD | ¥1,514.76 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 89 | 坦桑尼亚TZS 599,900 | ¥1,519.04 | ▲ +6% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 90 | 巴林$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 巴哈马$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 吉尔吉斯斯坦$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 柬埔寨$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 老挝$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 苏里南$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 塔吉克斯坦$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 乌兹别克斯坦$229.99 USD | ¥1,537.76 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 98 | 新加坡$299.98 SGD | ¥1,567.94 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 泰国฿7,990 THB | ¥1,598.77 | ▲ +11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 100 | 土耳其₺11,999.99 TRY | ¥1,620.01 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 101 | 瑞士CHF 200 | ¥1,622.95 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 澳大利亚$349.99 AUD | ¥1,628.42 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 103 | 马来西亚RM 999.90 MYR | ¥1,638.02 | ▲ +14% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 阿尔巴尼亚$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 亚美尼亚$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 阿塞拜疆$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 巴巴多斯$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 贝宁$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 科特迪瓦$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 喀麦隆$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 格鲁吉亚$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 加纳$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 冰岛$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 肯尼亚$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 摩尔多瓦$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 毛里求斯$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 尼泊尔$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 塞内加尔$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 乌克兰$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 乌干达$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 赞比亚$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 津巴布韦$249.99 USD | ¥1,671.49 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 123 | 罗马尼亚lei 1,199.99 RON | ¥1,693.63 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 智利$249,990 CLP | ¥1,702.74 | ▲ +18% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 125 | 巴西R$1,299.90 BRL | ¥1,709.96 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 126 | 波兰zł 999.99 PLN | ¥1,721.72 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 127 | 以色列₪799.90 ILS | ¥1,728.35 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 128 | 韩国₩349,000 KRW | ¥1,751.74 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 129 | 尼日利亚₦349,900 NGN | ¥1,757.67 | ▲ +22% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 130 | 沙特阿拉伯SAR 999.99 | ¥1,782.97 | ▲ +24% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 英国£199.99 GBP | ¥1,783.17 | ▲ +24% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 132 | 越南₫6,999,000 VND | ¥1,811.54 | ▲ +26% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 133 | 墨西哥$4,999 MXN | ¥1,818.16 | ▲ +26% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 134 | 南非R 4,499.99 ZAR | ¥1,830.85 | ▲ +27% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 135 | 捷克Kč 5,990 CZK | ¥1,852.93 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 奥地利€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 比利时€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 保加利亚€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 塞浦路斯€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 德国€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 爱沙尼亚€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 西班牙€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 芬兰€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 法国€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 希腊€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 克罗地亚€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 爱尔兰€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 意大利€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 立陶宛€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 卢森堡€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 拉脱维亚€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 马耳他€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 荷兰€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 葡萄牙€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 塞尔维亚€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 斯洛文尼亚€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 斯洛伐克€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 科索沃€249.99 EUR | ¥1,880.92 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 160 | 哈萨克斯坦₸129,990 KZT | ¥1,913.82 | ▲ +33% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 161 | 秘鲁PEN 999.90 | ¥1,943.47 | ▲ +35% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 162 | 丹麦kr 1,999 DKK | ¥2,012.16 | ▲ +40% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 163 | 瑞典kr 2,995 SEK | ¥2,021.93 | ▲ +41% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 164 | 匈牙利Ft 99,990 HUF | ¥2,072.06 | ▲ +44% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 165 | 哥伦比亚$999,900 COP | ¥2,108.70 | ▲ +47% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 | |
| 166 | 挪威kr 2,990 NOK | ¥2,117.54 | ▲ +47% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 |
App 未上架(9)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。