Claude Max 5x
Anthropic · 月付 · 166 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 166 / 166
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚Rp 1,999,000 IDR | ¥745.37 | ▼ −11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 2 | 瑞士CHF 100 | ¥805.94 | ▼ −4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 中国台湾NT$3,990 TWD | ¥835.85 | = 0% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 美国$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 安提瓜和巴布达$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 安圭拉$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 安哥拉$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 阿根廷$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 布基纳法索$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 百慕大$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 文莱$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 玻利维亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 不丹$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 博茨瓦纳$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 伯利兹$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 刚果(金)$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 刚果(布)$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 哥斯达黎加$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 佛得角$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 多米尼克$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 多米尼加共和国$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 阿尔及利亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 厄瓜多尔$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 斐济$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 密克罗尼西亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 加蓬$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 格林纳达$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 冈比亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 危地马拉$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 几内亚比绍$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 圭亚那$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 洪都拉斯$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 伊拉克$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 牙买加$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 约旦$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 圣基茨和尼维斯$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 科威特$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 开曼群岛$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 黎巴嫩$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 圣卢西亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 斯里兰卡$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 利比里亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 利比亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 摩洛哥$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 马达加斯加$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 北马其顿$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 马里$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 蒙古$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 毛里塔尼亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 蒙特塞拉特$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 马尔代夫$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 马拉维$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 莫桑比克$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 纳米比亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 尼日尔$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 尼加拉瓜$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 瑙鲁$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 阿曼$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 巴拿马$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 巴布亚新几内亚$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 帕劳$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 巴拉圭$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 卢旺达$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 所罗门群岛$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 塞舌尔$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 塞拉利昂$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 圣多美和普林西比$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 萨尔瓦多$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 斯威士兰$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 特克斯和凯科斯群岛$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 乍得$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 土库曼斯坦$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 突尼斯$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 汤加$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 特立尼达和多巴哥$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 乌拉圭$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 圣文森特和格林纳丁斯$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 英属维尔京群岛$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 瓦努阿图$124.99 USD | ¥836.31 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 80 | 巴基斯坦Rs 34,900 PKR | ¥842.96 | ▲ +1% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 81 | 日本¥20,000 JPY | ¥847.09 | ▲ +1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 82 | 菲律宾₱7,990 PHP | ¥847.60 | ▲ +1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 83 | 加拿大$179.99 CAD | ¥847.70 | ▲ +1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 84 | 新西兰$229.99 NZD | ¥861.86 | ▲ +3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 巴林$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 巴哈马$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 吉尔吉斯斯坦$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 柬埔寨$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 老挝$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 苏里南$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 塔吉克斯坦$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 85 | 乌兹别克斯坦$129.99 USD | ¥869.77 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 93 | 埃及E£6,999.99 EGP | ¥876.09 | ▲ +5% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 94 | 坦桑尼亚TZS 349,900 | ¥890.79 | ▲ +7% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 95 | 沙特阿拉伯SAR 499.99 | ¥892.12 | ▲ +7% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 96 | 黑山€119.99 EUR | ¥899.84 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 97 | 墨西哥$2,499 MXN | ¥902.75 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 98 | 印度₹12,900 INR | ¥908.02 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 阿拉伯联合酋长国AED 499.99 | ¥910.94 | ▲ +9% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 100 | 卡塔尔QAR 499.99 | ¥919.08 | ▲ +10% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 101 | 澳大利亚$199.99 AUD | ¥924.77 | ▲ +11% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 新加坡$179.98 SGD | ¥938.68 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 103 | 土耳其₺6,999.99 TRY | ¥947.78 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 以色列₪449.90 ILS | ¥970.39 | ▲ +16% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 105 | 马来西亚RM 599.90 MYR | ¥983.20 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 106 | 罗马尼亚lei 699.99 RON | ¥984.20 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 107 | 韩国₩199,000 KRW | ¥989.31 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 108 | 泰国฿4,990 THB | ¥995.46 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 109 | 丹麦kr 999 DKK | ¥1,002.25 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 110 | 瑞典kr 1,495 SEK | ¥1,003.13 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 阿尔巴尼亚$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 亚美尼亚$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 阿塞拜疆$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 巴巴多斯$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 贝宁$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 科特迪瓦$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 喀麦隆$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 格鲁吉亚$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 加纳$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 冰岛$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 肯尼亚$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 摩尔多瓦$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 毛里求斯$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 尼泊尔$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 塞内加尔$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 乌克兰$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 乌干达$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 赞比亚$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 津巴布韦$149.99 USD | ¥1,003.59 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 130 | 尼日利亚₦199,900 NGN | ¥1,005.26 | ▲ +20% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 131 | 南非R 2,499.99 ZAR | ¥1,010.31 | ▲ +21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 132 | 智利$149,990 CLP | ¥1,018.32 | ▲ +22% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 133 | 波兰zł 599.99 PLN | ¥1,029.63 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 134 | 越南₫3,999,000 VND | ¥1,033.40 | ▲ +24% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 135 | 哈萨克斯坦₸69,990 KZT | ¥1,039.25 | ▲ +24% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 挪威kr 1,490 NOK | ¥1,049.00 | ▲ +25% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 巴西R$799.90 BRL | ¥1,058.36 | ▲ +27% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 138 | 英国£119.99 GBP | ¥1,063.52 | ▲ +27% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 139 | 捷克Kč 3,490 CZK | ¥1,074.72 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 奥地利€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 比利时€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 保加利亚€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 塞浦路斯€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 德国€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 爱沙尼亚€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 西班牙€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 芬兰€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 法国€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 希腊€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 克罗地亚€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 爱尔兰€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 意大利€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 立陶宛€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 卢森堡€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 拉脱维亚€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 马耳他€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 荷兰€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 葡萄牙€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 塞尔维亚€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 斯洛文尼亚€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 斯洛伐克€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 140 | 科索沃€149.99 EUR | ¥1,124.82 | ▲ +34% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 164 | 秘鲁PEN 599.90 | ¥1,167.18 | ▲ +40% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 165 | 匈牙利Ft 59,990 HUF | ¥1,237.30 | ▲ +48% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 166 | 哥伦比亚$599,900 COP | ¥1,255.28 | ▲ +50% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 |
App 未上架(9)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。