挪威
挪威 App Store AI 订阅价格
价格指数133美区 = 100
上架套餐21 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币NOK挪威克朗1 NOK = 0.704027 CNY1 USD = 9.5039 NOK · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Gokr 99/月 | ¥69.70 | ▲ +30% | 印度尼西亚¥27.97 |
| ChatGPT Pluskr 249/月 | ¥175.30 | ▲ +31% | 菲律宾¥105.98 |
| ChatGPT Pro 100kr 1,190/月 | ¥837.79 | ▲ +25% | 黑山¥637.37 |
| ChatGPT Pro 200kr 2,490/月 | ¥1,753.03 | ▲ +31% | 菲律宾¥1,059.77 |
| ChatGPT Pro 500kr 5,899/月 | ¥4,153.06 | ▲ +24% | 黑山¥3,187.13 |
| Claude Prokr 249/月 | ¥175.30 | ▲ +31% | 巴基斯坦¥118.35 |
| Claude Pro (Annual)kr 2,990/年 | ¥2,105.04 | ▲ +46% | 埃及¥1,251.56 |
| Claude Max 5xkr 1,490/月 | ¥1,049.00 | ▲ +25% | 印度尼西亚¥745.37 |
| Claude Max 20xkr 2,990/月 | ¥2,105.04 | ▲ +26% | 印度尼西亚¥1,491.12 |
| Google AI Pluskr 64/月 | ¥45.06 | ▲ +35% | 土耳其¥27.08 |
| Google AI Prokr 259/月 | ¥182.34 | ▲ +36% | 印度尼西亚¥115.22 |
| Google AI Ultrakr 2,599/月 | ¥1,829.77 | ▲ +37% | 加拿大¥1,318.68 |
| SuperGrok Litekr 129/月 | ¥90.82 | ▲ +36% | 埃及¥62.58 |
| SuperGrokkr 399/月 | ¥280.91 | ▲ +40% | 土耳其¥176.02 |
| SuperGrok Pluskr 1,290/月 | ¥908.20 | ▲ +36% | 巴基斯坦¥601.43 |
| SuperGrok Heavykr 3,990/月 | ¥2,809.07 | ▲ +40% | 菲律宾¥1,590.18 |
| Perplexity Prokr 249/月 | ¥175.30 | ▲ +31% | 菲律宾¥105.98 |
| Perplexity Maxkr 2,490/月 | ¥1,753.03 | ▲ +31% | 加拿大¥1,172.72 |
| Microsoft 365 Personalkr 120/月 | ¥84.48 | ▲ +26% | 埃及¥29.91 |
| Microsoft 365 Premiumkr 259/月 | ¥182.34 | ▲ +36% | 尼日利亚¥85.49 |
| Mistral Prokr 199/月 | ¥140.10 | ▲ +40% | 菲律宾¥84.76 |
挪威 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。