SuperGrok
xAI · 月付 · 156 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 156 / 156
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其₺1,299.99 TRY | ¥176.02 | ▼ −12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 2 | 卡塔尔QAR 99.99 | ¥183.80 | ▼ −8% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 3 | 印度尼西亚Rp 499,000 IDR | ¥186.06 | ▼ −7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 新西兰$50 NZD | ¥187.37 | ▼ −7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 埃及E£1,499.99 EGP | ¥187.73 | ▼ −6% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 加拿大$40 CAD | ¥188.39 | ▼ −6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 7 | 菲律宾₱1,790 PHP | ¥189.89 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴基斯坦Rs 7,900 PKR | ¥190.81 | ▼ −5% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 9 | 中国香港$228 HKD | ¥194.40 | ▼ −3% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 10 | 巴西R$149.90 BRL | ¥198.34 | ▼ −1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 11 | 泰国฿999 THB | ¥199.29 | ▼ −1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 美国$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 安提瓜和巴布达$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 安圭拉$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 安哥拉$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 阿根廷$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 阿塞拜疆$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 布基纳法索$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 巴林$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 百慕大$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 文莱$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 玻利维亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 巴哈马$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 不丹$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 博茨瓦纳$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 伯利兹$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月12日 | |
| 12 | 哥斯达黎加$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 佛得角$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 多米尼克$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 多米尼加共和国$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 阿尔及利亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 厄瓜多尔$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 斐济$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 加蓬$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 格林纳达$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 冈比亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 危地马拉$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 几内亚比绍$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 圭亚那$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 洪都拉斯$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 牙买加$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 约旦$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 吉尔吉斯斯坦$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 柬埔寨$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 圣基茨和尼维斯$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 科威特$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 开曼群岛$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 老挝$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 圣卢西亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 斯里兰卡$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 利比里亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 摩洛哥$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 马达加斯加$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 北马其顿$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 马里$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 蒙古$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 毛里塔尼亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 毛里求斯$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 马尔代夫$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 马拉维$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 莫桑比克$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 纳米比亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 尼日尔$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 尼加拉瓜$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 瑙鲁$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 巴拿马$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 巴布亚新几内亚$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 帕劳$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 巴拉圭$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 卢旺达$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 所罗门群岛$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 塞舌尔$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 塞拉利昂$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 苏里南$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 萨尔瓦多$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 斯威士兰$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 特克斯和凯科斯群岛$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 乍得$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 塔吉克斯坦$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月15日 | |
| 12 | 土库曼斯坦$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 突尼斯$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 汤加$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 特立尼达和多巴哥$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 乌拉圭$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 乌兹别克斯坦$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 圣文森特和格林纳丁斯$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 英属维尔京群岛$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 12 | 瓦努阿图$30 USD | ¥200.73 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 89 | 印度₹2,900 INR | ¥204.13 | ▲ +2% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 90 | 越南₫799,000 VND | ¥206.47 | ▲ +3% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 91 | 中国台湾NT$990 TWD | ¥207.39 | ▲ +3% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 92 | 新加坡$39.98 SGD | ¥208.51 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 93 | 罗马尼亚lei 149.99 RON | ¥210.89 | ▲ +5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 94 | 日本¥5,000 JPY | ¥211.77 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 马来西亚RM 129.90 MYR | ¥212.90 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 96 | 以色列₪99.90 ILS | ¥215.47 | ▲ +7% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 97 | 墨西哥$599 MXN | ¥216.39 | ▲ +8% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 98 | 阿拉伯联合酋长国AED 119.99 | ¥218.61 | ▲ +9% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 韩国₩44,000 KRW | ¥218.74 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 100 | 哈萨克斯坦₸14,990 KZT | ¥222.58 | ▲ +11% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 101 | 黑山€30 EUR | ¥224.98 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 102 | 坦桑尼亚TZS 89,900 | ¥228.87 | ▲ +14% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 103 | 澳大利亚$50 AUD | ¥231.20 | ▲ +15% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 104 | 沙特阿拉伯SAR 129.99 | ¥231.94 | ▲ +16% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 105 | 秘鲁PEN 119.90 | ¥233.28 | ▲ +16% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 106 | 智利$34,990 CLP | ¥237.56 | ▲ +18% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 107 | 瑞士CHF 30 | ¥241.78 | ▲ +20% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 108 | 南非R 599.99 ZAR | ¥242.47 | ▲ +21% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 109 | 捷克Kč 799 CZK | ¥246.05 | ▲ +23% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 110 | 丹麦kr 249 DKK | ¥249.81 | ▲ +24% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 111 | 尼日利亚₦49,900 NGN | ¥250.94 | ▲ +25% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月12日 | |
| 112 | 波兰zł 149.99 PLN | ¥257.40 | ▲ +28% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 113 | 保加利亚€34.99 EUR | ¥262.40 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 奥地利€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 比利时€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 塞浦路斯€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 德国€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 爱沙尼亚€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 西班牙€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 芬兰€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 法国€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 希腊€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 克罗地亚€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 爱尔兰€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 意大利€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 立陶宛€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 卢森堡€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 拉脱维亚€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 马耳他€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 荷兰€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 葡萄牙€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 斯洛文尼亚€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 斯洛伐克€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 114 | 科索沃€35 EUR | ¥262.48 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 136 | 英国£30 GBP | ¥265.90 | ▲ +32% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 阿尔巴尼亚$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 亚美尼亚$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月13日 | |
| 137 | 巴巴多斯$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 贝宁$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 科特迪瓦$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 喀麦隆$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 格鲁吉亚$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 加纳$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 冰岛$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 肯尼亚$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 摩尔多瓦$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 尼泊尔$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 塞内加尔$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 乌克兰$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月15日 | |
| 137 | 乌干达$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 137 | 赞比亚$40 USD | ¥267.64 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 瑞典kr 399 SEK | ¥267.72 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 154 | 匈牙利Ft 12,990 HUF | ¥267.92 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 155 | 哥伦比亚$129,900 COP | ¥271.81 | ▲ +35% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 | |
| 156 | 挪威kr 399 NOK | ¥280.91 | ▲ +40% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 |
未出现在内购列表中(5)
这些地区可以下载该 App,但 Apple 页面的热门内购列表里没有这个套餐,因此无法读取价格。
App 未上架(14)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。