韩国
韩国 App Store AI 订阅价格
价格指数113美区 = 100
上架套餐21 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币KRW韩元1 KRW = 0.004971 CNY1 USD = 1,345.90 KRW · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go₩13,000/月 | ¥64.63 | ▲ +21% | 印度尼西亚¥27.97 |
| ChatGPT Plus₩29,000/月 | ¥144.17 | ▲ +8% | 菲律宾¥105.98 |
| ChatGPT Pro 100₩159,000/月 | ¥790.46 | ▲ +18% | 黑山¥637.37 |
| ChatGPT Pro 200₩299,000/月 | ¥1,486.46 | ▲ +11% | 菲律宾¥1,059.77 |
| ChatGPT Pro 500₩790,000/月 | ¥3,927.43 | ▲ +17% | 黑山¥3,187.13 |
| Claude Pro₩33,000/月 | ¥164.06 | ▲ +23% | 巴基斯坦¥118.35 |
| Claude Pro (Annual)₩349,000/年 | ¥1,735.03 | ▲ +21% | 埃及¥1,251.56 |
| Claude Max 5x₩199,000/月 | ¥989.31 | ▲ +18% | 印度尼西亚¥745.37 |
| Claude Max 20x₩449,000/月 | ¥2,232.17 | ▲ +33% | 印度尼西亚¥1,491.12 |
| Google AI Plus₩7,500/月 | ¥37.29 | ▲ +12% | 土耳其¥27.08 |
| Google AI Pro₩29,000/月 | ¥144.17 | ▲ +8% | 印度尼西亚¥115.22 |
| Google AI Ultra₩300,000/月 | ¥1,491.43 | ▲ +11% | 加拿大¥1,318.68 |
| SuperGrok Lite₩14,000/月 | ¥69.60 | ▲ +4% | 埃及¥62.58 |
| SuperGrok₩44,000/月 | ¥218.74 | ▲ +9% | 土耳其¥176.02 |
| SuperGrok Plus₩149,000/月 | ¥740.74 | ▲ +11% | 巴基斯坦¥601.43 |
| SuperGrok Heavy₩449,000/月 | ¥2,232.17 | ▲ +11% | 菲律宾¥1,590.18 |
| Perplexity Pro₩29,000/月 | ¥144.17 | ▲ +8% | 菲律宾¥105.98 |
| Perplexity Max₩349,000/月 | ¥1,735.03 | ▲ +30% | 加拿大¥1,172.72 |
| Microsoft 365 Personal₩12,500/月 | ¥62.14 | ▼ −7% | 埃及¥29.91 |
| Microsoft 365 Premium₩29,000/月 | ¥144.17 | ▲ +8% | 尼日利亚¥85.49 |
| Mistral Pro₩22,000/月 | ¥109.37 | ▲ +9% | 菲律宾¥84.76 |
韩国 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。