SuperGrok Plus
xAI · 月付 · 161 个地区
价格分布
每个点代表一个地区,悬停查看具体地区。
价格走势
美区价格、最低价地区与各地区中位数的变化。
- 最低价
- 美区
- 中位数
按今日汇率折算为 CNY。
全部地区
显示 161 / 161
| 汇率来源 | 价格起始 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦Rs 24,900 PKR | ¥601.34 | ▼ −10% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 2 | 加拿大$129 CAD | ¥609.10 | ▼ −9% | 欧洲央行 | 2026年10月12日 | |
| 3 | 埃及E£4,999.99 EGP | ¥625.33 | ▼ −6% | 埃及央行 | 2026年10月11日 | |
| 4 | 中国台湾NT$2,990 TWD | ¥625.92 | ▼ −6% | 美联储 H.10 | 2026年10月11日 | |
| 5 | 印度尼西亚Rp 1,699,000 IDR | ¥630.02 | ▼ −6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 6 | 日本¥15,000 JPY | ¥634.69 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月12日 | |
| 7 | 菲律宾₱5,990 PHP | ¥636.04 | ▼ −5% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 美国$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 安提瓜和巴布达$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 安圭拉$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 安哥拉$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 阿根廷$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 布基纳法索$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴林$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 百慕大$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 文莱$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 玻利维亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴哈马$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 不丹$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 博茨瓦纳$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 伯利兹$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 哥斯达黎加$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 佛得角$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 多米尼克$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 多米尼加共和国$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 阿尔及利亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 厄瓜多尔$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 斐济$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 密克罗尼西亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 加蓬$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 格林纳达$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 冈比亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 危地马拉$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 几内亚比绍$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 圭亚那$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 洪都拉斯$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 牙买加$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 约旦$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 吉尔吉斯斯坦$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 柬埔寨$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 圣基茨和尼维斯$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 科威特$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 开曼群岛$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 老挝$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 圣卢西亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 斯里兰卡$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 利比里亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 摩洛哥$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 马达加斯加$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 北马其顿$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 马里$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 蒙古$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 毛里塔尼亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 蒙特塞拉特$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 马尔代夫$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 马拉维$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 莫桑比克$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 纳米比亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 尼日尔$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 尼加拉瓜$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 瑙鲁$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 阿曼$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴拿马$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴布亚新几内亚$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 帕劳$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 巴拉圭$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 卢旺达$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 所罗门群岛$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 塞舌尔$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 塞拉利昂$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 苏里南$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 圣多美和普林西比$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 萨尔瓦多$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 斯威士兰$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 特克斯和凯科斯群岛$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 乍得$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 塔吉克斯坦$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 土库曼斯坦$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 突尼斯$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 汤加$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 特立尼达和多巴哥$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 乌拉圭$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 乌兹别克斯坦$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 圣文森特和格林纳丁斯$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 英属维尔京群岛$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 8 | 瓦努阿图$100 USD | ¥668.62 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 87 | 中国香港$788 HKD | ¥671.33 | = 0% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 88 | 土耳其₺4,999.99 TRY | ¥675.01 | ▲ +1% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 89 | 智利$99,990 CLP | ¥681.06 | ▲ +2% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月12日 | |
| 90 | 印度₹9,900 INR | ¥697.03 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 91 | 澳大利亚$150 AUD | ¥697.92 | ▲ +4% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 92 | 罗马尼亚lei 499.99 RON | ¥705.67 | ▲ +6% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 93 | 沙特阿拉伯SAR 399.99 | ¥713.18 | ▲ +7% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 94 | 墨西哥$1,999 MXN | ¥727.05 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 95 | 阿拉伯联合酋长国AED 399.99 | ¥728.23 | ▲ +9% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 96 | 瑞士CHF 90 | ¥730.33 | ▲ +9% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 97 | 卡塔尔QAR 399.99 | ¥734.73 | ▲ +10% | 央行美元联系汇率 | 2026年10月11日 | |
| 98 | 韩国₩149,000 KRW | ¥747.88 | ▲ +12% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 奥地利€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 波斯尼亚和黑塞哥维那€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 比利时€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 保加利亚€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 塞浦路斯€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 德国€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月12日 | |
| 99 | 爱沙尼亚€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 西班牙€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 芬兰€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 法国€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 希腊€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 克罗地亚€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 爱尔兰€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 意大利€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 立陶宛€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 卢森堡€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 拉脱维亚€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 黑山€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 马耳他€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 荷兰€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 葡萄牙€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 塞尔维亚€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 斯洛文尼亚€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 斯洛伐克€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 99 | 科索沃€100 EUR | ¥752.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 124 | 尼日利亚₦149,900 NGN | ¥753.00 | ▲ +13% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 125 | 以色列₪349.90 ILS | ¥756.03 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 126 | 新西兰$200 NZD | ¥757.40 | ▲ +13% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 127 | 坦桑尼亚TZS 299,900 | ¥759.39 | ▲ +14% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 128 | 越南₫2,999,000 VND | ¥776.23 | ▲ +16% | 市场参考汇率(开源数据) | 2026年10月11日 | |
| 129 | 新加坡$149.98 SGD | ¥783.92 | ▲ +17% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 130 | 巴西R$599.90 BRL | ¥789.14 | ▲ +18% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 阿尔巴尼亚$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 亚美尼亚$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 阿塞拜疆$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 巴巴多斯$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 贝宁$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 科特迪瓦$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 喀麦隆$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 格鲁吉亚$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 加纳$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 冰岛$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 肯尼亚$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 摩尔多瓦$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 毛里求斯$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 尼泊尔$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 塞内加尔$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 乌克兰$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 乌干达$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 131 | 赞比亚$119 USD | ¥795.66 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 149 | 泰国฿3,990 THB | ¥798.38 | ▲ +19% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 150 | 南非R 1,999.99 ZAR | ¥813.71 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 151 | 马来西亚RM 499.90 MYR | ¥818.93 | ▲ +22% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 152 | 波兰zł 499.99 PLN | ¥860.85 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 153 | 捷克Kč 2,790 CZK | ¥863.05 | ▲ +29% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 154 | 瑞典kr 1,295 SEK | ¥874.26 | ▲ +31% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 155 | 秘鲁PEN 449.90 | ¥874.46 | ▲ +31% | 秘鲁央行 | 2026年10月11日 | |
| 156 | 哈萨克斯坦₸59,990 KZT | ¥883.22 | ▲ +32% | 哈萨克斯坦央行 | 2026年10月11日 | |
| 157 | 英国£100 GBP | ¥891.63 | ▲ +33% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 158 | 丹麦kr 899 DKK | ¥904.92 | ▲ +35% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 159 | 挪威kr 1,290 NOK | ¥913.59 | ▲ +37% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 160 | 匈牙利Ft 44,990 HUF | ¥932.31 | ▲ +39% | 欧洲央行 | 2026年10月11日 | |
| 161 | 哥伦比亚$499,900 COP | ¥1,054.24 | ▲ +58% | 哥伦比亚央行 | 2026年10月11日 |
App 未上架(14)
该 App 没有在这些地区的 App Store 上架。