智利
智利 App Store AI 订阅价格
价格指数109美区 = 100
上架套餐21 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币CLP智利比索1 CLP = 0.006789 CNY1 USD = 985.53 CLP · 市场参考汇率(开源数据) · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go$7,990/月 | ¥54.25 | ▲ +1% | 印度尼西亚¥27.97 |
| ChatGPT Plus$19,990/月 | ¥135.72 | ▲ +1% | 菲律宾¥105.98 |
| ChatGPT Pro 100$102,990/月 | ¥699.22 | ▲ +5% | 黑山¥637.37 |
| ChatGPT Pro 200$199,990/月 | ¥1,357.78 | ▲ +1% | 菲律宾¥1,059.77 |
| ChatGPT Pro 500$509,990/月 | ¥3,462.45 | ▲ +3% | 黑山¥3,187.13 |
| Claude Pro$22,990/月 | ¥156.08 | ▲ +17% | 巴基斯坦¥118.35 |
| Claude Pro (Annual)$249,990/年 | ¥1,697.24 | ▲ +18% | 埃及¥1,251.56 |
| Claude Max 5x$149,990/月 | ¥1,018.32 | ▲ +22% | 印度尼西亚¥745.37 |
| Claude Max 20x$299,990/月 | ¥2,036.71 | ▲ +22% | 印度尼西亚¥1,491.12 |
| Google AI Plus$4,690/月 | ¥31.84 | ▼ −5% | 土耳其¥27.08 |
| Google AI Pro$21,490/月 | ¥145.90 | ▲ +9% | 印度尼西亚¥115.22 |
| Google AI Ultra$220,000/月 | ¥1,493.63 | ▲ +12% | 加拿大¥1,318.68 |
| SuperGrok Lite$9,990/月 | ¥67.82 | ▲ +1% | 埃及¥62.58 |
| SuperGrok$34,990/月 | ¥237.56 | ▲ +18% | 土耳其¥176.02 |
| SuperGrok Plus$99,990/月 | ¥678.86 | ▲ +1% | 巴基斯坦¥601.43 |
| SuperGrok Heavy$349,990/月 | ¥2,376.17 | ▲ +18% | 菲律宾¥1,590.18 |
| Perplexity Pro$22,990/月 | ¥156.08 | ▲ +17% | 菲律宾¥105.98 |
| Perplexity Max$229,990/月 | ¥1,561.46 | ▲ +17% | 加拿大¥1,172.72 |
| Microsoft 365 Personal$8,490/月 | ¥57.64 | ▼ −14% | 埃及¥29.91 |
| Microsoft 365 Premium$21,490/月 | ¥145.90 | ▲ +9% | 尼日利亚¥85.49 |
| Mistral Pro$17,990/月 | ¥122.14 | ▲ +22% | 菲律宾¥84.76 |
智利 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。