英国
英国 App Store AI 订阅价格
价格指数127美区 = 100
上架套餐21 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币GBP英镑1 GBP = 8.8634 CNY1 USD = 0.754907 GBP · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go£6.99/月 | ¥61.95 | ▲ +16% | 印度尼西亚¥27.97 |
| ChatGPT Plus£19.99/月 | ¥177.18 | ▲ +32% | 菲律宾¥105.98 |
| ChatGPT Pro 100£88.90/月 | ¥787.95 | ▲ +18% | 黑山¥637.37 |
| ChatGPT Pro 200£200/月 | ¥1,772.67 | ▲ +32% | 菲律宾¥1,059.77 |
| ChatGPT Pro 500£444.99/月 | ¥3,944.11 | ▲ +18% | 黑山¥3,187.13 |
| Claude Pro£20/月 | ¥177.27 | ▲ +32% | 巴基斯坦¥118.35 |
| Claude Pro (Annual)£199.99/年 | ¥1,772.59 | ▲ +23% | 埃及¥1,251.56 |
| Claude Max 5x£119.99/月 | ¥1,063.52 | ▲ +27% | 印度尼西亚¥745.37 |
| Claude Max 20x£249.99/月 | ¥2,215.75 | ▲ +32% | 印度尼西亚¥1,491.12 |
| Google AI Plus£4.49/月 | ¥39.80 | ▲ +19% | 土耳其¥27.08 |
| Google AI Pro£18.99/月 | ¥168.32 | ▲ +26% | 印度尼西亚¥115.22 |
| Google AI Ultra£189.99/月 | ¥1,683.95 | ▲ +26% | 加拿大¥1,318.68 |
| SuperGrok Lite£10/月 | ¥88.63 | ▲ +32% | 埃及¥62.58 |
| SuperGrok£30/月 | ¥265.90 | ▲ +32% | 土耳其¥176.02 |
| SuperGrok Plus£100/月 | ¥886.34 | ▲ +32% | 巴基斯坦¥601.43 |
| SuperGrok Heavy£300/月 | ¥2,659.01 | ▲ +32% | 菲律宾¥1,590.18 |
| Perplexity Pro£20/月 | ¥177.27 | ▲ +32% | 菲律宾¥105.98 |
| Perplexity Max£200/月 | ¥1,772.67 | ▲ +32% | 加拿大¥1,172.72 |
| Microsoft 365 Personal£8.49/月 | ¥75.25 | ▲ +13% | 埃及¥29.91 |
| Microsoft 365 Premium£18.99/月 | ¥168.32 | ▲ +26% | 尼日利亚¥85.49 |
| Mistral Pro£14.99/月 | ¥132.86 | ▲ +32% | 菲律宾¥84.76 |
英国 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。