波兰
波兰 App Store AI 订阅价格
价格指数123美区 = 100
上架套餐20 / 217 / 7 App
全球最低0
计价货币PLN波兰兹罗提1 PLN = 1.7161 CNY1 USD = 3.899 PLN · 欧洲央行 · 2026年10月15日
该地区的套餐价格
| 套餐 | 折算价 | 较美区 | 全球最低价地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Gozł 34.99/月 | ¥60.05 | ▲ +12% | 印度尼西亚¥27.97 | ||
| ChatGPT Pluszł 99.99/月 | ¥171.59 | ▲ +28% | 菲律宾¥105.98 | ||
| ChatGPT Pro 100zł 439/月 | ¥753.36 | ▲ +13% | 黑山¥637.37 | ||
| ChatGPT Pro 200zł 999.99/月 | ¥1,716.07 | ▲ +28% | 菲律宾¥1,059.77 | ||
| ChatGPT Pro 500zł 2,199/月 | ¥3,773.68 | ▲ +13% | 黑山¥3,187.13 | ||
| Claude Prozł 99.99/月 | ¥171.59 | ▲ +28% | 巴基斯坦¥118.35 | ||
| Claude Pro (Annual)zł 999.99/年 | ¥1,716.07 | ▲ +19% | 埃及¥1,251.56 | ||
| Claude Max 5xzł 599.99/月 | ¥1,029.63 | ▲ +23% | 印度尼西亚¥745.37 | ||
| Claude Max 20xzł 999.99/月 | ¥1,716.07 | ▲ +3% | 印度尼西亚¥1,491.12 | ||
| Google AI Pluszł 23.99/月 | ¥41.17 | ▲ +23% | 土耳其¥27.08 | ||
| Google AI Prozł 97.99/月 | ¥168.16 | ▲ +26% | 印度尼西亚¥115.22 | ||
| Google AI Ultra | 未列出 | 加拿大¥1,318.68 | |||
| SuperGrok Litezł 49.99/月 | ¥85.79 | ▲ +28% | 埃及¥62.58 | ||
| SuperGrokzł 149.99/月 | ¥257.40 | ▲ +28% | 土耳其¥176.02 | ||
| SuperGrok Pluszł 499.99/月 | ¥858.03 | ▲ +28% | 巴基斯坦¥601.43 | ||
| SuperGrok Heavyzł 1,499.99/月 | ¥2,574.11 | ▲ +28% | 菲律宾¥1,590.18 | ||
| Perplexity Prozł 99.99/月 | ¥171.59 | ▲ +28% | 菲律宾¥105.98 | ||
| Perplexity Maxzł 999.99/月 | ¥1,716.07 | ▲ +28% | 加拿大¥1,172.72 | ||
| Microsoft 365 Personalzł 42.99/月 | ¥73.77 | ▲ +10% | 埃及¥29.91 | ||
| Microsoft 365 Premiumzł 97.99/月 | ¥168.16 | ▲ +26% | 尼日利亚¥85.49 | ||
| Mistral Prozł 79.99/月 | ¥137.27 | ▲ +37% | 菲律宾¥84.76 | ||
波兰 价格走势
该地区各主力套餐的折算价格。
- ChatGPT Plus
- Claude Pro
- Google AI Pro
- SuperGrok
- Perplexity Pro
按今日汇率折算为 CNY。