Claude Pro (Annual)
Anthropic · Annual · 166 storefronts
US price$214.99/yr$214.99
Cheaper than US4 of 166
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
166 of 166
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EgyptE£9,999.99 EGP | $187.05 | ▼ −13% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 2 | Philippines₱12,990 PHP | $205.95 | ▼ −4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 3 | India₹19,900 INR | $209.35 | ▼ −3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 4 | Canada$299.99 CAD | $211.16 | ▼ −2% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | United States$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Antigua & Barbuda$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Anguilla$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Angola$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Argentina$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Burkina Faso$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Bermuda$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Brunei$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Bolivia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Bhutan$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Botswana$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Belize$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | DR Congo$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Congo$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Costa Rica$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Cape Verde$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Dominica$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Dominican Republic$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Algeria$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Ecuador$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Fiji$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Micronesia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Gabon$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Grenada$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Gambia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Guatemala$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Guinea-Bissau$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Guyana$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Honduras$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Iraq$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Jamaica$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Jordan$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | St. Kitts & Nevis$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Kuwait$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Cayman Islands$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Lebanon$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | St. Lucia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Sri Lanka$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Liberia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Libya$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Morocco$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Madagascar$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | North Macedonia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Mali$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Mongolia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Mauritania$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Montserrat$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Maldives$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Malawi$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Mozambique$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Namibia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Niger$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Nicaragua$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Nauru$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Oman$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Panama$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Papua New Guinea$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Palau$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Paraguay$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Rwanda$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Solomon Islands$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Seychelles$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Sierra Leone$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | São Tomé & Príncipe$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | El Salvador$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Eswatini$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Turks & Caicos Islands$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Chad$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Turkmenistan$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Tunisia$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Tonga$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Trinidad & Tobago$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Uruguay$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | St. Vincent & Grenadines$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | British Virgin Islands$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Vanuatu$214.99 USD | $214.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 81 | PakistanRs 59,900 PKR | $216.23 | ▲ +1% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 82 | United Arab EmiratesAED 799.99 | $217.83 | ▲ +1% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 83 | Taiwan$6,990 TWD | $218.85 | ▲ +2% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 84 | QatarQAR 799.99 | $219.78 | ▲ +2% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 85 | Japan¥35,000 JPY | $221.55 | ▲ +3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 86 | IndonesiaRp 3,999,000 IDR | $222.85 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | New Zealand$399.99 NZD | $224.02 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 88 | Montenegro€199.99 EUR | $224.15 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 89 | TanzaniaTZS 599,900 | $228.25 | ▲ +6% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Bahrain$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Bahamas$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Kyrgyzstan$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Cambodia$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Laos$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Suriname$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Tajikistan$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Uzbekistan$229.99 USD | $229.99 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 98 | Singapore$299.98 SGD | $233.83 | ▲ +9% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | Thailand฿7,990 THB | $238.22 | ▲ +11% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 100 | SwitzerlandCHF 200 | $240.90 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 101 | Australia$349.99 AUD | $241.87 | ▲ +13% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 102 | Türkiye₺11,999.99 TRY | $242.83 | ▲ +13% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 103 | MalaysiaRM 999.90 MYR | $244.92 | ▲ +14% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Albania$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Armenia$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Azerbaijan$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Barbados$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Benin$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Côte d’Ivoire$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Cameroon$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Georgia$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Ghana$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Iceland$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Kenya$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Moldova$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Mauritius$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Nepal$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Senegal$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Ukraine$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Uganda$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Zambia$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Zimbabwe$249.99 USD | $249.99 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 123 | Romanialei 1,199.99 RON | $252.16 | ▲ +17% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 124 | Chile$249,990 CLP | $253.66 | ▲ +18% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 125 | Polandzł 999.99 PLN | $256.47 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 126 | BrazilR$1,299.90 BRL | $257.05 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 127 | Israel₪799.90 ILS | $257.85 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 128 | South Korea₩349,000 KRW | $259.31 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 129 | Nigeria₦349,900 NGN | $262.98 | ▲ +22% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 130 | United Kingdom£199.99 GBP | $264.92 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 131 | Saudi ArabiaSAR 999.99 | $266.66 | ▲ +24% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Mexico$4,999 MXN | $269.89 | ▲ +26% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 133 | Vietnam₫6,999,000 VND | $270.31 | ▲ +26% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 134 | South AfricaR 4,499.99 ZAR | $271.79 | ▲ +26% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 135 | CzechiaKč 5,990 CZK | $275.68 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Austria€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Bosnia & Herzegovina€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Belgium€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Bulgaria€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Cyprus€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Germany€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Estonia€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Spain€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Finland€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | France€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Greece€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Croatia€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Ireland€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Italy€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Lithuania€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Luxembourg€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Latvia€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Malta€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Netherlands€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Portugal€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Serbia€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Slovenia€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Slovakia€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Kosovo€249.99 EUR | $280.19 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 160 | Kazakhstan₸129,990 KZT | $288.47 | ▲ +34% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 161 | PeruPEN 999.90 | $290.75 | ▲ +35% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 162 | Denmarkkr 1,999 DKK | $299.73 | ▲ +39% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 163 | Swedenkr 2,995 SEK | $300.34 | ▲ +40% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 164 | HungaryFt 99,990 HUF | $308.22 | ▲ +43% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 165 | Colombia$999,900 COP | $312.70 | ▲ +45% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 | |
| 166 | Norwaykr 2,990 NOK | $314.61 | ▲ +46% | European Central Bank | Oct 11, 2026 |
App not available (9)
The app is not offered in these storefronts.