Claude Max 20x
Anthropic · Monthly · 166 storefronts
US price$249.99/mo$249.99
Cheaper than US5 of 166
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
166 of 166
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndonesiaRp 3,999,000 IDR | $222.85 | ▼ −11% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 2 | Philippines₱14,990 PHP | $237.66 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 3 | SwitzerlandCHF 200 | $240.90 | ▼ −4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 4 | EgyptE£12,999.99 EGP | $243.17 | ▼ −3% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Canada$349.99 CAD | $246.35 | ▼ −1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | United States$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Antigua & Barbuda$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Anguilla$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Angola$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Argentina$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Burkina Faso$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bermuda$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Brunei$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bolivia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Bhutan$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Botswana$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Belize$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | DR Congo$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Congo$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Costa Rica$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Cape Verde$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Dominica$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Dominican Republic$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Algeria$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Ecuador$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Fiji$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Micronesia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Gabon$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Grenada$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Gambia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Guatemala$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Guinea-Bissau$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Guyana$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Honduras$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Iraq$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Jamaica$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Jordan$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | St. Kitts & Nevis$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Kuwait$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Cayman Islands$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Lebanon$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | St. Lucia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Sri Lanka$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Liberia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Libya$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Morocco$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Madagascar$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | North Macedonia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mali$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mongolia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mauritania$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Montserrat$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Maldives$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Malawi$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Mozambique$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Namibia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Niger$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Nicaragua$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Nauru$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Oman$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Panama$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Papua New Guinea$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Palau$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Paraguay$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Rwanda$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Solomon Islands$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Seychelles$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Sierra Leone$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | São Tomé & Príncipe$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | El Salvador$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Eswatini$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Turks & Caicos Islands$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Chad$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Turkmenistan$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Tunisia$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Tonga$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Trinidad & Tobago$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Uruguay$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | St. Vincent & Grenadines$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | British Virgin Islands$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Vanuatu$249.99 USD | $249.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 82 | Taiwan$7,990 TWD | $250.16 | = 0% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 83 | PakistanRs 69,900 PKR | $252.33 | ▲ +1% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 84 | Japan¥40,000 JPY | $253.20 | ▲ +1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 85 | Polandzł 999.99 PLN | $256.47 | ▲ +3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 86 | Montenegro€229.99 EUR | $257.77 | ▲ +3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | India₹24,900 INR | $261.95 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 88 | Türkiye₺12,999.99 TRY | $263.06 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 89 | TanzaniaTZS 699,900 | $266.30 | ▲ +7% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Saudi ArabiaSAR 999.99 | $266.66 | ▲ +7% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 91 | Mexico$4,999 MXN | $269.89 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 92 | United Arab EmiratesAED 999.99 | $272.29 | ▲ +9% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Singapore$349.98 SGD | $272.80 | ▲ +9% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Romanialei 1,299.99 RON | $273.17 | ▲ +9% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | QatarQAR 999.99 | $274.72 | ▲ +10% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 96 | Australia$399.99 AUD | $276.43 | ▲ +11% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 97 | New Zealand$499.99 NZD | $280.03 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 98 | Israel₪899.90 ILS | $290.09 | ▲ +16% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 99 | PeruPEN 999.90 | $290.75 | ▲ +16% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 100 | MalaysiaRM 1,199.90 MYR | $293.91 | ▲ +18% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 101 | BrazilR$1,499.90 BRL | $296.60 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 102 | Thailand฿9,990 THB | $297.85 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 103 | Denmarkkr 1,999 DKK | $299.73 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Albania$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Armenia$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Azerbaijan$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Barbados$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Bahrain$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Benin$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Bahamas$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Côte d’Ivoire$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Cameroon$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Georgia$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Ghana$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Iceland$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Kenya$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Kyrgyzstan$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Cambodia$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Laos$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Moldova$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Mauritius$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Nepal$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Senegal$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Suriname$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Tajikistan$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Ukraine$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Uganda$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Uzbekistan$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Zambia$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Zimbabwe$299.99 USD | $299.99 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 131 | Swedenkr 2,995 SEK | $300.34 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Nigeria₦399,900 NGN | $300.55 | ▲ +20% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 133 | South AfricaR 4,999.99 ZAR | $301.99 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Chile$299,990 CLP | $304.39 | ▲ +22% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 135 | HungaryFt 99,990 HUF | $308.22 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 136 | Vietnam₫7,999,000 VND | $308.93 | ▲ +24% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 137 | Norwaykr 2,990 NOK | $314.61 | ▲ +26% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 138 | CzechiaKč 6,990 CZK | $321.70 | ▲ +29% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | United Kingdom£249.99 GBP | $331.15 | ▲ +32% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 140 | Kazakhstan₸149,990 KZT | $332.85 | ▲ +33% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 141 | South Korea₩449,000 KRW | $333.61 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Austria€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Bosnia & Herzegovina€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Belgium€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Bulgaria€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Cyprus€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Germany€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Estonia€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Spain€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Finland€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | France€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Greece€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Croatia€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Ireland€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Italy€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Lithuania€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Luxembourg€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Latvia€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Malta€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Netherlands€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Portugal€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Serbia€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Slovenia€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Slovakia€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 142 | Kosovo€299.99 EUR | $336.23 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 166 | Colombia$1,199,900 COP | $375.24 | ▲ +50% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 |
App not available (9)
The app is not offered in these storefronts.