Claude Pro
Anthropic · Monthly · 166 storefronts
US price$20.00/mo$20
Cheaper than US6 of 166
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
166 of 166
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PakistanRs 4,900 PKR | $17.69 | ▼ −12% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 2 | EgyptE£999.99 EGP | $18.70 | ▼ −6% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 3 | Japan¥3,000 JPY | $18.99 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 4 | QatarQAR 69.99 | $19.23 | ▼ −4% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 5 | IndonesiaRp 349,000 IDR | $19.45 | ▼ −3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | Canada$28 CAD | $19.71 | ▼ −1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | United States$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Antigua & Barbuda$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Anguilla$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Angola$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Argentina$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Burkina Faso$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Bermuda$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Brunei$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Bolivia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Bhutan$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Botswana$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Belize$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | DR Congo$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Congo$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Costa Rica$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Cape Verde$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Dominica$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Dominican Republic$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Algeria$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Ecuador$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Fiji$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Micronesia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Gabon$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Grenada$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Gambia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Guatemala$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Guinea-Bissau$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Guyana$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Honduras$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Iraq$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Jamaica$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Jordan$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | St. Kitts & Nevis$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Kuwait$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Cayman Islands$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Lebanon$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | St. Lucia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Sri Lanka$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Liberia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Libya$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Morocco$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Madagascar$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | North Macedonia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Mali$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Mongolia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Mauritania$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Montserrat$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Maldives$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Malawi$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Mozambique$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Namibia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Niger$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Nicaragua$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Nauru$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Oman$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Panama$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Papua New Guinea$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Palau$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Paraguay$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Rwanda$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Solomon Islands$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Seychelles$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Sierra Leone$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | São Tomé & Príncipe$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | El Salvador$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Eswatini$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Turks & Caicos Islands$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Chad$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Turkmenistan$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Tunisia$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Tonga$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Trinidad & Tobago$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Uruguay$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | St. Vincent & Grenadines$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | British Virgin Islands$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Vanuatu$20 USD | $20.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 83 | Türkiye₺999.99 TRY | $20.24 | ▲ +1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 84 | Philippines₱1,290 PHP | $20.45 | ▲ +2% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 85 | Australia$30 AUD | $20.73 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 86 | Thailand฿699 THB | $20.84 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | Romanialei 99.99 RON | $21.01 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 88 | India₹1,999 INR | $21.03 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 89 | Mexico$399 MXN | $21.54 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Taiwan$690 TWD | $21.60 | ▲ +8% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 91 | SwitzerlandCHF 18 | $21.68 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 92 | United Arab EmiratesAED 79.99 | $21.78 | ▲ +9% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Bahrain$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Bahamas$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Kyrgyzstan$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Cambodia$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Laos$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Suriname$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Tajikistan$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Uzbekistan$22 USD | $22.00 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 101 | New Zealand$40 NZD | $22.40 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 102 | Montenegro€20 EUR | $22.42 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 103 | Nigeria₦29,900 NGN | $22.47 | ▲ +12% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 104 | Israel₪69.90 ILS | $22.53 | ▲ +13% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 105 | TanzaniaTZS 59,900 | $22.79 | ▲ +14% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 106 | CzechiaKč 499 CZK | $22.97 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 107 | Vietnam₫599,000 VND | $23.13 | ▲ +16% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 108 | Chile$22,990 CLP | $23.33 | ▲ +17% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 109 | Singapore$29.98 SGD | $23.37 | ▲ +17% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 110 | Saudi ArabiaSAR 89.99 | $24.00 | ▲ +20% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 111 | South AfricaR 399.99 ZAR | $24.16 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 112 | MalaysiaRM 99.90 MYR | $24.47 | ▲ +22% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 113 | South Korea₩33,000 KRW | $24.52 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Austria€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Bosnia & Herzegovina€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Belgium€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Bulgaria€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Cyprus€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Germany€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Estonia€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Spain€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Finland€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | France€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Greece€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Croatia€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Ireland€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Italy€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Lithuania€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Luxembourg€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Latvia€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Malta€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Netherlands€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Portugal€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Serbia€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Slovenia€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Slovakia€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | Kosovo€22 EUR | $24.66 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 138 | Swedenkr 249 SEK | $24.97 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Albania$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Armenia$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Azerbaijan$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Barbados$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Benin$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Côte d’Ivoire$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Cameroon$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Georgia$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Ghana$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Iceland$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Kenya$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Moldova$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Mauritius$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Nepal$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Senegal$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Ukraine$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Uganda$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Zambia$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 139 | Zimbabwe$25 USD | $25.00 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 158 | Polandzł 99.99 PLN | $25.65 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 159 | BrazilR$129.90 BRL | $25.69 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 160 | PeruPEN 89.90 | $26.14 | ▲ +31% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 161 | Norwaykr 249 NOK | $26.20 | ▲ +31% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 162 | United Kingdom£20 GBP | $26.49 | ▲ +32% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 163 | Kazakhstan₸11,990 KZT | $26.61 | ▲ +33% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 164 | Denmarkkr 179 DKK | $26.84 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 165 | HungaryFt 8,990 HUF | $27.71 | ▲ +39% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 166 | Colombia$99,900 COP | $31.24 | ▲ +56% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 |
App not available (9)
The app is not offered in these storefronts.