SuperGrok Heavy
xAI · Monthly · 133 storefronts
US price$300.00/mo$300
Cheaper than US10 of 133
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
133 of 133
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines₱14,990 PHP | $237.66 | ▼ −21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 2 | Türkiye₺12,999.99 TRY | $263.06 | ▼ −12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 3 | QatarQAR 999.99 | $274.72 | ▼ −8% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 4 | IndonesiaRp 4,999,000 IDR | $278.58 | ▼ −7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | New Zealand$500 NZD | $280.03 | ▼ −7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 6 | EgyptE£14,999.99 EGP | $280.58 | ▼ −6% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 7 | Canada$400 CAD | $281.55 | ▼ −6% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 8 | PakistanRs 79,900 PKR | $288.43 | ▼ −4% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 9 | Hong Kong$2,288 HKD | $291.56 | ▼ −3% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 10 | Thailand฿9,990 THB | $297.85 | ▼ −1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | United States$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Antigua & Barbuda$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Argentina$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Burkina Faso$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Bahrain$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Bermuda$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Brunei$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Bolivia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Bahamas$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Botswana$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Costa Rica$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Cape Verde$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Dominican Republic$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Algeria$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Ecuador$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Fiji$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Micronesia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Guatemala$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Guyana$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Honduras$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Jamaica$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Jordan$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Kyrgyzstan$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Cambodia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Kuwait$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Cayman Islands$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Laos$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | St. Lucia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Sri Lanka$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Liberia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Morocco$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | North Macedonia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Mali$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Mongolia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Mauritania$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Montserrat$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Mauritius$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Maldives$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Malawi$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Mozambique$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Namibia$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Niger$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Nicaragua$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Oman$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Panama$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Papua New Guinea$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Paraguay$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Sierra Leone$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | São Tomé & Príncipe$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | El Salvador$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Eswatini$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Turks & Caicos Islands$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Tajikistan$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Trinidad & Tobago$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Uruguay$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | Uzbekistan$300 USD | $300.00 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 67 | Vietnam₫7,999,000 VND | $308.93 | ▲ +3% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 68 | Singapore$399.98 SGD | $311.77 | ▲ +4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 69 | Taiwan$9,990 TWD | $312.77 | ▲ +4% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 70 | India₹29,900 INR | $314.55 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 71 | Romanialei 1,499.99 RON | $315.20 | ▲ +5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 72 | Japan¥50,000 JPY | $316.50 | ▲ +6% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 73 | MalaysiaRM 1,299.90 MYR | $318.41 | ▲ +6% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 74 | Israel₪999.90 ILS | $322.32 | ▲ +7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 75 | Mexico$5,999 MXN | $323.88 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 76 | United Arab EmiratesAED 1,199.99 | $326.75 | ▲ +9% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 77 | South Korea₩449,000 KRW | $333.61 | ▲ +11% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 78 | Montenegro€300 EUR | $336.24 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 79 | TanzaniaTZS 899,900 | $342.40 | ▲ +14% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Australia$500 AUD | $345.54 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 81 | Saudi ArabiaSAR 1,299.99 | $346.66 | ▲ +16% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 82 | Chile$349,990 CLP | $355.13 | ▲ +18% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 83 | SwitzerlandCHF 300 | $361.35 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 84 | South AfricaR 5,999.99 ZAR | $362.39 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 85 | CzechiaKč 7,990 CZK | $367.72 | ▲ +23% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 86 | Denmarkkr 2,499 DKK | $374.70 | ▲ +25% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | Nigeria₦499,900 NGN | $375.71 | ▲ +25% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 88 | PeruPEN 1,299.90 | $377.99 | ▲ +26% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 89 | Polandzł 1,499.99 PLN | $384.71 | ▲ +28% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Austria€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Belgium€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Cyprus€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Germany€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Estonia€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Spain€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Finland€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | France€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Greece€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Croatia€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Ireland€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Italy€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Lithuania€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Luxembourg€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Latvia€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Malta€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Netherlands€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Portugal€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Serbia€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Slovenia€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Slovakia€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | Kosovo€349 EUR | $391.16 | ▲ +30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 112 | Bulgaria€349.99 EUR | $392.27 | ▲ +31% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 113 | BrazilR$1,999.90 BRL | $395.47 | ▲ +32% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 114 | United Kingdom£300 GBP | $397.40 | ▲ +32% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 115 | Kazakhstan₸179,990 KZT | $399.43 | ▲ +33% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Albania$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Armenia$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Azerbaijan$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Benin$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Côte d’Ivoire$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Cameroon$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Georgia$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Ghana$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Iceland$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Kenya$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Moldova$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Ukraine$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Uganda$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 116 | Zambia$400 USD | $400.00 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 130 | Swedenkr 3,995 SEK | $400.63 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 131 | HungaryFt 129,990 HUF | $400.70 | ▲ +34% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Colombia$1,299,900 COP | $406.52 | ▲ +36% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 | |
| 133 | Norwaykr 3,990 NOK | $419.83 | ▲ +40% | European Central Bank | Oct 11, 2026 |
Not in the listed in-app purchases (28)
The app is available in these storefronts but Apple's page doesn't list this plan among its top in-app purchases, so no price could be read.
App not available (14)
The app is not offered in these storefronts.