Microsoft 365 Personal
Microsoft · Monthly · 170 storefronts
Includes Copilot in Microsoft 365 apps with monthly AI credits.
US price$9.99/mo$9.99
Cheaper than US94 of 170
Price spread
Each dot is one storefront. Hover to identify it.
Price trend
US price, the cheapest storefront and the median across storefronts.
- Cheapest
- US
- Median
Converted to USD at today's rate.
All storefronts
170 of 170
| Exchange rate | Price since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EgyptE£239 EGP | $4.47 | ▼ −55% | Central Bank of Egypt | Oct 11, 2026 | |
| 2 | Nigeria₦7,200 NGN | $5.41 | ▼ −46% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 3 | China mainland¥38 CNY | $5.68 | ▼ −43% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 4 | Türkiye₺329.99 TRY | $6.68 | ▼ −33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Argentina$6.99 USD | $6.99 | ▼ −30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Kuwait$6.99 USD | $6.99 | ▼ −30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Lebanon$6.99 USD | $6.99 | ▼ −30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Macau$6.99 USD | $6.99 | ▼ −30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 5 | Ukraine$6.99 USD | $6.99 | ▼ −30% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 10 | India₹689 INR | $7.25 | ▼ −27% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 11 | IndonesiaRp 136,000 IDR | $7.58 | ▼ −24% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 12 | Philippines₱489 PHP | $7.75 | ▼ −22% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 13 | Montenegro€6.99 EUR | $7.83 | ▼ −22% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 14 | Jordan$7.99 USD | $7.99 | ▼ −20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 14 | Nepal$7.99 USD | $7.99 | ▼ −20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 14 | Turkmenistan$7.99 USD | $7.99 | ▼ −20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 14 | Trinidad & Tobago$7.99 USD | $7.99 | ▼ −20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 14 | Uzbekistan$7.99 USD | $7.99 | ▼ −20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 19 | Canada$11.49 CAD | $8.09 | ▼ −19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 20 | Vietnam₫210,000 VND | $8.11 | ▼ −19% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 21 | PakistanRs 2,299 PKR | $8.30 | ▼ −17% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Afghanistan$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Antigua & Barbuda$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Anguilla$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Angola$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Azerbaijan$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Benin$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Bermuda$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Bolivia$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Bhutan$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Botswana$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Belize$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Congo$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Côte d’Ivoire$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Cameroon$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Costa Rica$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Cape Verde$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Dominica$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Dominican Republic$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Algeria$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Ecuador$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Grenada$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Gambia$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Guinea-Bissau$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Guyana$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Honduras$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Jamaica$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Kyrgyzstan$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | St. Kitts & Nevis$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Cayman Islands$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Laos$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | St. Lucia$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Liberia$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Libya$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Morocco$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Myanmar (Burma)$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Mongolia$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Montserrat$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Maldives$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Malawi$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Mozambique$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Namibia$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Niger$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Nicaragua$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Panama$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Seychelles$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Sierra Leone$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Suriname$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | São Tomé & Príncipe$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | El Salvador$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Eswatini$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Turks & Caicos Islands$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Chad$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | St. Vincent & Grenadines$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | British Virgin Islands$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Zambia$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 22 | Zimbabwe$8.49 USD | $8.49 | ▼ −15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 78 | Chile$8,490 CLP | $8.61 | ▼ −14% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 79 | Thailand฿299 THB | $8.91 | ▼ −11% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Guatemala$8.99 USD | $8.99 | ▼ −10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Paraguay$8.99 USD | $8.99 | ▼ −10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Tunisia$8.99 USD | $8.99 | ▼ −10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 80 | Uruguay$8.99 USD | $8.99 | ▼ −10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 84 | PeruPEN 30.99 | $9.01 | ▼ −10% | Central Reserve Bank of Peru | Oct 11, 2026 | |
| 85 | Kazakhstan₸4,090 KZT | $9.08 | ▼ −9% | National Bank of Kazakhstan | Oct 11, 2026 | |
| 86 | South Korea₩12,500 KRW | $9.29 | ▼ −7% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | Iraq$9.49 USD | $9.49 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 87 | Cambodia$9.49 USD | $9.49 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 89 | New Zealand$17 NZD | $9.52 | ▼ −5% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 90 | South AfricaR 159 ZAR | $9.60 | ▼ −4% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 91 | Taiwan$310 TWD | $9.71 | ▼ −3% | Federal Reserve H.10 | Oct 11, 2026 | |
| 92 | QatarQAR 35.99 | $9.89 | ▼ −1% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 93 | Mexico$184 MXN | $9.93 | ▼ −1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 94 | Hong Kong$78 HKD | $9.94 | ▼ −1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | United States$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Albania$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Armenia$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Barbados$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Brunei$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Bahamas$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Fiji$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Micronesia$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Georgia$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Iceland$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Kenya$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Sri Lanka$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Moldova$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | North Macedonia$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Mali$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Mauritius$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Nauru$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Papua New Guinea$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Palau$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Rwanda$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Solomon Islands$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Tajikistan$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Tonga$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Vanuatu$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 95 | Yemen$9.99 USD | $9.99 | = 0% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 120 | BrazilR$50.90 BRL | $10.07 | ▲ +1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 121 | United Arab EmiratesAED 36.99 | $10.07 | ▲ +1% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 121 | Bosnia & Herzegovina€8.99 EUR | $10.08 | ▲ +1% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 123 | Romanialei 48.49 RON | $10.19 | ▲ +2% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 124 | MalaysiaRM 43.99 MYR | $10.78 | ▲ +8% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 125 | HungaryFt 3,550 HUF | $10.94 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 126 | Bahrain$10.99 USD | $10.99 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 126 | Madagascar$10.99 USD | $10.99 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 126 | Mauritania$10.99 USD | $10.99 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 126 | Oman$10.99 USD | $10.99 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 130 | Polandzł 42.99 PLN | $11.03 | ▲ +10% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 131 | Australia$16 AUD | $11.06 | ▲ +11% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Bulgaria€9.99 EUR | $11.20 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 132 | Serbia€9.99 EUR | $11.20 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Austria€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Belgium€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Cyprus€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Germany€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Estonia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Spain€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Finland€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | France€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Greece€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Croatia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Ireland€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Italy€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Lithuania€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Luxembourg€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Latvia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Malta€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Netherlands€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Portugal€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Slovenia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 134 | Slovakia€10 EUR | $11.21 | ▲ +12% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 154 | United Kingdom£8.49 GBP | $11.25 | ▲ +13% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 155 | Saudi ArabiaSAR 42.99 | $11.46 | ▲ +15% | Central bank USD peg | Oct 11, 2026 | |
| 156 | Burkina Faso$11.49 USD | $11.49 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 156 | Gabon$11.49 USD | $11.49 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 156 | Ghana$11.49 USD | $11.49 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 156 | Senegal$11.49 USD | $11.49 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 12, 2026 | |
| 156 | Uganda$11.49 USD | $11.49 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 161 | Swedenkr 115 SEK | $11.53 | ▲ +15% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 162 | Colombia$36,900 COP | $11.54 | ▲ +16% | Banco de la República (Colombia) | Oct 11, 2026 | |
| 163 | TanzaniaTZS 31,000 | $11.80 | ▲ +18% | Open market reference rate | Oct 11, 2026 | |
| 164 | Denmarkkr 79 DKK | $11.85 | ▲ +19% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 165 | SwitzerlandCHF 9.95 | $11.98 | ▲ +20% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 166 | Singapore$15.48 SGD | $12.07 | ▲ +21% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 167 | CzechiaKč 269 CZK | $12.38 | ▲ +24% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 168 | Norwaykr 120 NOK | $12.63 | ▲ +26% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 169 | Japan¥2,100 JPY | $13.29 | ▲ +33% | European Central Bank | Oct 11, 2026 | |
| 170 | Israel₪43 ILS | $13.86 | ▲ +39% | European Central Bank | Oct 11, 2026 |
App not available (5)
The app is not offered in these storefronts.