AI
AI Price Atlas

Live pricing workbench.

HomeSubscriptionsAPI PricingMethodologyOps
Subscriptions
English็ฎ€ไฝ“ไธญๆ–‡
Jump toRegional tableAPI Pricing

Subscription detail

Perplexity Pro

Compare every tracked region for this plan against the US baseline, then drill into a single country if needed.

Back to storefrontOpen cheapest region
ProMax

US baseline

$20.00

Perplexity Pro last checked Aug 7, 2026, 9:00 PM.

Cheapest region

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistanPK

$17.56

Best delta

-12%

6 storefronts are currently hidden or flagged.

Latest refresh

Aug 9, 2026, 10:11 AM

live_ok

Regional table

All tracked regions for Perplexity Pro.

Rows are normalized against the US App Store only. Use the plan switcher to stay within the same family while changing tiers.

Filters

Stay within the current product or family. Rankings compare each plan against the US baseline only; hidden and FX-missing rows can be shown without entering savings math.

RegionLocal priceUSDDelta vs USStatusSource
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistanPKPKRย 4,900$17.56-12%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgyptEGEGPย 999.99$18.32-8%availableAug 9, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanadaCACA$25.00$18.38-8%availableAug 8, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต

Diagnostics

History and FX context

Use these panels to verify when pricing moved and which FX snapshot supported the current USD comparison.

Price history

US baseline vs cheapest region

Each point represents one completed crawl for the selected plan. The chart keeps the US price as reference and plots the lowest non-US USD-equivalent price captured in the same run.

Range30D90D180D
USD

Official list prices only. Taxes, promos, credits, enterprise discounts, and private contracts are out of scope.

HomeSubscriptionsAPI PricingMethodologyOps
JapanJP
ยฅ3,000
$18.84
-6%
available
Aug 5, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐHong KongHKHK$148.00$18.87-6%availableAug 5, 2026, 6:01 AM
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatarQAQARย 69.99$19.23-4%availableAug 6, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeriaDZ$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngolaAO$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎAnguillaAI$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua and BarbudaAG$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentinaAR$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelizeBZ$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutanBT$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBoliviaBO$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswanaBW$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌBritish Virgin IslandsVG$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBruneiBN$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina FasoBF$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCape VerdeCV$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พCayman IslandsKY$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChadTD$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉCongo, Democratic Republic of theCD$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta RicaCR$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominicaDM$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican RepublicDO$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuadorEC$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl SalvadorSV$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatiniSZ$20.00$20.000%availableAug 9, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFijiFJ$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabonGA$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambiaGM$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenadaGD$20.00$20.000%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemalaGT$20.00$20.000%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-BissauGW$20.00$20.000%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyanaGY$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 6:01 AM
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHondurasHN$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 6:01 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraqIQ$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaicaJM$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordanJO$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwaitKW$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanonLB$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 6:01 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberiaLR$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 6:01 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibyaLY$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 6:01 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ดMacauMO$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascarMG$20.00$20.000%availableAug 5, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawiMW$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldivesMV$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMaliML$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritaniaMR$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritiusMU$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongoliaMN$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMoroccoMA$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambiqueMZ$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmarMM$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibiaNA$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaraguaNI$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth MacedoniaMK$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOmanOM$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalauPW$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanamaPA$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New GuineaPG$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguayPY$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwandaRW$20.00$20.000%availableAug 6, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychellesSC$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra LeoneSL$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon IslandsSB$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri LankaLK$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSt. Kitts and NevisKN$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSt. LuciaLC$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSt. Vincent and the GrenadinesVC$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTongaTO$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad and TobagoTT$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisiaTN$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistanTM$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จTurks and Caicos IslandsTC$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited StatesUS$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguayUY$20.00$20.000%availableAug 7, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuelaVE$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemenYE$20.00$20.000%availableAug 8, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesiaIDIDRย 349,000$20.24+1%availableAug 5, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth KoreaKRโ‚ฉ29,000$20.36+2%availableAug 7, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustraliaAUA$30.00$21.12+6%availableAug 8, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndiaINโ‚น1,999.00$21.22+6%availableAug 5, 2026, 9:00 AM
TWTaiwanTWNT$690.00$21.56+8%availableAug 7, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailandTHTHBย 699.00$21.64+8%availableAug 7, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeriaNGNGNย 29,900.00$21.74+9%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab EmiratesAEAEDย 79.99$21.78+9%availableAug 7, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussiaRURUBย 1,790.00$21.95+10%availableAug 6, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamasBS$22.00$22.00+10%availableAug 8, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrainBH$22.00$22.00+10%availableAug 8, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodiaKH$22.00$22.00+10%availableAug 8, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstanKG$22.00$22.00+10%availableAug 5, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaosLA$22.00$22.00+10%availableAug 5, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSurinameSR$22.00$22.00+10%availableAug 7, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistanTJ$22.00$22.00+10%availableAug 7, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistanUZ$22.00$22.00+10%availableAug 8, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiyeTRTRYย 999.99$22.22+11%availableAug 7, 2026, 3:01 PM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnamVNโ‚ซ599,000$22.76+14%availableAug 8, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexicoMXMX$399.00$22.99+15%availableAug 6, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgariaBGโ‚ฌ19.99$23.06+15%availableAug 8, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomaniaRORONย 99.99$23.06+15%availableAug 6, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegroMEโ‚ฌ20.00$23.07+15%availableAug 6, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsraelILโ‚ช69.90$23.10+16%availableAug 5, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzaniaTZTZSย 59,900.00$23.36+17%availableAug 7, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingaporeSGSGDย 29.98$23.38+17%availableAug 7, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew ZealandNZNZ$40.00$23.67+18%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi ArabiaSASARย 89.99$24.00+20%availableAug 7, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechiaCZCZKย 499.00$24.07+20%availableAug 9, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysiaMYMYRย 99.90$24.41+22%availableAug 6, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth AfricaZAZARย 399.99$24.52+23%availableAug 7, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerlandCHCHFย 20.00$24.70+24%availableAug 7, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChileCLCLPย 22,990$24.81+24%availableAug 9, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbaniaAL$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmeniaAM$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijanAZ$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbadosBB$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarusBY$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBeninBJ$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroonCM$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCote dโ€™IvoireCI$25.00$25.00+25%availableAug 9, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgiaGE$25.00$25.00+25%availableAug 5, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhanaGH$25.00$25.00+25%availableAug 5, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIcelandIS$25.00$25.00+25%availableAug 5, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenyaKE$25.00$25.00+25%availableAug 5, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldovaMD$25.00$25.00+25%availableAug 6, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepalNP$25.00$25.00+25%availableAug 6, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegalSN$25.00$25.00+25%availableAug 7, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUgandaUG$25.00$25.00+25%availableAug 7, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraineUA$25.00$25.00+25%availableAug 7, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambiaZM$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabweZW$25.00$25.00+25%availableAug 8, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustriaATโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 8, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgiumBEโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 8, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia and HerzegovinaBAโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 8, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatiaHRโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 9, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprusCYโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 9, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstoniaEEโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 9, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinlandFIโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFranceFRโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermanyDEโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreeceGRโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIrelandIEโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItalyITโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 12:00 PM
XKKosovoXKโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatviaLVโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 6:01 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuaniaLTโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourgLUโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 5, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMaltaMTโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 6, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlandsNLโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 6, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugalPTโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 6, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbiaRSโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 7, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakiaSKโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 7, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSloveniaSIโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 7, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpainESโ‚ฌ22.00$25.38+27%availableAug 7, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazilBRR$129.90$25.47+27%availableAug 8, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeruPEPENย 89.90$25.74+29%availableAug 6, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSwedenSESEKย 249.00$26.31+32%availableAug 7, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorwayNONOKย 249.00$26.88+34%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited KingdomGBยฃ20.00$27.14+36%availableAug 7, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombiaCOCOPย 99,900$27.27+36%availableAug 9, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmarkDKDKKย 179.00$27.62+38%availableAug 9, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPolandPLPLNย 99.99$27.68+38%availableAug 6, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungaryHUHUFย 8,990$28.57+43%availableAug 5, 2026, 6:01 AM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesiaFM$200.00$200.00+900%availableAug 6, 2026, 3:01 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauruNR$200.00$200.00+900%availableAug 6, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNigerNE$200.00$200.00+900%availableAug 6, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSao Tome and PrincipeST$200.00$200.00+900%availableAug 7, 2026, 12:00 AM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippinesPHโ‚ฑ12,990.00$213.80+969%availableAug 6, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstanKZKZTย 119,990.00$251.98+1,160%availableAug 5, 2026, 12:01 PM

United States

$20.00

$20.00Change $0.00

Hong Kong

$18.87

HK$148.00Change $0.00

Argentina

$20.00

$20.00Change $0.00

Antigua and Barbuda

$20.00

$20.00Change $0.00

Anguilla

$20.00

$20.00Change $0.00

Angola

$20.00

$20.00Change $0.00

Latest refresh Aug 9, 2026, 9:00 AM.

FX snapshot

Source

ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data

Rate date

Aug 9, 2026

Currencies covered

60

USD equivalents are recalculated from the latest stored official FX references. ECB is primary; Treasury fills currencies ECB does not publish. Missing pairs stay unavailable instead of being estimated.