Live pricing workbench.
Subscription detail
Compare every tracked region for this plan against the US baseline, then drill into a single country if needed.
US baseline
$124.99
Claude Max 5x - Monthly last checked Aug 7, 2026, 9:00 PM.
Cheapest region
$115.94
Best delta
-7%
10 storefronts are currently hidden or flagged.
Latest refresh
Aug 9, 2026, 11:20 AM
live_ok
Regional table
Rows are normalized against the US App Store only. Use the plan switcher to stay within the same family while changing tiers.
| Region | Local price | USD | Delta vs US | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| IndonesiaID | IDRย 1,999,000 | $115.94 | -7% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| SwitzerlandCH | CHFย 100.00 | $123.50 | -1% | available | Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| TaiwanTW | NT$3,990.00 | $124.68 | -0% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
Diagnostics
Use these panels to verify when pricing moved and which FX snapshot supported the current USD comparison.
| $124.99 |
| $124.99 |
| 0% |
| available |
| Aug 8, 2026, 3:00 AM |
| AngolaAO | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 3:00 AM |
| AnguillaAI | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| Antigua and BarbudaAG | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| ArgentinaAR | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| BelizeBZ | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| BermudaBM | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| BhutanBT | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| BoliviaBO | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| BotswanaBW | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| British Virgin IslandsVG | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| BruneiBN | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| Burkina FasoBF | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| Cape VerdeCV | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| Cayman IslandsKY | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:00 AM |
| ChadTD | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:00 AM |
| Congo, Republic of theCG | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:02 AM |
| Costa RicaCR | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:02 AM |
| DominicaDM | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| Dominican RepublicDO | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| EcuadorEC | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| El SalvadorSV | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| EswatiniSZ | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| FijiFJ | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 12:03 AM |
| GabonGA | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 12:03 AM |
| GambiaGM | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 3:01 AM |
| GrenadaGD | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| GuatemalaGT | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| Guinea-BissauGW | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| GuyanaGY | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 AM |
| HondurasHN | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 AM |
| IraqIQ | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| JamaicaJM | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| JordanJO | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| KuwaitKW | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| LebanonLB | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| LiberiaLR | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| LibyaLY | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| MadagascarMG | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 9:00 PM |
| MalawiMW | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| MaldivesMV | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| MaliML | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| MauritaniaMR | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| MicronesiaFM | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| MongoliaMN | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| MontserratMS | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 6:00 AM |
| MoroccoMA | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 6:00 AM |
| MozambiqueMZ | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 6:00 AM |
| NamibiaNA | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| NauruNR | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| NicaraguaNI | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| NigerNE | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| North MacedoniaMK | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| OmanOM | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| PalauPW | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| PanamaPA | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| Papua New GuineaPG | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| ParaguayPY | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| RwandaRW | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 9:00 PM |
| Sao Tome and PrincipeST | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| SeychellesSC | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| Sierra LeoneSL | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| Solomon IslandsSB | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| Sri LankaLK | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
| St. Kitts and NevisKN | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
| St. LuciaLC | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
| St. Vincent and the GrenadinesVC | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| TongaTO | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| Trinidad and TobagoTT | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| TunisiaTN | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| TurkmenistanTM | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| Turks and Caicos IslandsTC | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| United StatesUS | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| UruguayUY | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| VanuatuVU | $124.99 | $124.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:00 AM |
| PakistanPK | PKRย 34,900 | $125.08 | +0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| JapanJP | ยฅ20,000 | $125.62 | +1% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| EgyptEG | EGPย 6,999.99 | $128.25 | +3% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| BahamasBS | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| BahrainBH | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 8, 2026, 12:00 PM |
| CambodiaKH | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| KyrgyzstanKG | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| LaosLA | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| SurinameSR | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| TajikistanTJ | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
| UzbekistanUZ | $129.99 | $129.99 | +4% | available | Aug 8, 2026, 12:00 AM |
| PhilippinesPH | โฑ7,990.00 | $131.51 | +5% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
| CanadaCA | CA$179.99 | $132.34 | +6% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| Saudi ArabiaSA | SARย 499.99 | $133.33 | +7% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| New ZealandNZ | NZ$229.99 | $136.12 | +9% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| United Arab EmiratesAE | AEDย 499.99 | $136.16 | +9% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| TanzaniaTZ | TZSย 349,900.00 | $136.46 | +9% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
| IndiaIN | โน12,900.00 | $136.95 | +10% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| QatarQA | QARย 499.99 | $137.36 | +10% | available | Aug 6, 2026, 9:00 PM |
| MontenegroME | โฌ119.99 | $138.41 | +11% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| South KoreaKR | โฉ199,000 | $139.70 | +12% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| SingaporeSG | SGDย 179.98 | $140.38 | +12% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| AustraliaAU | A$199.99 | $140.80 | +13% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| MexicoMX | MX$2,499.00 | $144.00 | +15% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| NigeriaNG | NGNย 199,900.00 | $145.33 | +16% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| MalaysiaMY | MYRย 599.90 | $146.57 | +17% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| KazakhstanKZ | KZTย 69,990.00 | $146.98 | +18% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| IsraelIL | โช449.90 | $148.65 | +19% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| AlbaniaAL | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 3:00 AM |
| ArmeniaAM | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| AzerbaijanAZ | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| BarbadosBB | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:00 PM |
| BeninBJ | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| CameroonCM | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| Cote dโIvoireCI | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| GeorgiaGE | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 3:01 AM |
| GhanaGH | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 3:01 AM |
| IcelandIS | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| KenyaKE | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| MauritiusMU | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| MoldovaMD | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| NepalNP | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| SenegalSN | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| UgandaUG | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| UkraineUA | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| ZambiaZM | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:01 AM |
| ZimbabweZW | $149.99 | $149.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:01 AM |
| VietnamVN | โซ3,999,000 | $151.96 | +22% | available | Aug 8, 2026, 12:00 AM |
| South AfricaZA | ZARย 2,499.99 | $153.28 | +23% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| DenmarkDK | DKKย 999.00 | $154.15 | +23% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| ThailandTH | THBย 4,990.00 | $154.50 | +24% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
| TรผrkiyeTR | TRYย 6,999.99 | $155.53 | +24% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| BrazilBR | R$799.90 | $156.85 | +25% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| SwedenSE | SEKย 1,495.00 | $157.96 | +26% | available | Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| NorwayNO | NOKย 1,490.00 | $160.86 | +29% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| RomaniaRO | RONย 699.99 | $161.40 | +29% | available | Aug 6, 2026, 9:00 PM |
| ChileCL | CLPย 149,990 | $161.84 | +29% | available | Aug 9, 2026, 12:00 AM |
| United KingdomGB | ยฃ119.99 | $162.83 | +30% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| ColombiaCO | COPย 599,900 | $163.77 | +31% | available | Aug 9, 2026, 12:02 AM |
| PolandPL | PLNย 599.99 | $166.09 | +33% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
| CzechiaCZ | CZKย 3,490.00 | $168.35 | +35% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| PeruPE | PENย 599.90 | $171.74 | +37% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
| AustriaAT | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| BelgiumBE | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 8, 2026, 12:00 PM |
| Bosnia and HerzegovinaBA | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| BulgariaBG | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| CroatiaHR | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| CyprusCY | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| EstoniaEE | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| FinlandFI | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 12:03 AM |
| FranceFR | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 12:03 AM |
| GermanyDE | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 3:01 AM |
| GreeceGR | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| IrelandIE | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| ItalyIT | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| KosovoXK | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| LatviaLV | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| LithuaniaLT | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 9:00 PM |
| LuxembourgLU | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 5, 2026, 9:00 PM |
| MaltaMT | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| NetherlandsNL | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| PortugalPT | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
| SerbiaRS | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| SlovakiaSK | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| SloveniaSI | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| SpainES | โฌ149.99 | $173.01 | +38% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
| HungaryHU | HUFย 59,990 | $190.65 | +53% | available | Aug 5, 2026, 6:01 AM |
United States
$124.99
Switzerland
$123.50
St. Vincent and the Grenadines
$124.99
St. Lucia
$124.99
St. Kitts and Nevis
$124.99
Sri Lanka
$124.99
Latest refresh Aug 9, 2026, 9:00 AM.
FX snapshot
Source
ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data
Rate date
Aug 9, 2026
Currencies covered
60
USD equivalents are recalculated from the latest stored official FX references. ECB is primary; Treasury fills currencies ECB does not publish. Missing pairs stay unavailable instead of being estimated.