Live pricing workbench.
Subscription detail
Compare every tracked region for this plan against the US baseline, then drill into a single country if needed.
US baseline
$249.99
Claude Max 20x - Monthly last checked Aug 7, 2026, 9:00 PM.
Cheapest region
$231.94
Best delta
-7%
10 storefronts are currently hidden or flagged.
Latest refresh
Aug 9, 2026, 12:08 PM
live_ok
Regional table
Rows are normalized against the US App Store only. Use the plan switcher to stay within the same family while changing tiers.
| Region | Local price | USD | Delta vs US | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| IndonesiaID | IDRย 3,999,000 | $231.94 | -7% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| EgyptEG | EGPย 12,999.99 | $238.19 | -5% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| PhilippinesPH | โฑ14,990.00 | $246.72 | -1% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
Diagnostics
Use these panels to verify when pricing moved and which FX snapshot supported the current USD comparison.
| CHFย 200.00 |
| $246.99 |
| -1% |
| available |
| Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| TaiwanTW | NT$7,990.00 | $249.67 | -0% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
| AlgeriaDZ | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 3:00 AM |
| AngolaAO | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 3:00 AM |
| AnguillaAI | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| Antigua and BarbudaAG | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| ArgentinaAR | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| BelizeBZ | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| BermudaBM | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| BhutanBT | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| BoliviaBO | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| BotswanaBW | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| British Virgin IslandsVG | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| BruneiBN | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| Burkina FasoBF | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| Cape VerdeCV | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| Cayman IslandsKY | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:00 AM |
| ChadTD | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:00 AM |
| Congo, Republic of theCG | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:02 AM |
| Costa RicaCR | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:02 AM |
| DominicaDM | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| Dominican RepublicDO | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| EcuadorEC | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| El SalvadorSV | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| EswatiniSZ | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| FijiFJ | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:00 PM |
| GabonGA | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:00 PM |
| GambiaGM | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 9, 2026, 12:01 PM |
| GrenadaGD | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| GuatemalaGT | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| Guinea-BissauGW | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| GuyanaGY | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 AM |
| HondurasHN | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 AM |
| IraqIQ | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| JamaicaJM | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| JordanJO | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| KuwaitKW | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| LebanonLB | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| LiberiaLR | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| LibyaLY | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| MadagascarMG | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 5, 2026, 9:00 PM |
| MalawiMW | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| MaldivesMV | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| MaliML | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| MauritaniaMR | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| MicronesiaFM | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| MongoliaMN | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| MontserratMS | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 6:00 AM |
| MoroccoMA | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 6:00 AM |
| MozambiqueMZ | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 6:00 AM |
| NamibiaNA | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| NauruNR | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| NicaraguaNI | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| NigerNE | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| North MacedoniaMK | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| OmanOM | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| PalauPW | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| PanamaPA | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| Papua New GuineaPG | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| ParaguayPY | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 3:01 PM |
| RwandaRW | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 6, 2026, 9:00 PM |
| Sao Tome and PrincipeST | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| SeychellesSC | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| Sierra LeoneSL | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| Solomon IslandsSB | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| Sri LankaLK | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
| St. Kitts and NevisKN | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
| St. LuciaLC | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
| St. Vincent and the GrenadinesVC | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| TongaTO | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| Trinidad and TobagoTT | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| TunisiaTN | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| TurkmenistanTM | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| Turks and Caicos IslandsTC | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| United StatesUS | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| UruguayUY | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| VanuatuVU | $249.99 | $249.99 | 0% | available | Aug 8, 2026, 12:00 AM |
| PakistanPK | PKRย 69,900 | $250.52 | +0% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| JapanJP | ยฅ40,000 | $251.24 | +1% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| CanadaCA | CA$349.99 | $257.34 | +3% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| IndiaIN | โน24,900.00 | $264.34 | +6% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| MontenegroME | โฌ229.99 | $265.29 | +6% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| Saudi ArabiaSA | SARย 999.99 | $266.66 | +7% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| United Arab EmiratesAE | AEDย 999.99 | $272.33 | +9% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| TanzaniaTZ | TZSย 699,900.00 | $272.96 | +9% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
| SingaporeSG | SGDย 349.98 | $272.97 | +9% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| QatarQA | QARย 999.99 | $274.72 | +10% | available | Aug 6, 2026, 9:00 PM |
| PolandPL | PLNย 999.99 | $276.82 | +11% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
| AustraliaAU | A$399.99 | $281.61 | +13% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| PeruPE | PENย 999.90 | $286.26 | +15% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
| MexicoMX | MX$4,999.00 | $288.05 | +15% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| TรผrkiyeTR | TRYย 12,999.99 | $288.85 | +16% | available | Aug 7, 2026, 3:01 PM |
| NigeriaNG | NGNย 399,900.00 | $290.73 | +16% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| MalaysiaMY | MYRย 1,199.90 | $293.16 | +17% | available | Aug 6, 2026, 12:00 AM |
| BrazilBR | R$1,499.90 | $294.11 | +18% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| New ZealandNZ | NZ$499.99 | $295.92 | +18% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| IsraelIL | โช899.90 | $297.34 | +19% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| RomaniaRO | RONย 1,299.99 | $299.75 | +20% | available | Aug 6, 2026, 9:00 PM |
| AlbaniaAL | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 3:00 AM |
| ArmeniaAM | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 6:00 AM |
| AzerbaijanAZ | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| BahamasBS | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| BahrainBH | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:00 PM |
| BarbadosBB | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:00 PM |
| BeninBJ | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:02 PM |
| CambodiaKH | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| CameroonCM | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 9:00 PM |
| Cote dโIvoireCI | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| GeorgiaGE | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 9, 2026, 12:01 PM |
| GhanaGH | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 9, 2026, 12:01 PM |
| IcelandIS | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 9:00 AM |
| KenyaKE | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| KyrgyzstanKG | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| LaosLA | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| MauritiusMU | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| MoldovaMD | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 6, 2026, 3:01 AM |
| NepalNP | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| SenegalSN | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| SurinameSR | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| TajikistanTJ | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
| UgandaUG | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| UkraineUA | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 7, 2026, 6:00 PM |
| UzbekistanUZ | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:00 AM |
| ZambiaZM | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:01 AM |
| ZimbabweZW | $299.99 | $299.99 | +20% | available | Aug 8, 2026, 12:01 AM |
| VietnamVN | โซ7,999,000 | $303.96 | +22% | available | Aug 8, 2026, 12:00 AM |
| South AfricaZA | ZARย 4,999.99 | $306.57 | +23% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| DenmarkDK | DKKย 1,999.00 | $308.45 | +23% | available | Aug 9, 2026, 6:00 AM |
| ThailandTH | THBย 9,990.00 | $309.31 | +24% | available | Aug 7, 2026, 12:01 PM |
| KazakhstanKZ | KZTย 149,990.00 | $314.98 | +26% | available | Aug 5, 2026, 12:01 PM |
| South KoreaKR | โฉ449,000 | $315.20 | +26% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| SwedenSE | SEKย 2,995.00 | $316.44 | +27% | available | Aug 7, 2026, 9:00 AM |
| HungaryHU | HUFย 99,990 | $317.77 | +27% | available | Aug 5, 2026, 6:01 AM |
| NorwayNO | NOKย 2,990.00 | $322.79 | +29% | available | Aug 6, 2026, 12:01 PM |
| ChileCL | CLPย 299,990 | $323.69 | +29% | available | Aug 9, 2026, 12:00 AM |
| ColombiaCO | COPย 1,199,900 | $327.57 | +31% | available | Aug 9, 2026, 12:02 AM |
| CzechiaCZ | CZKย 6,990.00 | $337.18 | +35% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| United KingdomGB | ยฃ249.99 | $339.24 | +36% | available | Aug 7, 2026, 9:00 PM |
| AustriaAT | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 8, 2026, 9:00 AM |
| BelgiumBE | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 8, 2026, 12:00 PM |
| Bosnia and HerzegovinaBA | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 8, 2026, 3:00 PM |
| BulgariaBG | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 8, 2026, 6:00 PM |
| CroatiaHR | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| CyprusCY | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 9, 2026, 3:00 AM |
| EstoniaEE | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 9, 2026, 9:00 AM |
| FinlandFI | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 9, 2026, 12:00 PM |
| FranceFR | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 9, 2026, 12:00 PM |
| GermanyDE | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 9, 2026, 12:01 PM |
| GreeceGR | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| IrelandIE | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| ItalyIT | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 5, 2026, 12:00 PM |
| KosovoXK | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 5, 2026, 3:00 PM |
| LatviaLV | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 5, 2026, 6:01 PM |
| LithuaniaLT | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 5, 2026, 9:00 PM |
| LuxembourgLU | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 5, 2026, 9:00 PM |
| MaltaMT | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 6, 2026, 12:01 AM |
| NetherlandsNL | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 6, 2026, 9:00 AM |
| PortugalPT | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 6, 2026, 6:00 PM |
| SerbiaRS | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 7, 2026, 12:00 AM |
| SlovakiaSK | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 7, 2026, 12:02 AM |
| SloveniaSI | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 7, 2026, 3:01 AM |
| SpainES | โฌ299.99 | $346.04 | +38% | available | Aug 7, 2026, 6:00 AM |
United States
$249.99
Switzerland
$246.99
Oman
$249.99
North Macedonia
$249.99
Paraguay
$249.99
Papua New Guinea
$249.99
Latest refresh Aug 9, 2026, 12:01 PM.
FX snapshot
Source
ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data
Rate date
Aug 9, 2026
Currencies covered
60
USD equivalents are recalculated from the latest stored official FX references. ECB is primary; Treasury fills currencies ECB does not publish. Missing pairs stay unavailable instead of being estimated.