Live pricing workbench.
Subscription detail
Compare every tracked region for this plan against the US baseline, then drill into a single country if needed.
US baseline
$100.00
ChatGPT Pro 5x last checked Apr 28, 2026, 2:11 AM.
Cheapest region
$98.94
Best delta
-1%
6 storefronts are currently hidden or flagged.
Latest refresh
May 2, 2026, 9:49 AM
live_ok
Regional table
Rows are normalized against the US App Store only. Use the plan switcher to stay within the same family while changing tiers.
| Region | Local price | USD | Delta vs US | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EgyptEG | EGPย 5,399.99 | $98.94 | -1% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| ColombiaCO | COPย 364,900.00 | $99.62 | -0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| KosovoXK | โฌ84.99 | $99.85 | -0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
Diagnostics
Use these panels to verify when pricing moved and which FX snapshot supported the current USD comparison.
Price history
Each point represents one completed crawl for the selected plan. The chart keeps the US price as reference and plots the lowest non-US USD-equivalent price captured in the same run.
Cheapest region
$100.00
US baseline
--
Latest refresh May 2, 2026, 12:01 AM.
FX snapshot
Source
ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data
Rate date
May 2, 2026
Currencies covered
60
| โฌ84.99 |
| $99.85 |
| -0% |
| available |
| May 2, 2026, 12:01 AM |
| AfghanistanAF | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| AlgeriaDZ | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| AngolaAO | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| AnguillaAI | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| Antigua and BarbudaAG | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| ArgentinaAR | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| BelizeBZ | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| BermudaBM | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| BhutanBT | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| BoliviaBO | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| BotswanaBW | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| British Virgin IslandsVG | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| BruneiBN | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| Burkina FasoBF | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| Cape VerdeCV | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| Cayman IslandsKY | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| ChadTD | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| Congo, Democratic Republic of theCD | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| Congo, Republic of theCG | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| Costa RicaCR | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| DominicaDM | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| Dominican RepublicDO | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| EcuadorEC | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| El SalvadorSV | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| EswatiniSZ | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| FijiFJ | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| GabonGA | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| GambiaGM | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| GrenadaGD | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| GuatemalaGT | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| Guinea-BissauGW | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| GuyanaGY | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| HondurasHN | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| IraqIQ | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| JamaicaJM | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| JordanJO | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| KuwaitKW | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| KyrgyzstanKG | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| LebanonLB | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| LiberiaLR | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| LibyaLY | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| MadagascarMG | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| MalawiMW | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| MaldivesMV | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| MaliML | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| MauritaniaMR | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| MauritiusMU | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| MicronesiaFM | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| MongoliaMN | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| MontserratMS | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| MoroccoMA | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| MozambiqueMZ | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| MyanmarMM | $100.00 | $100.00 | 0% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| NamibiaNA | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| NauruNR | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| NicaraguaNI | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| NigerNE | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| North MacedoniaMK | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| PalauPW | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| PanamaPA | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| Papua New GuineaPG | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| ParaguayPY | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| RwandaRW | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| Sao Tome and PrincipeST | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| SeychellesSC | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| Sierra LeoneSL | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| Solomon IslandsSB | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| Sri LankaLK | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| St. Kitts and NevisKN | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| St. LuciaLC | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| St. Vincent and the GrenadinesVC | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| TajikistanTJ | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| TongaTO | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| Trinidad and TobagoTT | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| TunisiaTN | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| TurkmenistanTM | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| Turks and Caicos IslandsTC | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| United StatesUS | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| VanuatuVU | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:12 AM |
| YemenYE | $100.00 | $100.00 | 0% | available | Apr 28, 2026, 2:12 AM |
| QatarQA | QARย 364.99 | $100.27 | +0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| PakistanPK | PKRย 27,999.00 | $100.35 | +0% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| TaiwanTW | NT$3,300.00 | $103.12 | +3% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| ThailandTH | THBย 3,350.00 | $103.72 | +4% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| IsraelIL | โช309.90 | $104.04 | +4% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| United Arab EmiratesAE | AEDย 384.99 | $104.84 | +5% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| OmanOM | $104.99 | $104.99 | +5% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| NigeriaNG | NGNย 144,900.00 | $105.34 | +5% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| JapanJP | ยฅ16,800 | $105.52 | +6% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| BrazilBR | R$524.90 | $105.65 | +6% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| SwitzerlandCH | CHFย 83.00 | $105.88 | +6% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| MalaysiaMY | MYRย 419.90 | $106.24 | +6% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| PhilippinesPH | โฑ6,490.00 | $106.82 | +7% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| South KoreaKR | โฉ159,000 | $108.12 | +8% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| VietnamVN | โซ2,849,000 | $108.26 | +8% | available | Apr 28, 2026, 2:12 AM |
| SingaporeSG | SGDย 137.98 | $108.41 | +8% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| BahrainBH | $109.00 | $109.00 | +9% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| IndonesiaID | IDRย 1,889,000.00 | $109.56 | +10% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| BahamasBS | $109.99 | $109.99 | +10% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| CambodiaKH | $109.99 | $109.99 | +10% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| LaosLA | $109.99 | $109.99 | +10% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| SurinameSR | $109.99 | $109.99 | +10% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| ChileCL | CLPย 102,990 | $111.13 | +11% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| AustraliaAU | A$154.99 | $111.46 | +11% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| South AfricaZA | ZARย 1,839.00 | $111.60 | +12% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| UzbekistanUZ | $111.99 | $111.99 | +12% | available | Apr 28, 2026, 2:12 AM |
| New ZealandNZ | NZ$190.00 | $112.45 | +12% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| CanadaCA | CA$152.99 | $112.49 | +12% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| NepalNP | $112.99 | $112.99 | +13% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| PeruPE | PENย 394.90 | $113.05 | +13% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| IndiaIN | โน10,699.00 | $113.58 | +14% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| MexicoMX | MX$1,989.00 | $114.61 | +15% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| Saudi ArabiaSA | SARย 429.99 | $114.66 | +15% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| GhanaGH | $114.99 | $114.99 | +15% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| ZimbabweZW | $114.99 | $114.99 | +15% | available | Apr 28, 2026, 2:12 AM |
| KazakhstanKZ | KZTย 54,990.00 | $115.48 | +15% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| KenyaKE | $115.99 | $115.99 | +16% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| ZambiaZM | $115.99 | $115.99 | +16% | available | Apr 28, 2026, 2:12 AM |
| TรผrkiyeTR | TRYย 5,299.99 | $117.76 | +18% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| AzerbaijanAZ | $117.99 | $117.99 | +18% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| BeninBJ | $117.99 | $117.99 | +18% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| Cote dโIvoireCI | $117.99 | $117.99 | +18% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| GeorgiaGE | $117.99 | $117.99 | +18% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| SenegalSN | $117.99 | $117.99 | +18% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| UgandaUG | $117.99 | $117.99 | +18% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| TanzaniaTZ | TZSย 304,900.00 | $118.91 | +19% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| CameroonCM | $118.99 | $118.99 | +19% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| BarbadosBB | $119.00 | $119.00 | +19% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| UkraineUA | $119.00 | $119.00 | +19% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| RomaniaRO | RONย 519.99 | $119.90 | +20% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| AlbaniaAL | $119.99 | $119.99 | +20% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| ArmeniaAM | $119.99 | $119.99 | +20% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| MoldovaMD | $119.99 | $119.99 | +20% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| CzechiaCZ | CZKย 2,490.00 | $120.11 | +20% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| United KingdomGB | ยฃ88.90 | $120.64 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| AustriaAT | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:34 AM |
| BelgiumBE | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| Bosnia and HerzegovinaBA | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 3:53 AM |
| BulgariaBG | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 12:00 PM |
| CroatiaHR | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| CyprusCY | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| EstoniaEE | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| FinlandFI | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| FranceFR | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| GermanyDE | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 29, 2026, 12:00 PM |
| GreeceGR | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| IrelandIE | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| ItalyIT | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 30, 2026, 12:00 PM |
| LatviaLV | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| LithuaniaLT | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| LuxembourgLU | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | May 1, 2026, 12:00 PM |
| MaltaMT | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | May 2, 2026, 12:01 AM |
| NetherlandsNL | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| PortugalPT | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| SerbiaRS | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| SlovakiaSK | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| SloveniaSI | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| SpainES | โฌ102.99 | $121.00 | +21% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| PolandPL | PLNย 439.00 | $121.52 | +22% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| SwedenSE | SEKย 1,120.00 | $121.97 | +22% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| UruguayUY | $121.99 | $121.99 | +22% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| IcelandIS | $123.99 | $123.99 | +24% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
| DenmarkDK | DKKย 789.00 | $124.05 | +24% | available | Apr 29, 2026, 12:00 AM |
| NorwayNO | NOKย 1,190.00 | $128.47 | +28% | available | Apr 28, 2026, 2:11 AM |
| HungaryHU | HUFย 40,490.00 | $130.82 | +31% | available | Apr 30, 2026, 12:00 AM |
USD equivalents are recalculated from the latest stored official FX references. ECB is primary; Treasury fills currencies ECB does not publish. Missing pairs stay unavailable instead of being estimated.