AI
AI Price Atlas

Live pricing workbench.

HomeSubscriptionsAPI PricingMethodologyOps
Subscriptions
English็ฎ€ไฝ“ไธญๆ–‡
Jump toRegional tableAPI Pricing

Subscription detail

ChatGPT Pro 20x

Compare every tracked region for this plan against the US baseline, then drill into a single country if needed.

Back to storefrontOpen cheapest region
GoPlusPro 5xPro 20x

US baseline

$200.00

ChatGPT Pro 20x last checked Jul 30, 2026, 12:02 AM.

Cheapest region

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippinesPH

$164.43

Best delta

-18%

6 storefronts are currently hidden or flagged.

Latest refresh

Aug 1, 2026, 9:45 AM

live_ok

Regional table

All tracked regions for ChatGPT Pro 20x.

Rows are normalized against the US App Store only. Use the plan switcher to stay within the same family while changing tiers.

Filters

Stay within the current product or family. Rankings compare each plan against the US baseline only; hidden and FX-missing rows can be shown without entering savings math.

RegionLocal priceUSDDelta vs USStatusSource
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippinesPHโ‚ฑ9,990.00$164.43-18%availableJul 28, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistanPKPKRย 49,900$178.84-11%availableJul 28, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanadaCACA$249.00$183.08-8%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ

Diagnostics

History and FX context

Use these panels to verify when pricing moved and which FX snapshot supported the current USD comparison.

Price history

US baseline vs cheapest region

Each point represents one completed crawl for the selected plan. The chart keeps the US price as reference and plots the lowest non-US USD-equivalent price captured in the same run.

Range30D90D180D
USD

Official list prices only. Taxes, promos, credits, enterprise discounts, and private contracts are out of scope.

HomeSubscriptionsAPI PricingMethodologyOps
EgyptEG
EGPย 9,999.99
$183.22
-8%
available
Jul 31, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapanJPยฅ30,000$188.43-6%availableAug 1, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnamVNโ‚ซ4,999,000$189.96-5%availableJul 30, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatarQAQARย 699.99$192.30-4%availableJul 29, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazilBRR$999.90$196.03-2%availableJul 30, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistanAF$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeriaDZ$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngolaAO$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎAnguillaAI$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua and BarbudaAG$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentinaAR$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijanAZ$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamasBS$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrainBH$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelizeBZ$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒBermudaBM$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutanBT$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBoliviaBO$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswanaBW$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌBritish Virgin IslandsVG$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBruneiBN$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina FasoBF$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodiaKH$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCape VerdeCV$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พCayman IslandsKY$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChadTD$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉCongo, Democratic Republic of theCD$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo, Republic of theCG$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta RicaCR$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominicaDM$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:04 PM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican RepublicDO$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:04 PM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuadorEC$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 12:04 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl SalvadorSV$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatiniSZ$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFijiFJ$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabonGA$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambiaGM$200.00$200.000%availableJul 31, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenadaGD$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemalaGT$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-BissauGW$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyanaGY$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHondurasHN$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraqIQ$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaicaJM$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordanJO$200.00$200.000%availableAug 1, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwaitKW$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstanKG$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaosLA$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanonLB$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberiaLR$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibyaLY$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascarMG$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawiMW$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldivesMV$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMaliML$200.00$200.000%availableJul 27, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritaniaMR$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 12:07 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritiusMU$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 12:07 AM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesiaFM$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongoliaMN$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธMontserratMS$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMoroccoMA$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambiqueMZ$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmarMM$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibiaNA$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauruNR$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaraguaNI$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNigerNE$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth MacedoniaMK$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOmanOM$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalauPW$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanamaPA$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New GuineaPG$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguayPY$200.00$200.000%availableJul 28, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwandaRW$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSao Tome and PrincipeST$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegalSN$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychellesSC$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra LeoneSL$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon IslandsSB$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri LankaLK$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSt. Kitts and NevisKN$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSt. LuciaLC$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSt. Vincent and the GrenadinesVC$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSurinameSR$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistanTJ$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTongaTO$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad and TobagoTT$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisiaTN$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistanTM$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จTurks and Caicos IslandsTC$200.00$200.000%availableJul 29, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited StatesUS$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguayUY$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistanUZ$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatuVU$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemenYE$200.00$200.000%availableJul 30, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesiaIDIDRย 3,499,000$202.94+1%availableAug 1, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth KoreaKRโ‚ฉ299,000$204.82+2%availableJul 29, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustraliaAUA$300.00$208.21+4%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstanKZKZTย 99,990.00$209.98+5%availableAug 1, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndiaINโ‚น19,900.00$211.26+6%availableAug 1, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChileCLCLPย 199,990$215.79+8%availableJul 31, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailandTHTHBย 6,990.00$216.42+8%availableJul 29, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab EmiratesAEAEDย 799.99$217.86+9%availableJul 30, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeriaNGNGNย 299,900.00$218.03+9%availableJul 28, 2026, 12:02 PM
TWTaiwanTWNT$6,990.00$218.42+9%availableJul 29, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiyeTRTRYย 9,999.99$222.19+11%availableJul 29, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsraelILโ‚ช699.90$228.92+14%availableAug 1, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeruPEPENย 799.90$229.00+14%availableJul 28, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgariaBGโ‚ฌ199.99$229.69+15%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegroMEโ‚ฌ200.00$229.70+15%availableJul 28, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexicoMXMX$3,999.00$230.43+15%availableJul 28, 2026, 12:07 AM
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomaniaRORONย 999.99$230.58+15%availableJul 29, 2026, 12:03 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingaporeSGSGDย 299.98$231.93+16%availableJul 29, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzaniaTZTZSย 599,900.00$233.96+17%availableJul 29, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew ZealandNZNZ$400.00$236.74+18%availableJul 28, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth AfricaZAZARย 3,999.99$238.30+19%availableJul 29, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi ArabiaSASARย 899.99$240.00+20%availableJul 29, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechiaCZCZKย 4,990.00$240.70+20%availableJul 31, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerlandCHCHFย 200.00$243.95+22%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysiaMYMYRย 999.90$244.74+22%availableJul 27, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbaniaAL$250.00$250.00+25%availableJul 30, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmeniaAM$250.00$250.00+25%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbadosBB$250.00$250.00+25%availableJul 30, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBeninBJ$250.00$250.00+25%availableJul 30, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroonCM$250.00$250.00+25%availableJul 31, 2026, 12:01 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCote dโ€™IvoireCI$250.00$250.00+25%availableJul 31, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgiaGE$250.00$250.00+25%availableJul 31, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhanaGH$250.00$250.00+25%availableJul 31, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIcelandIS$250.00$250.00+25%availableAug 1, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenyaKE$250.00$250.00+25%availableAug 1, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldovaMD$250.00$250.00+25%availableJul 28, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepalNP$250.00$250.00+25%availableJul 28, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUgandaUG$250.00$250.00+25%availableJul 29, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraineUA$250.00$250.00+25%availableJul 29, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambiaZM$250.00$250.00+25%availableJul 30, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabweZW$250.00$250.00+25%availableJul 30, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSwedenSESEKย 2,495.00$256.37+28%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustriaATโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 30, 2026, 12:01 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgiumBEโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 30, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia and HerzegovinaBAโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 30, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatiaHRโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 31, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprusCYโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 31, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstoniaEEโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 31, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinlandFIโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 31, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFranceFRโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 31, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermanyDEโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 31, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreeceGRโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableAug 1, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIrelandIEโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableAug 1, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItalyITโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableAug 1, 2026, 6:00 AM
XKKosovoXKโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 27, 2026, 12:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatviaLVโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 27, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuaniaLTโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 27, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourgLUโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 27, 2026, 6:00 PM
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMaltaMTโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 28, 2026, 12:07 AM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlandsNLโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 28, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugalPTโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 28, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbiaRSโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 29, 2026, 3:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakiaSKโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 29, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSloveniaSIโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 29, 2026, 9:00 AM
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpainESโ‚ฌ229.00$263.01+32%availableJul 29, 2026, 12:02 PM
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorwayNONOKย 2,490.00$268.81+34%availableJul 28, 2026, 3:00 PM
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited KingdomGBยฃ200.00$271.40+36%availableJul 30, 2026, 12:02 AM
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombiaCOCOPย 999,900$272.97+36%availableJul 31, 2026, 6:00 AM
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmarkDKDKKย 1,799.00$276.20+38%availableJul 31, 2026, 12:04 PM
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPolandPLPLNย 999.99$276.82+38%availableJul 28, 2026, 9:00 PM
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungaryHUHUFย 89,990$283.74+42%availableAug 1, 2026, 12:03 AM

United States

$200.00

$200.00Change $0.00

Brazil

$196.03

R$999.90Change +$3.60

Suriname

$200.00

$200.00Change $0.00

St. Vincent and the Grenadines

$200.00

$200.00Change $0.00

Tajikistan

$200.00

$200.00Change $0.00

Tunisia

$200.00

$200.00Change $0.00

Latest refresh Aug 1, 2026, 9:00 AM.

FX snapshot

Source

ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data

Rate date

Aug 1, 2026

Currencies covered

60

USD equivalents are recalculated from the latest stored official FX references. ECB is primary; Treasury fills currencies ECB does not publish. Missing pairs stay unavailable instead of being estimated.