实时价格工作台。
地区表
所有行只相对美区 App Store 做归一化。切换方案时请留在同一家族内。
| 地区 | 本地价格 | 美元 | 相对美区差价 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦PK | PKR 4,900 | US$17.56 | -12% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 埃及EG | EGP 999.99 | US$18.32 | -8% | 可用 | 2026年8月9日 09:00 |
| 加拿大CA | CA$25.00 | US$18.38 | -8% | 可用 | 2026年8月8日 21:00 |
| 日本 |
诊断
这两个面板用于验证价格何时变化,以及当前美元比较依赖的是哪份 FX 快照。
| JP¥3,000 |
| US$18.84 |
| -6% |
| 可用 |
| 2026年8月5日 12:01 |
| 中国香港HK | HK$148.00 | US$18.87 | -6% | 可用 | 2026年8月5日 06:01 |
| 卡塔尔QA | QAR 69.99 | US$19.23 | -4% | 可用 | 2026年8月6日 21:00 |
| 阿尔及利亚DZ | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 03:00 |
| 阿根廷AR | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 06:00 |
| 阿曼OM | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 安哥拉AO | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 03:00 |
| 安圭拉AI | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 06:00 |
| 安提瓜和巴布达AG | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 06:00 |
| 巴布亚新几内亚PG | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 15:01 |
| 巴拉圭PY | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 15:01 |
| 巴拿马PA | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 15:01 |
| 北马其顿MK | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 玻利维亚BO | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 15:00 |
| 伯利兹BZ | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 12:02 |
| 博茨瓦纳BW | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 15:00 |
| 不丹BT | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 12:02 |
| 布基纳法索BF | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 18:00 |
| 多米尼加共和国DO | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 06:00 |
| 多米尼克DM | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 06:00 |
| 厄瓜多尔EC | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 06:00 |
| 斐济FJ | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 00:03 |
| 佛得角CV | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 21:00 |
| 冈比亚GM | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 03:01 |
| 刚果(金)CD | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:02 |
| 哥斯达黎加CR | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:02 |
| 格林纳达GD | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月1日 00:02 |
| 圭亚那GY | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 06:01 |
| 洪都拉斯HN | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 06:01 |
| 几内亚比绍GW | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月1日 00:02 |
| 加蓬GA | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 00:03 |
| 开曼群岛KY | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:00 |
| 科威特KW | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 15:00 |
| 黎巴嫩LB | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 18:01 |
| 利比里亚LR | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 18:01 |
| 利比亚LY | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 18:01 |
| 卢旺达RW | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 21:00 |
| 马达加斯加MG | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 21:00 |
| 马尔代夫MV | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 00:00 |
| 马拉维MW | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 00:00 |
| 马里ML | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 00:00 |
| 毛里求斯MU | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 00:01 |
| 毛里塔尼亚MR | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 00:01 |
| 美国US | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 蒙古MN | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 03:01 |
| 缅甸MM | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 06:00 |
| 摩洛哥MA | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 06:00 |
| 莫桑比克MZ | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 06:00 |
| 纳米比亚NA | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 09:00 |
| 尼加拉瓜NI | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 帕劳PW | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 15:01 |
| 萨尔瓦多SV | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 09:00 |
| 塞拉利昂SL | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 00:02 |
| 塞舌尔SC | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 00:02 |
| 圣基茨和尼维斯KN | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 06:00 |
| 圣卢西亚LC | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 06:00 |
| 圣文森特和格林纳丁斯VC | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 09:00 |
| 斯里兰卡LK | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 06:00 |
| 斯威士兰SZ | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 09:00 |
| 所罗门群岛SB | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 03:01 |
| 汤加TO | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 15:01 |
| 特克斯和凯科斯群岛TC | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 18:00 |
| 特立尼达和多巴哥TT | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 15:01 |
| 突尼斯TN | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 15:01 |
| 土库曼斯坦TM | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 18:00 |
| 危地马拉GT | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月1日 00:02 |
| 委内瑞拉VE | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 00:00 |
| 文莱BN | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 18:00 |
| 乌拉圭UY | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 牙买加JM | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 12:00 |
| 也门YE | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 00:01 |
| 伊拉克IQ | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 09:00 |
| 英属维尔京群岛VG | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 18:00 |
| 约旦JO | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 12:01 |
| 乍得TD | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:00 |
| 中国澳门MO | US$20.00 | US$20.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 21:00 |
| 印度尼西亚ID | IDR 349,000 | US$20.24 | +1% | 可用 | 2026年8月5日 09:00 |
| 韩国KR | ₩29,000 | US$20.36 | +2% | 可用 | 2026年8月7日 03:01 |
| 澳大利亚AU | AU$30.00 | US$21.12 | +6% | 可用 | 2026年8月8日 09:00 |
| 印度IN | ₹1,999.00 | US$21.22 | +6% | 可用 | 2026年8月5日 09:00 |
| 中国台湾TW | NT$690.00 | US$21.56 | +8% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 泰国TH | THB 699.00 | US$21.64 | +8% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 尼日利亚NG | NGN 29,900.00 | US$21.74 | +9% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 阿拉伯联合酋长国AE | AED 79.99 | US$21.78 | +9% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 俄罗斯RU | RUB 1,790.00 | US$21.95 | +10% | 可用 | 2026年8月6日 21:00 |
| 巴哈马BS | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月8日 09:00 |
| 巴林BH | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月8日 12:00 |
| 吉尔吉斯斯坦KG | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月5日 15:00 |
| 柬埔寨KH | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月8日 21:00 |
| 老挝LA | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月5日 15:00 |
| 苏里南SR | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月7日 09:00 |
| 塔吉克斯坦TJ | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 乌兹别克斯坦UZ | US$22.00 | US$22.00 | +10% | 可用 | 2026年8月8日 00:00 |
| 土耳其TR | TRY 999.99 | US$22.22 | +11% | 可用 | 2026年8月7日 15:01 |
| 越南VN | ₫599,000 | US$22.76 | +14% | 可用 | 2026年8月8日 00:00 |
| 墨西哥MX | MX$399.00 | US$22.99 | +15% | 可用 | 2026年8月6日 00:01 |
| 保加利亚BG | €19.99 | US$23.06 | +15% | 可用 | 2026年8月8日 18:00 |
| 罗马尼亚RO | RON 99.99 | US$23.06 | +15% | 可用 | 2026年8月6日 21:00 |
| 黑山ME | €20.00 | US$23.07 | +15% | 可用 | 2026年8月6日 03:01 |
| 以色列IL | ₪69.90 | US$23.10 | +16% | 可用 | 2026年8月5日 12:00 |
| 坦桑尼亚TZ | TZS 59,900.00 | US$23.36 | +17% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 新加坡SG | SGD 29.98 | US$23.38 | +17% | 可用 | 2026年8月7日 00:02 |
| 新西兰NZ | NZ$40.00 | US$23.67 | +18% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 沙特阿拉伯SA | SAR 89.99 | US$24.00 | +20% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 捷克CZ | CZK 499.00 | US$24.07 | +20% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 马来西亚MY | MYR 99.90 | US$24.41 | +22% | 可用 | 2026年8月6日 00:00 |
| 南非ZA | ZAR 399.99 | US$24.52 | +23% | 可用 | 2026年8月7日 03:01 |
| 瑞士CH | CHF 20.00 | US$24.70 | +24% | 可用 | 2026年8月7日 09:00 |
| 智利CL | CLP 22,990 | US$24.81 | +24% | 可用 | 2026年8月9日 00:00 |
| 阿尔巴尼亚AL | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 03:00 |
| 阿塞拜疆AZ | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 09:00 |
| 巴巴多斯BB | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 12:00 |
| 白俄罗斯BY | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 12:00 |
| 贝宁BJ | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 12:02 |
| 冰岛IS | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 09:00 |
| 格鲁吉亚GE | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 03:01 |
| 加纳GH | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 03:01 |
| 津巴布韦ZW | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 00:01 |
| 喀麦隆CM | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 21:00 |
| 科特迪瓦CI | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 肯尼亚KE | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 12:01 |
| 摩尔多瓦MD | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月6日 03:01 |
| 尼泊尔NP | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月6日 09:00 |
| 塞内加尔SN | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 乌干达UG | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月7日 18:00 |
| 乌克兰UA | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月7日 18:00 |
| 亚美尼亚AM | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 06:00 |
| 赞比亚ZM | US$25.00 | US$25.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 00:01 |
| 爱尔兰IE | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 12:00 |
| 爱沙尼亚EE | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月9日 09:00 |
| 奥地利AT | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月8日 09:00 |
| 比利时BE | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月8日 12:00 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月8日 15:00 |
| 德国DE | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 03:01 |
| 法国FR | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 00:03 |
| 芬兰FI | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 00:03 |
| 荷兰NL | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月6日 09:00 |
| 科索沃XK | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 15:00 |
| 克罗地亚HR | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 拉脱维亚LV | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 18:01 |
| 立陶宛LT | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 21:00 |
| 卢森堡LU | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 21:00 |
| 马耳他MT | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月6日 00:01 |
| 葡萄牙PT | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 塞尔维亚RS | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 塞浦路斯CY | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 斯洛伐克SK | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月7日 00:02 |
| 斯洛文尼亚SI | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月7日 03:01 |
| 西班牙ES | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月7日 06:00 |
| 希腊GR | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月1日 00:02 |
| 意大利IT | €22.00 | US$25.38 | +27% | 可用 | 2026年8月5日 12:00 |
| 巴西BR | R$129.90 | US$25.47 | +27% | 可用 | 2026年8月8日 15:00 |
| 秘鲁PE | PEN 89.90 | US$25.74 | +29% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 瑞典SE | SEK 249.00 | US$26.31 | +32% | 可用 | 2026年8月7日 09:00 |
| 挪威NO | NOK 249.00 | US$26.88 | +34% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 英国GB | £20.00 | US$27.14 | +36% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 哥伦比亚CO | COP 99,900 | US$27.27 | +36% | 可用 | 2026年8月9日 00:02 |
| 丹麦DK | DKK 179.00 | US$27.62 | +38% | 可用 | 2026年8月9日 06:00 |
| 波兰PL | PLN 99.99 | US$27.68 | +38% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 匈牙利HU | HUF 8,990 | US$28.57 | +43% | 可用 | 2026年8月5日 06:01 |
| 密克罗尼西亚FM | US$200.00 | US$200.00 | +900% | 可用 | 2026年8月6日 03:01 |
| 瑙鲁NR | US$200.00 | US$200.00 | +900% | 可用 | 2026年8月6日 09:00 |
| 尼日尔NE | US$200.00 | US$200.00 | +900% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 圣多美和普林西比ST | US$200.00 | US$200.00 | +900% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 菲律宾PH | PHP 12,990.00 | US$213.80 | +969% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 哈萨克斯坦KZ | KZT 119,990.00 | US$251.98 | +1,160% | 可用 | 2026年8月5日 12:01 |
United States
US$20.00
Hong Kong
US$18.87
Yemen
US$20.00
Venezuela
US$20.00
Uruguay
US$20.00
Turks and Caicos Islands
US$20.00
最近刷新 2026年8月9日 09:00.
FX 快照
来源
ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data
汇率日期
2026年8月9日
覆盖币种
60
美元等值基于最新存储的官方 FX 参考重算。ECB 为主来源;ECB 不发布的币种由 Treasury 补齐。缺失配对时该行保持不可用,不做估算。