Live pricing workbench.
Subscription detail
Compare every tracked region for this plan against the US baseline, then drill into a single country if needed.
US baseline
$30.00
SuperGrok last checked Jul 30, 2026, 12:02 AM.
Cheapest region
$27.47
Best delta
-8%
14 storefronts are currently hidden or flagged.
Latest refresh
Aug 1, 2026, 9:54 AM
live_ok
Regional table
Rows are normalized against the US App Store only. Use the plan switcher to stay within the same family while changing tiers.
| Region | Local price | USD | Delta vs US | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| QatarQA | QARย 99.99 | $27.47 | -8% | available | Jul 29, 2026, 12:03 AM |
| EgyptEG | EGPย 1,499.99 | $27.48 | -8% | available | Jul 31, 2026, 3:00 PM |
| PakistanPK | PKRย 7,900 | $28.31 | -6% | available | Jul 28, 2026, 3:00 PM |
Diagnostics
Use these panels to verify when pricing moved and which FX snapshot supported the current USD comparison.
| TRYย 1,299.99 |
| $28.88 |
| -4% |
| available |
| Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| IndonesiaID | IDRย 499,000 | $28.94 | -4% | available | Aug 1, 2026, 3:00 AM |
| Hong KongHK | HK$228.00 | $29.07 | -3% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| BrazilBR | R$149.90 | $29.39 | -2% | available | Jul 30, 2026, 9:00 PM |
| CanadaCA | CA$40.00 | $29.41 | -2% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| PhilippinesPH | โฑ1,790.00 | $29.46 | -2% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| New ZealandNZ | NZ$50.00 | $29.59 | -1% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| AlgeriaDZ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 AM |
| AngolaAO | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 AM |
| AnguillaAI | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| Antigua and BarbudaAG | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| ArgentinaAR | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| AzerbaijanAZ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BahamasBS | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BahrainBH | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 3:00 PM |
| BelizeBZ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| BermudaBM | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| BhutanBT | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| BoliviaBO | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 PM |
| BotswanaBW | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 PM |
| British Virgin IslandsVG | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| BruneiBN | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Burkina FasoBF | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| CambodiaKH | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Cape VerdeCV | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Cayman IslandsKY | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 3:00 AM |
| ChadTD | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 3:00 AM |
| Costa RicaCR | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 6:00 AM |
| DominicaDM | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:04 PM |
| Dominican RepublicDO | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:04 PM |
| EcuadorEC | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:04 PM |
| El SalvadorSV | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 3:00 PM |
| EswatiniSZ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 3:00 PM |
| FijiFJ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 6:00 PM |
| GabonGA | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 6:00 PM |
| GambiaGM | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 9:00 PM |
| GrenadaGD | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| GuatemalaGT | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| Guinea-BissauGW | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| GuyanaGY | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| HondurasHN | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| JamaicaJM | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| JordanJO | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| KuwaitKW | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| KyrgyzstanKG | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| LaosLA | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| LiberiaLR | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 3:00 PM |
| MadagascarMG | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 6:00 PM |
| MalawiMW | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| MaldivesMV | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| MaliML | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| MauritaniaMR | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| MauritiusMU | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| MicronesiaFM | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| MongoliaMN | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| MontserratMS | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 AM |
| MoroccoMA | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 AM |
| MozambiqueMZ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 AM |
| NamibiaNA | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 9:00 AM |
| NauruNR | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 9:00 AM |
| NicaraguaNI | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| NigerNE | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| North MacedoniaMK | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 PM |
| OmanOM | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 PM |
| PalauPW | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| PanamaPA | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| Papua New GuineaPG | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| ParaguayPY | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| RwandaRW | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:03 AM |
| Sao Tome and PrincipeST | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| SeychellesSC | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| Sierra LeoneSL | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| Solomon IslandsSB | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| Sri LankaLK | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| St. Kitts and NevisKN | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| St. LuciaLC | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| St. Vincent and the GrenadinesVC | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| SurinameSR | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| TajikistanTJ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| TongaTO | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| Trinidad and TobagoTT | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| TunisiaTN | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| TurkmenistanTM | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| Turks and Caicos IslandsTC | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| United StatesUS | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| UruguayUY | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| UzbekistanUZ | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 3:00 AM |
| VanuatuVU | $30.00 | $30.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 3:00 AM |
| South KoreaKR | โฉ44,000 | $30.14 | +0% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| VietnamVN | โซ799,000 | $30.36 | +1% | available | Jul 30, 2026, 3:00 AM |
| IndiaIN | โน2,900.00 | $30.79 | +3% | available | Aug 1, 2026, 3:00 AM |
| SingaporeSG | SGDย 39.98 | $30.91 | +3% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| ThailandTH | THBย 999.00 | $30.93 | +3% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| TaiwanTW | NT$990.00 | $30.94 | +3% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| JapanJP | ยฅ5,000 | $31.41 | +5% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| KazakhstanKZ | KZTย 14,990.00 | $31.48 | +5% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| MalaysiaMY | MYRย 129.90 | $31.80 | +6% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| IsraelIL | โช99.90 | $32.68 | +9% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| United Arab EmiratesAE | AEDย 119.99 | $32.68 | +9% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| PeruPE | PENย 119.90 | $34.33 | +14% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| MontenegroME | โฌ30.00 | $34.46 | +15% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| MexicoMX | MX$599.00 | $34.52 | +15% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| RomaniaRO | RONย 149.99 | $34.58 | +15% | available | Jul 29, 2026, 12:03 AM |
| Saudi ArabiaSA | SARย 129.99 | $34.66 | +16% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| AustraliaAU | A$50.00 | $34.70 | +16% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| TanzaniaTZ | TZSย 89,900.00 | $35.06 | +17% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| ColombiaCO | COPย 129,900 | $35.46 | +18% | available | Jul 31, 2026, 6:00 AM |
| South AfricaZA | ZARย 599.99 | $35.75 | +19% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| NigeriaNG | NGNย 49,900.00 | $36.28 | +21% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| SwitzerlandCH | CHFย 30.00 | $36.59 | +22% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| ChileCL | CLPย 34,990 | $37.75 | +26% | available | Jul 31, 2026, 3:00 AM |
| DenmarkDK | DKKย 249.00 | $38.23 | +27% | available | Jul 31, 2026, 12:04 PM |
| CzechiaCZ | CZKย 799.00 | $38.54 | +28% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| AlbaniaAL | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 9:00 AM |
| ArmeniaAM | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BarbadosBB | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 3:00 PM |
| BeninBJ | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| CameroonCM | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Cote dโIvoireCI | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| GeorgiaGE | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 9:00 PM |
| GhanaGH | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 9:00 PM |
| IcelandIS | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Aug 1, 2026, 3:00 AM |
| KenyaKE | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| MoldovaMD | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| NepalNP | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 28, 2026, 9:00 AM |
| SenegalSN | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| UgandaUG | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| UkraineUA | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| ZambiaZM | $40.00 | $40.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 6:00 AM |
| BulgariaBG | โฌ34.99 | $40.19 | +34% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| AustriaAT | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BelgiumBE | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 30, 2026, 3:00 PM |
| Bosnia and HerzegovinaBA | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 30, 2026, 9:00 PM |
| CroatiaHR | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| CyprusCY | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| EstoniaEE | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 31, 2026, 3:00 PM |
| FinlandFI | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 31, 2026, 6:00 PM |
| FranceFR | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 31, 2026, 6:00 PM |
| GermanyDE | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 31, 2026, 9:00 PM |
| GreeceGR | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| IrelandIE | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| ItalyIT | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| KosovoXK | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| LatviaLV | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 27, 2026, 3:00 PM |
| LithuaniaLT | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 27, 2026, 6:00 PM |
| LuxembourgLU | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 27, 2026, 6:00 PM |
| MaltaMT | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| NetherlandsNL | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 28, 2026, 9:00 AM |
| PortugalPT | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| SerbiaRS | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| SlovakiaSK | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| SloveniaSI | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| SpainES | โฌ35.00 | $40.20 | +34% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| United KingdomGB | ยฃ30.00 | $40.71 | +36% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| HungaryHU | HUFย 12,990 | $40.96 | +37% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| SwedenSE | SEKย 399.00 | $41.00 | +37% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| PolandPL | PLNย 149.99 | $41.52 | +38% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| NorwayNO | NOKย 399.00 | $43.07 | +44% | available | Jul 28, 2026, 3:00 PM |
United States
$30.00
Hong Kong
$29.07
Brazil
$29.39
Bahamas
$30.00
Azerbaijan
$30.00
Argentina
$30.00
Latest refresh Aug 1, 2026, 9:00 AM.
FX snapshot
Source
ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data
Rate date
Aug 1, 2026
Currencies covered
60
USD equivalents are recalculated from the latest stored official FX references. ECB is primary; Treasury fills currencies ECB does not publish. Missing pairs stay unavailable instead of being estimated.