Live pricing workbench.
Subscription detail
Compare every tracked region for this plan against the US baseline, then drill into a single country if needed.
US baseline
$300.00
SuperGrok Heavy last checked Jul 30, 2026, 12:02 AM.
Cheapest region
$246.72
Best delta
-18%
25 storefronts are currently hidden or flagged.
Latest refresh
Aug 1, 2026, 9:54 AM
live_ok
Regional table
Rows are normalized against the US App Store only. Use the plan switcher to stay within the same family while changing tiers.
| Region | Local price | USD | Delta vs US | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PhilippinesPH | โฑ14,990.00 | $246.72 | -18% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| QatarQA | QARย 999.99 | $274.72 | -8% | available | Jul 29, 2026, 12:03 AM |
| EgyptEG | EGPย 14,999.99 | $274.83 | -8% | available | Jul 31, 2026, 3:00 PM |
Diagnostics
Use these panels to verify when pricing moved and which FX snapshot supported the current USD comparison.
| PKRย 79,900 |
| $286.36 |
| -5% |
| available |
| Jul 28, 2026, 3:00 PM |
| TรผrkiyeTR | TRYย 12,999.99 | $288.85 | -4% | available | Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| IndonesiaID | IDRย 4,999,000 | $289.94 | -3% | available | Aug 1, 2026, 3:00 AM |
| Hong KongHK | HK$2,288.00 | $291.72 | -3% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| CanadaCA | CA$400.00 | $294.11 | -2% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| New ZealandNZ | NZ$500.00 | $295.93 | -1% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| AlgeriaDZ | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 AM |
| AngolaAO | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 AM |
| AnguillaAI | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| Antigua and BarbudaAG | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| ArgentinaAR | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BahamasBS | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BahrainBH | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 3:00 PM |
| BelizeBZ | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| BermudaBM | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| BhutanBT | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| BoliviaBO | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 PM |
| BotswanaBW | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 9:00 PM |
| BruneiBN | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Burkina FasoBF | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| CambodiaKH | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Cape VerdeCV | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Cayman IslandsKY | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 3:00 AM |
| Costa RicaCR | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 6:00 AM |
| Dominican RepublicDO | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:04 PM |
| EcuadorEC | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 12:04 PM |
| El SalvadorSV | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 3:00 PM |
| FijiFJ | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 31, 2026, 6:00 PM |
| GuatemalaGT | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| GuyanaGY | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| HondurasHN | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| JamaicaJM | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| JordanJO | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| KuwaitKW | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| KyrgyzstanKG | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| LaosLA | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| LiberiaLR | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 3:00 PM |
| MadagascarMG | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 6:00 PM |
| MalawiMW | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| MaldivesMV | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| MaliML | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| MauritaniaMR | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| MauritiusMU | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| MicronesiaFM | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| MongoliaMN | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| MontserratMS | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 AM |
| MoroccoMA | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 AM |
| MozambiqueMZ | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 AM |
| NamibiaNA | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 9:00 AM |
| NauruNR | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 9:00 AM |
| NicaraguaNI | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| NigerNE | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| North MacedoniaMK | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 PM |
| OmanOM | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 3:00 PM |
| PalauPW | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| PanamaPA | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| Papua New GuineaPG | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| ParaguayPY | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 28, 2026, 6:00 PM |
| Sao Tome and PrincipeST | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| SeychellesSC | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| Sierra LeoneSL | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| Solomon IslandsSB | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| Sri LankaLK | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| St. Kitts and NevisKN | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| St. LuciaLC | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| St. Vincent and the GrenadinesVC | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| SurinameSR | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| TajikistanTJ | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| TongaTO | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| Trinidad and TobagoTT | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| TunisiaTN | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 6:00 PM |
| TurkmenistanTM | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| Turks and Caicos IslandsTC | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| United StatesUS | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| UruguayUY | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| UzbekistanUZ | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 3:00 AM |
| VanuatuVU | $300.00 | $300.00 | 0% | available | Jul 30, 2026, 3:00 AM |
| VietnamVN | โซ7,999,000 | $303.96 | +1% | available | Jul 30, 2026, 3:00 AM |
| South KoreaKR | โฉ449,000 | $307.57 | +3% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| SingaporeSG | SGDย 399.98 | $309.25 | +3% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| ThailandTH | THBย 9,990.00 | $309.31 | +3% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| TaiwanTW | NT$9,990.00 | $312.17 | +4% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| JapanJP | ยฅ50,000 | $314.05 | +5% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| IndiaIN | โน29,900.00 | $317.42 | +6% | available | Aug 1, 2026, 3:00 AM |
| MalaysiaMY | MYRย 1,299.90 | $318.17 | +6% | available | Jul 27, 2026, 9:00 PM |
| United Arab EmiratesAE | AEDย 1,199.99 | $326.79 | +9% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| IsraelIL | โช999.90 | $327.05 | +9% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| MontenegroME | โฌ300.00 | $344.55 | +15% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| MexicoMX | MX$5,999.00 | $345.67 | +15% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| RomaniaRO | RONย 1,499.99 | $345.87 | +15% | available | Jul 29, 2026, 12:03 AM |
| Saudi ArabiaSA | SARย 1,299.99 | $346.66 | +16% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| AustraliaAU | A$500.00 | $347.01 | +16% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| TanzaniaTZ | TZSย 899,900.00 | $350.96 | +17% | available | Jul 29, 2026, 3:00 PM |
| ColombiaCO | COPย 1,299,900 | $354.87 | +18% | available | Jul 31, 2026, 6:00 AM |
| South AfricaZA | ZARย 5,999.99 | $357.46 | +19% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| NigeriaNG | NGNย 499,900.00 | $363.43 | +21% | available | Jul 28, 2026, 12:02 PM |
| SwitzerlandCH | CHFย 300.00 | $365.93 | +22% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| PeruPE | PENย 1,299.90 | $372.14 | +24% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| ChileCL | CLPย 349,990 | $377.64 | +26% | available | Jul 31, 2026, 3:00 AM |
| KazakhstanKZ | KZTย 179,990.00 | $377.98 | +26% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| DenmarkDK | DKKย 2,499.00 | $383.66 | +28% | available | Jul 31, 2026, 12:04 PM |
| CzechiaCZ | CZKย 7,990.00 | $385.41 | +28% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| BrazilBR | R$1,999.90 | $392.09 | +31% | available | Jul 30, 2026, 9:00 PM |
| AlbaniaAL | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 9:00 AM |
| ArmeniaAM | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| AzerbaijanAZ | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BarbadosBB | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 3:00 PM |
| BeninBJ | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 6:00 PM |
| CameroonCM | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| Cote dโIvoireCI | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| GeorgiaGE | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 9:00 PM |
| GhanaGH | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 31, 2026, 9:00 PM |
| IcelandIS | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Aug 1, 2026, 3:00 AM |
| KenyaKE | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Aug 1, 2026, 9:00 AM |
| MoldovaMD | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 28, 2026, 3:00 AM |
| SenegalSN | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| UgandaUG | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| UkraineUA | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 29, 2026, 9:00 PM |
| ZambiaZM | $400.00 | $400.00 | +33% | available | Jul 30, 2026, 6:00 AM |
| AustriaAT | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 30, 2026, 12:01 PM |
| BelgiumBE | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 30, 2026, 3:00 PM |
| CroatiaHR | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| CyprusCY | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 31, 2026, 9:00 AM |
| EstoniaEE | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 31, 2026, 3:00 PM |
| FinlandFI | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 31, 2026, 6:00 PM |
| FranceFR | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 31, 2026, 6:00 PM |
| GermanyDE | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 31, 2026, 9:00 PM |
| GreeceGR | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Aug 1, 2026, 12:02 AM |
| IrelandIE | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| ItalyIT | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Aug 1, 2026, 6:00 AM |
| KosovoXK | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 27, 2026, 12:00 PM |
| LatviaLV | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 27, 2026, 3:00 PM |
| LithuaniaLT | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 27, 2026, 6:00 PM |
| LuxembourgLU | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 27, 2026, 6:00 PM |
| MaltaMT | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 28, 2026, 12:07 AM |
| NetherlandsNL | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 28, 2026, 9:00 AM |
| PortugalPT | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| SerbiaRS | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 29, 2026, 3:00 AM |
| SlovakiaSK | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 29, 2026, 6:00 AM |
| SloveniaSI | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 29, 2026, 9:00 AM |
| SpainES | โฌ349.00 | $400.83 | +34% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| BulgariaBG | โฌ349.99 | $401.96 | +34% | available | Jul 31, 2026, 12:01 AM |
| United KingdomGB | ยฃ300.00 | $407.10 | +36% | available | Jul 30, 2026, 12:02 AM |
| HungaryHU | HUFย 129,990 | $409.86 | +37% | available | Aug 1, 2026, 12:03 AM |
| SwedenSE | SEKย 3,995.00 | $410.50 | +37% | available | Jul 29, 2026, 12:02 PM |
| PolandPL | PLNย 1,499.99 | $415.22 | +38% | available | Jul 28, 2026, 9:00 PM |
| NorwayNO | NOKย 3,990.00 | $430.75 | +44% | available | Jul 28, 2026, 3:00 PM |
United States
$300.00
Hong Kong
$291.72
Vanuatu
$300.00
Uzbekistan
$300.00
Uruguay
$300.00
Turks and Caicos Islands
$300.00
Latest refresh Aug 1, 2026, 9:00 AM.
FX snapshot
Source
ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data
Rate date
Aug 1, 2026
Currencies covered
60
USD equivalents are recalculated from the latest stored official FX references. ECB is primary; Treasury fills currencies ECB does not publish. Missing pairs stay unavailable instead of being estimated.