实时价格工作台。
地区表
所有行只相对美区 App Store 做归一化。切换方案时请留在同一家族内。
| 地区 | 本地价格 | 美元 | 相对美区差价 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦PK | PKR 49,900 | US$178.84 | -11% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 加拿大CA | CA$249.00 | US$183.08 | -8% | 可用 | 2026年8月8日 21:00 |
| 埃及EG | EGP 9,999.99 | US$183.22 | -8% | 可用 | 2026年8月9日 09:00 |
| 日本 |
诊断
这两个面板用于验证价格何时变化,以及当前美元比较依赖的是哪份 FX 快照。
| JP¥30,000 |
| US$188.43 |
| -6% |
| 可用 |
| 2026年8月5日 12:01 |
| 中国香港HK | HK$1,488.00 | US$189.72 | -5% | 可用 | 2026年8月5日 06:01 |
| 卡塔尔QA | QAR 699.99 | US$192.30 | -4% | 可用 | 2026年8月6日 21:00 |
| 阿富汗AF | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 03:00 |
| 阿根廷AR | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 06:00 |
| 阿曼OM | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 巴拉圭PY | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 15:01 |
| 巴林BH | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 12:00 |
| 巴拿马PA | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 15:01 |
| 百慕大BM | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 12:02 |
| 北马其顿MK | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 玻利维亚BO | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 15:00 |
| 博茨瓦纳BW | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 15:00 |
| 多米尼加共和国DO | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 06:00 |
| 厄瓜多尔EC | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 06:00 |
| 刚果(布)CG | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:02 |
| 刚果(金)CD | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:02 |
| 哥斯达黎加CR | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:02 |
| 洪都拉斯HN | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 06:01 |
| 吉尔吉斯斯坦KG | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 15:00 |
| 加蓬GA | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 00:03 |
| 柬埔寨KH | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 21:00 |
| 开曼群岛KY | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 00:00 |
| 科威特KW | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 15:00 |
| 黎巴嫩LB | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 18:01 |
| 美国US | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 蒙古MN | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 03:01 |
| 蒙特塞拉特MS | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 06:00 |
| 密克罗尼西亚FM | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 03:01 |
| 摩洛哥MA | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 06:00 |
| 莫桑比克MZ | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 06:00 |
| 瑙鲁NR | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 09:00 |
| 尼加拉瓜NI | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 尼日尔NE | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 帕劳PW | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月6日 15:01 |
| 萨尔瓦多SV | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月9日 09:00 |
| 圣多美和普林西比ST | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 斯里兰卡LK | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 06:00 |
| 苏里南SR | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 09:00 |
| 塔吉克斯坦TJ | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 瓦努阿图VU | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 00:00 |
| 危地马拉GT | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月1日 00:02 |
| 委内瑞拉VE | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 00:00 |
| 文莱BN | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 18:00 |
| 乌拉圭UY | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 乌兹别克斯坦UZ | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 00:00 |
| 牙买加JM | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 12:00 |
| 也门YE | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月8日 00:01 |
| 约旦JO | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 12:01 |
| 中国澳门MO | US$200.00 | US$200.00 | 0% | 可用 | 2026年8月5日 21:00 |
| 印度尼西亚ID | IDR 3,499,000 | US$202.94 | +1% | 可用 | 2026年8月5日 09:00 |
| 澳大利亚AU | AU$300.00 | US$211.21 | +6% | 可用 | 2026年8月8日 09:00 |
| 印度IN | ₹19,900.00 | US$211.26 | +6% | 可用 | 2026年8月5日 09:00 |
| 菲律宾PH | PHP 12,990.00 | US$213.80 | +7% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 泰国TH | THB 6,990.00 | US$216.42 | +8% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 阿拉伯联合酋长国AE | AED 799.99 | US$217.86 | +9% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 中国台湾TW | NT$6,990.00 | US$218.42 | +9% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 俄罗斯RU | RUB 17,990.00 | US$220.59 | +10% | 可用 | 2026年8月6日 21:00 |
| 土耳其TR | TRY 9,999.99 | US$222.19 | +11% | 可用 | 2026年8月7日 15:01 |
| 瑞士CH | CHF 180.00 | US$222.29 | +11% | 可用 | 2026年8月7日 09:00 |
| 越南VN | ₫5,999,000 | US$227.96 | +14% | 可用 | 2026年8月8日 00:00 |
| 墨西哥MX | MX$3,999.00 | US$230.43 | +15% | 可用 | 2026年8月6日 00:01 |
| 罗马尼亚RO | RON 999.99 | US$230.58 | +15% | 可用 | 2026年8月6日 21:00 |
| 以色列IL | ₪699.90 | US$231.26 | +16% | 可用 | 2026年8月5日 12:00 |
| 坦桑尼亚TZ | TZS 599,900.00 | US$233.96 | +17% | 可用 | 2026年8月7日 12:01 |
| 新加坡SG | SGD 299.98 | US$233.98 | +17% | 可用 | 2026年8月7日 00:02 |
| 新西兰NZ | NZ$400.00 | US$236.74 | +18% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 沙特阿拉伯SA | SAR 899.99 | US$240.00 | +20% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 捷克CZ | CZK 4,990.00 | US$240.70 | +20% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 马来西亚MY | MYR 999.90 | US$244.29 | +22% | 可用 | 2026年8月6日 00:00 |
| 韩国KR | ₩349,000 | US$245.00 | +23% | 可用 | 2026年8月7日 03:01 |
| 南非ZA | ZAR 3,999.99 | US$245.26 | +23% | 可用 | 2026年8月7日 03:01 |
| 阿尔巴尼亚AL | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 03:00 |
| 阿塞拜疆AZ | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 09:00 |
| 白俄罗斯BY | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 12:00 |
| 冰岛IS | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 09:00 |
| 格鲁吉亚GE | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 03:01 |
| 加纳GH | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 03:01 |
| 科特迪瓦CI | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 肯尼亚KE | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月5日 12:01 |
| 摩尔多瓦MD | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月6日 03:01 |
| 塞内加尔SN | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 乌克兰UA | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月7日 18:00 |
| 亚美尼亚AM | US$250.00 | US$250.00 | +25% | 可用 | 2026年8月8日 06:00 |
| 哈萨克斯坦KZ | KZT 119,990.00 | US$251.98 | +26% | 可用 | 2026年8月5日 12:01 |
| 巴西BR | R$1,299.90 | US$254.89 | +27% | 可用 | 2026年8月8日 15:00 |
| 秘鲁PE | PEN 899.90 | US$257.63 | +29% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 瑞典SE | SEK 2,495.00 | US$263.61 | +32% | 可用 | 2026年8月7日 09:00 |
| 爱沙尼亚EE | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月9日 09:00 |
| 奥地利AT | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月8日 09:00 |
| 保加利亚BG | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月8日 18:00 |
| 法国FR | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月5日 00:03 |
| 芬兰FI | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月5日 00:03 |
| 荷兰NL | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月6日 09:00 |
| 克罗地亚HR | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 拉脱维亚LV | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月5日 18:01 |
| 立陶宛LT | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月5日 21:00 |
| 马耳他MT | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月6日 00:01 |
| 葡萄牙PT | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 塞尔维亚RS | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月7日 00:00 |
| 塞浦路斯CY | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月9日 03:00 |
| 斯洛伐克SK | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月7日 00:02 |
| 西班牙ES | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月7日 06:00 |
| 希腊GR | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月1日 00:02 |
| 意大利IT | €229.00 | US$264.15 | +32% | 可用 | 2026年8月5日 12:00 |
| 挪威NO | NOK 2,490.00 | US$268.81 | +34% | 可用 | 2026年8月6日 12:01 |
| 英国GB | £200.00 | US$271.40 | +36% | 可用 | 2026年8月7日 21:00 |
| 波兰PL | PLN 999.99 | US$276.82 | +38% | 可用 | 2026年8月6日 18:00 |
| 丹麦DK | DKK 1,799.00 | US$277.59 | +39% | 可用 | 2026年8月9日 06:00 |
| 匈牙利HU | HUF 89,990 | US$285.99 | +43% | 可用 | 2026年8月5日 06:01 |
United States
US$200.00
Hong Kong
US$189.72
Argentina
US$200.00
Afghanistan
US$200.00
Botswana
US$200.00
Bolivia
US$200.00
最近刷新 2026年8月9日 09:00.
FX 快照
来源
ECB + ECB fixed EUR peg + US Treasury Fiscal Data
汇率日期
2026年8月9日
覆盖币种
60
美元等值基于最新存储的官方 FX 参考重算。ECB 为主来源;ECB 不发布的币种由 Treasury 补齐。缺失配对时该行保持不可用,不做估算。